Processo ativo
Disponibilização: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Cadern...
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
FRANCISCO ORLANDO 2.341 116 11 0 127 147 12 8 0 3 170 2.754
RACHID VAZ DE ALMEIDA 1.392 117 10 1 128 335 25 15 0 0 375 1.391
ALEX ZILENOVSKI 2.283 118 4 0 122 188 0 5 0 1 194 2.527
GRASSI NETO (98) 2.123 56 1 0 57 225 11 0 0 1 237 2.889
IVO DE ALMEIDA (03) 1.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.490
CAMILO LÉLLIS 2.297 118 91 0 209 155 34 95 0 0 284 3.558
EDISON BRANDÃO 2.333 120 58 0 178 1 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 68 33 82 0 0 283 3.428
ROBERTO SOLIMENE 1.377 121 120 0 241 160 17 95 0 2 274 2.524
AMARO THOMÉ 2.587 117 97 0 214 164 2 103 0 0 269 2.220
GUILHERME DE SOUZA
2.292 120 1 0 121 147 3 10 0 0 160 2.846
NUCCI
RICARDO SALE JUNIOR (89) 2.192 90 42 0 132 127 5 62 0 4 198 3.384
ALCIDES MALOSSI JUNIOR 2.108 121 113 1 235 113 8 130 0 0 251 3.158
FERNANDO SIMÃO 2.012 120 64 0 184 265 0 97 0 0 362 3.260
ALBERTO ANDERSON
2.329 122 83 0 205 144 21 74 0 0 239 3.358
FILHO
CAMARGO ARANHA FILHO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
(G)
FREITAS FILHO 2.334 119 81 0 200 323 1 125 0 0 449 3.494
LEME GARCIA 2.309 119 25 0 144 161 0 40 0 0 201 3.420
ZORZI ROCHA 2.009 121 48 0 169 217 30 84 0 0 331 3.211
LUIZ FERNANDO
2.271 120 4 0 124 203 3 0 0 0 206 2.420
VAGGIONE
SILMAR FERNANDES (64) 748 40 28 0 68 59 3 24 0 7 93 1.256
AMABLE LOPEZ SOTO 2.333 120 85 2 207 168 7 99 0 12 286 3.932
GILDA ALVES BARBOSA
2.023 116 77 0 193 225 13 57 0 2 297 3.179
DIODATTI
ROBERTO PORTO 2.275 119 89 0 208 217 18 73 0 1 309 3.503
MAURÍCIO VALALA 2.107 119 63 0 182 136 35 116 0 5 292 3.832
FARTO SALLES 2.337 119 91 0 210 224 5 140 0 0 369 3.739
CLAUDIA FONSECA
2.196 86 7 0 93 180 10 2 0 2 194 2.474
FANUCCHI (49)
MARCELO GORDO 2.333 120 41 1 162 202 2 55 1 3 263 3.460
ALEXANDRE ALMEIDA 1.823 55 122 2 179 124 0 127 2 3 256 3.369
JUSCELINO BATISTA 2.115 118 54 0 172 173 13 58 0 1 245 3.539
LUÍS ARRUDA 2.082 121 38 0 159 142 0 62 0 4 208 3.432
EDUARDO ABDALLA 2.324 122 75 0 197 154 35 83 0 0 272 3.592
ANDRADE DE CASTRO (34) 2.185 111 11 0 122 184 19 18 0 5 226 2.963
SÉRGIO MAZINA MARTINS 2.284 121 16 0 137 194 5 16 0 5 220 2.740
MARCELO SEMER 2.232 119 104 2 225 206 20 114 0 20 360 3.771
BUENO DE CAMARGO (102) 1.394 20 0 0 20 15 0 55 0 0 70 1.958
MENS DE MELLO 2.336 123 58 0 181 133 0 129 0 0 262 3.762
IVANA DAVID 2.270 123 50 1 174 186 13 72 1 0 272 3.724
NELSON FONSECA JUNIOR 2.282 118 8 0 126 143 17 6 0 1 167 2.577
AIRTON VIEIRA (66) 250 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 842
ANA ZOMER (04) 2.120 119 48 0 167 100 46 39 0 4 189 3.122
CHRISTIANO JORGE 2.224 121 133 0 254 38 19 101 0 5 163 3.523
RENATO GENZANI FILHO 2.173 122 21 0 143 197 2 62 0 2 263 3.236
XISTO RANGEL 2.109 120 90 0 210 198 14 131 0 14 357 3.512
LAERTE MARRONE 2.332 120 9 0 129 170 8 2 0 1 181 2.534
GILBERTO CRUZ 2.217 120 86 0 206 152 36 90 0 20 298 3.442
NOGUEIRA NASCIMENTO 2.287 119 24 0 143 209 8 37 0 0 254 2.786
MARCIA MONASSI 2.380 121 126 0 247 117 14 128 0 0 259 3.599
MAURICIO HENRIQUE
2.318 122 29 0 151 185 1 31 0 4 221 2.838
GUIMARÃES PEREIRA
FÁTIMA GOMES 2.148 118 58 0 176 171 1 47 0 0 219 2.223
ELY AMIOKA 1.969 120 28 0 148 151 0 21 0 0 172 2.438
TEIXEIRA DE FREITAS 2.022 117 69 0 186 152 0 92 0 0 244 2.512
MARCOS ZILLI 2.095 120 54 0 174 79 9 55 0 0 143 2.209
ANTONIO B. MORELLO 413 119 7 0 126 75 1 6 0 0 82 169
KLAUS MAROUELLI
2.322 123 71 1 195 156 0 66 1 2 225 2.529
ARROYO
CARLA RAHAL 170 124 64 0 188 48 2 65 0 0 115 115
FREDDY LOURENÇO RUIZ
2.458 20 0 0 20 30 0 0 0 0 30 2.768
COSTA (109)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
FRANCISCO ORLANDO 2.341 116 11 0 127 147 12 8 0 3 170 2.754
RACHID VAZ DE ALMEIDA 1.392 117 10 1 128 335 25 15 0 0 375 1.391
ALEX ZILENOVSKI 2.283 118 4 0 122 188 0 5 0 1 194 2.527
GRASSI NETO (98) 2.123 56 1 0 57 225 11 0 0 1 237 2.889
IVO DE ALMEIDA (03) 1.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.490
CAMILO LÉLLIS 2.297 118 91 0 209 155 34 95 0 0 284 3.558
EDISON BRANDÃO 2.333 120 58 0 178 1 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 68 33 82 0 0 283 3.428
ROBERTO SOLIMENE 1.377 121 120 0 241 160 17 95 0 2 274 2.524
AMARO THOMÉ 2.587 117 97 0 214 164 2 103 0 0 269 2.220
GUILHERME DE SOUZA
2.292 120 1 0 121 147 3 10 0 0 160 2.846
NUCCI
RICARDO SALE JUNIOR (89) 2.192 90 42 0 132 127 5 62 0 4 198 3.384
ALCIDES MALOSSI JUNIOR 2.108 121 113 1 235 113 8 130 0 0 251 3.158
FERNANDO SIMÃO 2.012 120 64 0 184 265 0 97 0 0 362 3.260
ALBERTO ANDERSON
2.329 122 83 0 205 144 21 74 0 0 239 3.358
FILHO
CAMARGO ARANHA FILHO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
(G)
FREITAS FILHO 2.334 119 81 0 200 323 1 125 0 0 449 3.494
LEME GARCIA 2.309 119 25 0 144 161 0 40 0 0 201 3.420
ZORZI ROCHA 2.009 121 48 0 169 217 30 84 0 0 331 3.211
LUIZ FERNANDO
2.271 120 4 0 124 203 3 0 0 0 206 2.420
VAGGIONE
SILMAR FERNANDES (64) 748 40 28 0 68 59 3 24 0 7 93 1.256
AMABLE LOPEZ SOTO 2.333 120 85 2 207 168 7 99 0 12 286 3.932
GILDA ALVES BARBOSA
2.023 116 77 0 193 225 13 57 0 2 297 3.179
DIODATTI
ROBERTO PORTO 2.275 119 89 0 208 217 18 73 0 1 309 3.503
MAURÍCIO VALALA 2.107 119 63 0 182 136 35 116 0 5 292 3.832
FARTO SALLES 2.337 119 91 0 210 224 5 140 0 0 369 3.739
CLAUDIA FONSECA
2.196 86 7 0 93 180 10 2 0 2 194 2.474
FANUCCHI (49)
MARCELO GORDO 2.333 120 41 1 162 202 2 55 1 3 263 3.460
ALEXANDRE ALMEIDA 1.823 55 122 2 179 124 0 127 2 3 256 3.369
JUSCELINO BATISTA 2.115 118 54 0 172 173 13 58 0 1 245 3.539
LUÍS ARRUDA 2.082 121 38 0 159 142 0 62 0 4 208 3.432
EDUARDO ABDALLA 2.324 122 75 0 197 154 35 83 0 0 272 3.592
ANDRADE DE CASTRO (34) 2.185 111 11 0 122 184 19 18 0 5 226 2.963
SÉRGIO MAZINA MARTINS 2.284 121 16 0 137 194 5 16 0 5 220 2.740
MARCELO SEMER 2.232 119 104 2 225 206 20 114 0 20 360 3.771
BUENO DE CAMARGO (102) 1.394 20 0 0 20 15 0 55 0 0 70 1.958
MENS DE MELLO 2.336 123 58 0 181 133 0 129 0 0 262 3.762
IVANA DAVID 2.270 123 50 1 174 186 13 72 1 0 272 3.724
NELSON FONSECA JUNIOR 2.282 118 8 0 126 143 17 6 0 1 167 2.577
AIRTON VIEIRA (66) 250 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 842
ANA ZOMER (04) 2.120 119 48 0 167 100 46 39 0 4 189 3.122
CHRISTIANO JORGE 2.224 121 133 0 254 38 19 101 0 5 163 3.523
RENATO GENZANI FILHO 2.173 122 21 0 143 197 2 62 0 2 263 3.236
XISTO RANGEL 2.109 120 90 0 210 198 14 131 0 14 357 3.512
LAERTE MARRONE 2.332 120 9 0 129 170 8 2 0 1 181 2.534
GILBERTO CRUZ 2.217 120 86 0 206 152 36 90 0 20 298 3.442
NOGUEIRA NASCIMENTO 2.287 119 24 0 143 209 8 37 0 0 254 2.786
MARCIA MONASSI 2.380 121 126 0 247 117 14 128 0 0 259 3.599
MAURICIO HENRIQUE
2.318 122 29 0 151 185 1 31 0 4 221 2.838
GUIMARÃES PEREIRA
FÁTIMA GOMES 2.148 118 58 0 176 171 1 47 0 0 219 2.223
ELY AMIOKA 1.969 120 28 0 148 151 0 21 0 0 172 2.438
TEIXEIRA DE FREITAS 2.022 117 69 0 186 152 0 92 0 0 244 2.512
MARCOS ZILLI 2.095 120 54 0 174 79 9 55 0 0 143 2.209
ANTONIO B. MORELLO 413 119 7 0 126 75 1 6 0 0 82 169
KLAUS MAROUELLI
2.322 123 71 1 195 156 0 66 1 2 225 2.529
ARROYO
CARLA RAHAL 170 124 64 0 188 48 2 65 0 0 115 115
FREDDY LOURENÇO RUIZ
2.458 20 0 0 20 30 0 0 0 0 30 2.768
COSTA (109)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º