Processo ativo
Dissertação 01 02 03 04 Média Geral
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Dissertação 01 02 *** Dissertação 01 02 03 04 Média Geral
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
LISTA 2 - CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS - NEGROS:
QUESTÕES NOTAS
Inscrição Nome Dissertação 01 02 03 04 Média Geral
74751972 ABNER SILVEIRA DOS SANTOS 2,30 1,26 0,90 1,00 0,60 6,06
74762923 ADEMARIO DA SILVA TETE JUNIOR 1,70 1,20 1,30 1,30 0,60 6,10
74767593 ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA 2,70 1,12 0,80 1,40 0,90 6,92
74772295 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA 2,50 0,73 1,30 1,20 1,00 6,73
7 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 4820656 AIME PERES SOARES BOMFIM 3,90 1,07 0,80 1,00 0,40 7,17
75350025 ALINE OLIVEIRA LIMA ABDALLA 2,20 0,71 1,50 1,10 0,60 6,11
74790021 ALYSSON GABRIEL SANTOS NUNES TINOCO 2,50 1,10 1,20 1,00 0,60 6,40
75143879 BRUNO JOVINIANO DE SANTANA SILVA 2,40 0,30 1,30 1,40 0,60 6,00
74908014 CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 2,60 0,62 1,50 1,20 0,60 6,52
75955695 CICERA PALOMA SANTOS SILVA 3,30 1,00 0,70 0,70 1,00 6,70
75058316 ELISEU LEFUNDES DE SOUZA JUNIOR 3,20 0,83 1,10 0,40 0,50 6,03
74804812 ELIZABETH TORRES MADEIRA NETTA 3,40 0,91 0,70 0,90 0,30 6,21
75929759 ENALDO DE PAULA ROCHA SANTOS 3,30 0,63 1,40 0,70 0,50 6,53
75099349 ERIKA SAMARA SANTANA FAUSTINO SILVA 2,90 0,94 0,70 1,30 0,50 6,34
75160870 FELIPE ROSA DA SILVA 3,60 0,71 1,20 1,20 0,60 7,31
74823981 FLAVIO ALEXANDRE FONSECA DA SILVA 2,90 0,63 0,80 0,90 0,80 6,03
74762125 GABRIELLA ANDRESSA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA 2,80 0,62 1,20 1,20 0,40 6,22
74762230 IGOR FELIPE PRAXEDES 3,10 0,67 0,80 1,10 0,60 6,27
74774522 ISADORA MONTEIRO MOREIRA 2,90 0,80 0,80 0,90 1,10 6,50
74952285 JESSICA CAVALCANTE DA SILVA 2,30 0,85 0,80 1,40 1,00 6,35
75355906 JOSE MARCOS FALCAO DE MELO 3,50 1,13 0,30 0,70 0,80 6,43
75233436 JUCIMARIA OLIVEIRA SILVA 3,40 1,06 1,30 0,60 0,20 6,56
75420490 KARINE PIZZANI MIRANDA 3,70 1,10 0,40 1,20 0,80 7,20
75856751 LARA LIMA FARIAS 3,60 0,59 1,20 0,60 0,60 6,59
74907247 LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ 3,10 0,50 1,30 0,80 0,40 6,10
75631555 MAILSON JERFERSON FERREIRA SOARES 2,50 0,96 0,80 1,20 0,90 6,36
75040824 MATHEUS PONTES ESMERITO 3,00 1,26 0,70 0,80 1,00 6,76
74770241 NATALI ARAUJO DOS SANTOS MARQUES 2,50 0,91 0,90 1,20 0,60 6,11
74939629 NATHALIA AGUIAR MORAIS 2,20 0,70 1,10 1,30 0,70 6,00
75565951 PAULA AUGUSTA MACHADO BENEDITO 2,00 0,73 1,40 1,40 1,20 6,73
74985140 RAQUEL DUARTE DA SILVA FONSECA 1,60 1,03 1,20 1,50 1,10 6,43
74797328 RODRIGO LOPES BEIRAO DA SILVA 3,20 0,91 0,30 1,30 1,10 6,81
74758489 RODRIGO RODRIGUES CARVALHO 1,90 1,30 1,10 0,60 1,10 6,00
74793535 SAULO FILIPE FELIX CALADO 2,30 0,83 1,40 1,20 0,60 6,33
74863819 TIAGO GONCALVES DOS SANTOS 2,80 1,10 1,30 1,20 0,80 7,20
74745735 VINICIUS VALENTIM ALMEIDA 2,40 0,71 0,80 1,20 1,10 6,21
75423596 VIVIANE MOURAO FERREIRA 3,10 1,00 1,00 1,20 1,00 7,30
75076837 WALERIA SARAIVA SANTOS ORNELAS RODRIGUES 3,90 0,65 0,80 0,00 1,00 6,35
74900382 YURI CESAR SERAPIAO SOARES PEREIRA 2,60 0,70 1,50 1,20 0,50 6,50
LISTA 3 - CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
QUESTÕES NOTAS
Inscrição Nome Dissertação 01 02 03 04 Média Geral
75028891 ALAN POLLI DIAS 3,50 0,82 0,40 0,90 0,40 6,02
74749935 ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA 2,20 1,08 1,50 1,00 0,60 6,38
75953030 DEMETRIUS AMARAL LEITAO 2,50 1,23 1,00 0,60 1,10 6,43
74754920 FERNANDA LACERDA ROSA 2,20 1,11 0,70 1,40 0,90 6,31
74810936 GABRIEL ARBILLA KLACHQUIN 2,50 0,83 1,10 1,10 0,60 6,13
74762125 GABRIELLA ANDRESSA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA 2,80 0,62 1,20 1,20 0,40 6,22
74799320 GIOVANA CAIRES FRISON DE FREITAS 3,40 0,66 0,90 0,90 0,40 6,26
74755820 GIULIA CHRISTENSEN 2,10 1,11 1,00 1,20 0,80 6,21
74751859 LUCIANA JANAINA FAGUNDES 1,40 1,25 1,20 1,20 1,00 6,05
75399580 MARINA PASSAMANI ABRAHAO 2,80 0,80 0,40 1,20 1,00 6,20
75416956 NICOLAS EMERICK TORREZANI 2,80 0,78 1,30 1,50 1,20 7,58
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
LISTA 2 - CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS - NEGROS:
QUESTÕES NOTAS
Inscrição Nome Dissertação 01 02 03 04 Média Geral
74751972 ABNER SILVEIRA DOS SANTOS 2,30 1,26 0,90 1,00 0,60 6,06
74762923 ADEMARIO DA SILVA TETE JUNIOR 1,70 1,20 1,30 1,30 0,60 6,10
74767593 ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA 2,70 1,12 0,80 1,40 0,90 6,92
74772295 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA 2,50 0,73 1,30 1,20 1,00 6,73
7 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 4820656 AIME PERES SOARES BOMFIM 3,90 1,07 0,80 1,00 0,40 7,17
75350025 ALINE OLIVEIRA LIMA ABDALLA 2,20 0,71 1,50 1,10 0,60 6,11
74790021 ALYSSON GABRIEL SANTOS NUNES TINOCO 2,50 1,10 1,20 1,00 0,60 6,40
75143879 BRUNO JOVINIANO DE SANTANA SILVA 2,40 0,30 1,30 1,40 0,60 6,00
74908014 CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 2,60 0,62 1,50 1,20 0,60 6,52
75955695 CICERA PALOMA SANTOS SILVA 3,30 1,00 0,70 0,70 1,00 6,70
75058316 ELISEU LEFUNDES DE SOUZA JUNIOR 3,20 0,83 1,10 0,40 0,50 6,03
74804812 ELIZABETH TORRES MADEIRA NETTA 3,40 0,91 0,70 0,90 0,30 6,21
75929759 ENALDO DE PAULA ROCHA SANTOS 3,30 0,63 1,40 0,70 0,50 6,53
75099349 ERIKA SAMARA SANTANA FAUSTINO SILVA 2,90 0,94 0,70 1,30 0,50 6,34
75160870 FELIPE ROSA DA SILVA 3,60 0,71 1,20 1,20 0,60 7,31
74823981 FLAVIO ALEXANDRE FONSECA DA SILVA 2,90 0,63 0,80 0,90 0,80 6,03
74762125 GABRIELLA ANDRESSA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA 2,80 0,62 1,20 1,20 0,40 6,22
74762230 IGOR FELIPE PRAXEDES 3,10 0,67 0,80 1,10 0,60 6,27
74774522 ISADORA MONTEIRO MOREIRA 2,90 0,80 0,80 0,90 1,10 6,50
74952285 JESSICA CAVALCANTE DA SILVA 2,30 0,85 0,80 1,40 1,00 6,35
75355906 JOSE MARCOS FALCAO DE MELO 3,50 1,13 0,30 0,70 0,80 6,43
75233436 JUCIMARIA OLIVEIRA SILVA 3,40 1,06 1,30 0,60 0,20 6,56
75420490 KARINE PIZZANI MIRANDA 3,70 1,10 0,40 1,20 0,80 7,20
75856751 LARA LIMA FARIAS 3,60 0,59 1,20 0,60 0,60 6,59
74907247 LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ 3,10 0,50 1,30 0,80 0,40 6,10
75631555 MAILSON JERFERSON FERREIRA SOARES 2,50 0,96 0,80 1,20 0,90 6,36
75040824 MATHEUS PONTES ESMERITO 3,00 1,26 0,70 0,80 1,00 6,76
74770241 NATALI ARAUJO DOS SANTOS MARQUES 2,50 0,91 0,90 1,20 0,60 6,11
74939629 NATHALIA AGUIAR MORAIS 2,20 0,70 1,10 1,30 0,70 6,00
75565951 PAULA AUGUSTA MACHADO BENEDITO 2,00 0,73 1,40 1,40 1,20 6,73
74985140 RAQUEL DUARTE DA SILVA FONSECA 1,60 1,03 1,20 1,50 1,10 6,43
74797328 RODRIGO LOPES BEIRAO DA SILVA 3,20 0,91 0,30 1,30 1,10 6,81
74758489 RODRIGO RODRIGUES CARVALHO 1,90 1,30 1,10 0,60 1,10 6,00
74793535 SAULO FILIPE FELIX CALADO 2,30 0,83 1,40 1,20 0,60 6,33
74863819 TIAGO GONCALVES DOS SANTOS 2,80 1,10 1,30 1,20 0,80 7,20
74745735 VINICIUS VALENTIM ALMEIDA 2,40 0,71 0,80 1,20 1,10 6,21
75423596 VIVIANE MOURAO FERREIRA 3,10 1,00 1,00 1,20 1,00 7,30
75076837 WALERIA SARAIVA SANTOS ORNELAS RODRIGUES 3,90 0,65 0,80 0,00 1,00 6,35
74900382 YURI CESAR SERAPIAO SOARES PEREIRA 2,60 0,70 1,50 1,20 0,50 6,50
LISTA 3 - CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
QUESTÕES NOTAS
Inscrição Nome Dissertação 01 02 03 04 Média Geral
75028891 ALAN POLLI DIAS 3,50 0,82 0,40 0,90 0,40 6,02
74749935 ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA 2,20 1,08 1,50 1,00 0,60 6,38
75953030 DEMETRIUS AMARAL LEITAO 2,50 1,23 1,00 0,60 1,10 6,43
74754920 FERNANDA LACERDA ROSA 2,20 1,11 0,70 1,40 0,90 6,31
74810936 GABRIEL ARBILLA KLACHQUIN 2,50 0,83 1,10 1,10 0,60 6,13
74762125 GABRIELLA ANDRESSA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA 2,80 0,62 1,20 1,20 0,40 6,22
74799320 GIOVANA CAIRES FRISON DE FREITAS 3,40 0,66 0,90 0,90 0,40 6,26
74755820 GIULIA CHRISTENSEN 2,10 1,11 1,00 1,20 0,80 6,21
74751859 LUCIANA JANAINA FAGUNDES 1,40 1,25 1,20 1,20 1,00 6,05
75399580 MARINA PASSAMANI ABRAHAO 2,80 0,80 0,40 1,20 1,00 6,20
75416956 NICOLAS EMERICK TORREZANI 2,80 0,78 1,30 1,50 1,20 7,58
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º