Processo ativo

EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS

Última verificação: 14/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS
50 148443 14/11/1999 74,000
QUEIROZ
51 155934 RAFAELSOUZA GONDIM 28/12/1999 74,000
52 146861 SARA JANEOLIVEIRA DA SILVA 03/01/2001 74,000
53 154384 CAROLINE VITORIA SANTOSDE OLIVEIRA 27/10/2002 74,000
54 147160 VANDERLEI DE CAMPOSSOARES 28/08/1979 72,000
55 156010 LUARA CAIANA SOUSA ESILVA 09/01/1989 72,000
56 146973 JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS 24/04/1989 72,000
57 152185 DANIELA VIEIRA DA SILVASOUZA 16/02/1992 72,000
58 148386 IAN PATRICKSANTOSESILVA 15/09/1995 72 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ,000
59 147688 JOSÉJEFFERSON SANTANADA SILVA 07/02/1997 72,000
60 151633 KARLA RODRIGUES DA SILVA 10/06/1997 72,000
61 148603 GLAUCIANNY DA SILVAARAÚJO MELO 20/10/1977 70,000
62 145899 MARIANE GOMESDE MORAES 10/03/1982 70,000
63 153824 VALTERDIMAS FERREIRA 13/07/1986 70,000
64 147907 LUIZ GUSTAVOSOARES CINTRA SENA 16/01/1989 70,000
65 155193 ELEN ZAIRA PEDROSO DA LUZ 06/08/1997 70,000
66 150364 LUCAS SILVAMIRANDA 28/10/1998 70,000
67 155641 RODRIGO SOARES SATURNINO 30/07/1999 70,000
68 155951 KEDYMAH MORAES DE ARRUDA 15/05/2000 70,000
69 147931 PEDRO HENRIQUE ARRUDA DE AMORIM 05/04/2001 70,000
70 155468 TAISESTEFANIDE MELLO 11/02/2002 70,000
71 148666 LUIZA RIBEIRO CHAVESFRANÇA 14/11/2003 70,000
72 154722 ROBERTAMARTINSDA SILVAROSA 05/09/1982 68,000
73 151485 NATANYSOUZA SANTOS 30/03/1990 68,000
74 146768 AURIVANDO MACIEL DA COSTA 17/07/1996 68,000
75 155270 LUCAS LUIZ CUNHA FERNANDES 22/05/2000 68,000
76 145719 AMANDA LAURA FIGUEIREDO DE PAULA 11/09/2000 68,000
77 146952 HAGATHANIKELLYDA SILVACAMPOS 13/01/2002 68,000
78 148036 VANESSAGONÇALVES DA SILVA 19/11/1983 66,000
79 153526 NEUREA REGINA DE MORAES 08/11/1987 66,000
80 146422 THYAGOAPARECIDO PEREIRA DE SOUZA 20/09/1989 66,000
81 146579 LORYANHELLEN DE MORAES MOTA 13/10/1995 66,000
82 151661 KAOMA FRANCIELI DE LIMA 03/07/1996 66,000
83 151468 THALYADA SILVAHEMOGENIO 05/05/1997 66,000
84 149848 LETICIA BOMDESPACHO DE SOUZA 12/08/1998 66,000
85 146045 CÍNTIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 19/11/1990 64,000
86 155969 MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS 11/10/1994 64,000
87 148654 FERNANDA LOUISE DE MELLOCOUTO 15/04/2001 64,000
88 151745 THAISVEIGA DE CAMPOS 07/12/1988 62,000
89 147336 LUIZ FERNANDO DE SOUZA AMANCIO 16/08/1991 62,000
90 147483 ANA LUÍSA COSTAMENDONÇA 08/09/1994 62,000
91 151564 BIANCA MARAMOREIRA DA SILVA 15/02/1996 62,000
92 155988 ROMULO MIGUEL DE OLIVEIRA PORSEL 19/01/2001 62,000
93 153751 JOÃOCANDIDO NETO 10/07/1960 60,000
Documento assinado eletronicamente. Utilize o endereço abaixo para validar o QRCode.
Dhistptposn:i/b/vilaizliaddaod o- r2.t1jm/0t5.ju/2s0.b2r4/codigo/AD:66800000-9AE8-76FF-D9i3á0riCo- d0a8 DJCus7t9iç1a7 E57le8t8rônico - MT - Ed. 11706 Caderno de Anexos Página 22 de 59
Cadastrado em: 14/08/2025 09:15
Reportar