Processo ativo
ESTADO DE MATO GROSSO
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nenhum dado.
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GUIRATINGA-MT.
JUÍZO DA DIRETORIA DO FORO
1.122 061/00 04/05/2000 22/03/2001 Marcilene N. Macedo Deusdeth Alm. Batista
1.123 007/01 17/01/2001 14/03/2001 Antônio Carlos de Sá BINGO BENEF.
1.124 407/99 15/12/1999 31/10/2001 Moema Bessa Lucas Diolino Dias Rosa
1.125 216/01 08/10/2001 22/10/2001 Jussânia Per. Silva Valter Moreira Sena
1.126 AP 357/99 27/10/1999 30/10/2001 Clélia Thimmig S, José Herculano M. Filho
1.127 AP 358/99 27/10/1999 30/10/200 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 1 Clélia Thimmig S, José Herculano M. Filho
1.128 AP 356/99 27/10/1999 30/10/2001 Clélia Thimmig S, José Herculano M. Filho
1.129 093/97 13/08/1997 10/01/2001 Adeilson Alves Porto Jonas Moreira Santos
1.130 024/00 10/03/2000 10/01/2001 José Carlos Correa Hozória Bezerra
1.131 050/98 05/01/1998 10/01/2001 Luciene Moraes Melo Edivani Ferreira Nasc.
1.132 343/97 20/11/1997 10/01/2001 Sinfloriano Don. Gar. Gley Dourado
1.133 105/97 21/08/1997 10/01/2001 Posto N. S. Aparecida Marcelo Henrique
1.134 235/97 08/10/1997 10/01/2001 Carlos Eduardo Maced Marcilio Moraes Macedo
1.135 360/99 05/11/1999 10/01/2001 Luiz Humberto Carv. Sidney Balbino Parreira
1.136 317/97 07/11/1997 10/01/2001 Marcelo Oliv Dourado Ana Maria de Souza
1.137 044/99 26/02/1999 10/01/2001 Roberto Dorileo Eliane Lopes Viana
1.138 028/00 17/03/2000 10/01/2001 José Carlos Correa Margarida Mor. Borges
1.139 114/99 19/04/1999 10/01/2001 José Carlos Correa Pedro Marques
1.140 146/99 14/05/1999 10/01/2001 Viltamir Rodr. Nasc. Pedro Marques
1.141 326/97 11/11/1997 10/01/2001 Adão Alves Camargo Claudinei Oliv. Freitas
1.142 059/98 12/02/1998 10/01/2001 Neiva dos Santos Marlene Ferreira Mendes
1.143 299/98 17/06/1998 10/01/2001 Adão Martins Andrade Claudionor Oliv. Teles
1.144 363/98 04/08/1998 10/01/2001 Antônio Ribeiro Filho Marlene Ferreira Mendes
1.145 C.1785 144/97 02/09/1997 10/01/2001 Posto Central Lenimar Juracy Evelino Santos
1.146 311/99 26/08/1999 10/01/2001 José Luiz Viola Vera Lucia Santos Nasc.
1.147 371/99 11/11/1999 10/01/2001 Maria Kipper Perinaz. Maria Santana
1.148 050/00 18/04/2000 10/01/2001 Lucineide Alves Arrais Daiana Alves Costa
1.149 398/99 01/12/1999 10/01/2001 Paulo Pereira Souza Nelson Tristão
1.150 118/98 19/03/1998 10/01/2001 Rio Modas Confecções Sebastião Barbosa Santos
1.151 194/99 21/06/1999 10/01/2001 Serafim Gomes Mor. Adão Rosário Vilalba
1.152 465/98 18/11/1998 10/01/2001 Claudio Mart. Gabriel José Luiz Fernandes
1.153 204/98 16/04/1998 10/01/2001 Ester Moraes da Silva Edmundo C. Souza
1.154 007/96 13/06/1996 21/07/2000 Marcilio A. Carvalho Jupia Oliveira Mestre
Disponibilizado - 04/11/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11822 Caderno de Anexos Página 50 de 122
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GUIRATINGA-MT.
JUÍZO DA DIRETORIA DO FORO
1.122 061/00 04/05/2000 22/03/2001 Marcilene N. Macedo Deusdeth Alm. Batista
1.123 007/01 17/01/2001 14/03/2001 Antônio Carlos de Sá BINGO BENEF.
1.124 407/99 15/12/1999 31/10/2001 Moema Bessa Lucas Diolino Dias Rosa
1.125 216/01 08/10/2001 22/10/2001 Jussânia Per. Silva Valter Moreira Sena
1.126 AP 357/99 27/10/1999 30/10/2001 Clélia Thimmig S, José Herculano M. Filho
1.127 AP 358/99 27/10/1999 30/10/200 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 1 Clélia Thimmig S, José Herculano M. Filho
1.128 AP 356/99 27/10/1999 30/10/2001 Clélia Thimmig S, José Herculano M. Filho
1.129 093/97 13/08/1997 10/01/2001 Adeilson Alves Porto Jonas Moreira Santos
1.130 024/00 10/03/2000 10/01/2001 José Carlos Correa Hozória Bezerra
1.131 050/98 05/01/1998 10/01/2001 Luciene Moraes Melo Edivani Ferreira Nasc.
1.132 343/97 20/11/1997 10/01/2001 Sinfloriano Don. Gar. Gley Dourado
1.133 105/97 21/08/1997 10/01/2001 Posto N. S. Aparecida Marcelo Henrique
1.134 235/97 08/10/1997 10/01/2001 Carlos Eduardo Maced Marcilio Moraes Macedo
1.135 360/99 05/11/1999 10/01/2001 Luiz Humberto Carv. Sidney Balbino Parreira
1.136 317/97 07/11/1997 10/01/2001 Marcelo Oliv Dourado Ana Maria de Souza
1.137 044/99 26/02/1999 10/01/2001 Roberto Dorileo Eliane Lopes Viana
1.138 028/00 17/03/2000 10/01/2001 José Carlos Correa Margarida Mor. Borges
1.139 114/99 19/04/1999 10/01/2001 José Carlos Correa Pedro Marques
1.140 146/99 14/05/1999 10/01/2001 Viltamir Rodr. Nasc. Pedro Marques
1.141 326/97 11/11/1997 10/01/2001 Adão Alves Camargo Claudinei Oliv. Freitas
1.142 059/98 12/02/1998 10/01/2001 Neiva dos Santos Marlene Ferreira Mendes
1.143 299/98 17/06/1998 10/01/2001 Adão Martins Andrade Claudionor Oliv. Teles
1.144 363/98 04/08/1998 10/01/2001 Antônio Ribeiro Filho Marlene Ferreira Mendes
1.145 C.1785 144/97 02/09/1997 10/01/2001 Posto Central Lenimar Juracy Evelino Santos
1.146 311/99 26/08/1999 10/01/2001 José Luiz Viola Vera Lucia Santos Nasc.
1.147 371/99 11/11/1999 10/01/2001 Maria Kipper Perinaz. Maria Santana
1.148 050/00 18/04/2000 10/01/2001 Lucineide Alves Arrais Daiana Alves Costa
1.149 398/99 01/12/1999 10/01/2001 Paulo Pereira Souza Nelson Tristão
1.150 118/98 19/03/1998 10/01/2001 Rio Modas Confecções Sebastião Barbosa Santos
1.151 194/99 21/06/1999 10/01/2001 Serafim Gomes Mor. Adão Rosário Vilalba
1.152 465/98 18/11/1998 10/01/2001 Claudio Mart. Gabriel José Luiz Fernandes
1.153 204/98 16/04/1998 10/01/2001 Ester Moraes da Silva Edmundo C. Souza
1.154 007/96 13/06/1996 21/07/2000 Marcilio A. Carvalho Jupia Oliveira Mestre
Disponibilizado - 04/11/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11822 Caderno de Anexos Página 50 de 122