Processo ativo
Inscrição Opção Prédio Sala
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Inscrição Opçã *** Inscrição Opção Prédio Sala
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
ABRAAO ROSA BERNARDES 0038073-3 31 402 10
ADRIANA DA PAZ GUIMARAES 8001535-2 30 401 6
ADRIANA DA ROCHA TEIXEIRA DE MORAES 8018848-6 29 401 5
ADRIANA FERREIRA LOPES COSTA DE MORAES 0018263-0 32 402 14
ADRIANA HONORATO DE SIQUEIRA ZAGO 8012448-8 30 401 6
ADRIANA XAVIER TORRES 0024193-8 33 403 18
ADRIANO DA SILVA SANTOS 0037555-1 30 401 6
ALANA MORAIS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. VANZELA 0027702-9 28 401 2
ALESSANDRA ALVES DE CAMPOS 0040763-1 32 402 14
ALESSANDRA BONATO GIBIN DE SOUZA 0040247-8 31 402 10
ALESSANDRA CRISTINA COUTO 7974646-2 33 403 18
ALESSANDRA DA SILVA SOUZA 8009670-0 30 401 6
ALEXANDRE PEOVAO DE OLIVEIRA 7961883-9 31 402 10
ALEXANIA CAMILA DE OLIVEIRA FELIX 8009513-5 30 401 6
ALICEIA EDUARDA MATEUS 7997927-0 32 402 14
ALINE ANGELICA SOUZA E SILVA 8007471-5 28 401 2
ALINE CRISTINE LEITE DOS SANTOS 0030856-0 31 402 10
ALINE DA SILVA SANTOS 7998107-0 28 401 2
ALINE DAMACENO LOPES 0012860-0 30 401 6
ALINE DE OLIVEIRA BRANCO 8009029-0 33 403 18
ALINE EMANUELA NEVES DE OLIVEIRA 7962037-0 30 401 6
ALINE FRANCIELE SANTOS GOMES DA SILVA 8008636-5 31 402 10
ALINE GUARDADO GONZALES GHELERI 7999928-0 29 401 5
ALINE RUIZ PINTO 0031912-0 32 402 14
ALIZE GRAZIANA DA SILVA VENANCIO VITORINO 7991750-0 28 401 2
ALLINE CAMILO DOS SANTOS 7976373-1 30 401 6
ALTAIR LOPES MACIEL 7962649-1 33 403 18
AMANAYARA CLARA DA MOUTA NASCIMENTO 7983750-6 30 401 6
AMANDA APARECIDA DE AZEVEDO RODRIGUES PEDRACINI 7986980-7 30 401 6
AMANDA FERNANDES BARBOZA 7998832-6 30 401 6
ANA CARLA MACIEL SANTOS 8009597-6 32 402 14
ANA CAROLINA MAZIN 8004364-0 30 401 6
ANA CLARA MOREIRA CARBONI 7969659-7 32 402 14
ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA 8004122-1 32 402 14
ANA JULIA MINZON BAI 8010147-0 28 401 2
ANA LUCIA BARROS 8001788-6 33 403 18
ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA 0029234-6 31 402 10
ANA PAULA DA COSTA 0027680-4 33 403 18
ANA PAULA QUEIROZ RIBEIRO 7992396-8 33 403 18
ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA 7973934-2 30 401 6
ANA PAULA VILANOVA AZEREDO 7961971-1 30 401 6
ANA ROSA GONCALVES 7963229-7 30 401 6
ANA ROSA GONCALVES 7963490-7 32 402 14
ANALINE PALOMA VERONESE DIAS 8008765-5 33 403 18
ANALUCIA GUASTALLE GIROTO 7987649-8 33 403 18
ANDERSON GOMES YOSHIDA 7993732-2 30 401 6
ANDREA CRISTINA BOREL DE SOUZA 8002031-3 28 401 2
ANDREIA APARECIDA DA SILVA GONZAGA 8019912-7 30 401 6
ANDREIA APARECIDA SOARES DOS REIS 0020343-2 30 401 6
ANDREIA CANTO CHAGAS 8021667-6 32 402 14
ANDREIA DE OLIVEIRA BERCOCANO 8007866-4 31 402 10
ANDREIA GONCALVES QUEIROZ DA SILVA 0030362-3 28 401 2
ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 0037533-0 30 401 6
ANDREIA TERRENGUI MENDES 7998013-9 32 402 14
ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA 7963327-7 30 401 6
ANDRESSA GONCALVES DA SILVA 8017021-8 31 402 10
ANELISE SOARES DE LIMA 0025627-7 30 401 6
ANGELICA FERREIRA PAULO 7973534-7 28 401 2
ANGELICA SILVA VERISSIMO DOS SANTOS 0038146-2 30 401 6
ANILTON DA CONCEICAO SILVA 0026134-3 32 402 14
APARECIDA CASSEMIRO ROSA 0016311-2 28 401 2
ARIADNE DA SILVA OGIHARA 0031585-0 33 403 18
BARBARA BATISTA BETETTO 0040452-7 28 401 2
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
ABRAAO ROSA BERNARDES 0038073-3 31 402 10
ADRIANA DA PAZ GUIMARAES 8001535-2 30 401 6
ADRIANA DA ROCHA TEIXEIRA DE MORAES 8018848-6 29 401 5
ADRIANA FERREIRA LOPES COSTA DE MORAES 0018263-0 32 402 14
ADRIANA HONORATO DE SIQUEIRA ZAGO 8012448-8 30 401 6
ADRIANA XAVIER TORRES 0024193-8 33 403 18
ADRIANO DA SILVA SANTOS 0037555-1 30 401 6
ALANA MORAIS ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. VANZELA 0027702-9 28 401 2
ALESSANDRA ALVES DE CAMPOS 0040763-1 32 402 14
ALESSANDRA BONATO GIBIN DE SOUZA 0040247-8 31 402 10
ALESSANDRA CRISTINA COUTO 7974646-2 33 403 18
ALESSANDRA DA SILVA SOUZA 8009670-0 30 401 6
ALEXANDRE PEOVAO DE OLIVEIRA 7961883-9 31 402 10
ALEXANIA CAMILA DE OLIVEIRA FELIX 8009513-5 30 401 6
ALICEIA EDUARDA MATEUS 7997927-0 32 402 14
ALINE ANGELICA SOUZA E SILVA 8007471-5 28 401 2
ALINE CRISTINE LEITE DOS SANTOS 0030856-0 31 402 10
ALINE DA SILVA SANTOS 7998107-0 28 401 2
ALINE DAMACENO LOPES 0012860-0 30 401 6
ALINE DE OLIVEIRA BRANCO 8009029-0 33 403 18
ALINE EMANUELA NEVES DE OLIVEIRA 7962037-0 30 401 6
ALINE FRANCIELE SANTOS GOMES DA SILVA 8008636-5 31 402 10
ALINE GUARDADO GONZALES GHELERI 7999928-0 29 401 5
ALINE RUIZ PINTO 0031912-0 32 402 14
ALIZE GRAZIANA DA SILVA VENANCIO VITORINO 7991750-0 28 401 2
ALLINE CAMILO DOS SANTOS 7976373-1 30 401 6
ALTAIR LOPES MACIEL 7962649-1 33 403 18
AMANAYARA CLARA DA MOUTA NASCIMENTO 7983750-6 30 401 6
AMANDA APARECIDA DE AZEVEDO RODRIGUES PEDRACINI 7986980-7 30 401 6
AMANDA FERNANDES BARBOZA 7998832-6 30 401 6
ANA CARLA MACIEL SANTOS 8009597-6 32 402 14
ANA CAROLINA MAZIN 8004364-0 30 401 6
ANA CLARA MOREIRA CARBONI 7969659-7 32 402 14
ANA CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVEIRA 8004122-1 32 402 14
ANA JULIA MINZON BAI 8010147-0 28 401 2
ANA LUCIA BARROS 8001788-6 33 403 18
ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA 0029234-6 31 402 10
ANA PAULA DA COSTA 0027680-4 33 403 18
ANA PAULA QUEIROZ RIBEIRO 7992396-8 33 403 18
ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA 7973934-2 30 401 6
ANA PAULA VILANOVA AZEREDO 7961971-1 30 401 6
ANA ROSA GONCALVES 7963229-7 30 401 6
ANA ROSA GONCALVES 7963490-7 32 402 14
ANALINE PALOMA VERONESE DIAS 8008765-5 33 403 18
ANALUCIA GUASTALLE GIROTO 7987649-8 33 403 18
ANDERSON GOMES YOSHIDA 7993732-2 30 401 6
ANDREA CRISTINA BOREL DE SOUZA 8002031-3 28 401 2
ANDREIA APARECIDA DA SILVA GONZAGA 8019912-7 30 401 6
ANDREIA APARECIDA SOARES DOS REIS 0020343-2 30 401 6
ANDREIA CANTO CHAGAS 8021667-6 32 402 14
ANDREIA DE OLIVEIRA BERCOCANO 8007866-4 31 402 10
ANDREIA GONCALVES QUEIROZ DA SILVA 0030362-3 28 401 2
ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 0037533-0 30 401 6
ANDREIA TERRENGUI MENDES 7998013-9 32 402 14
ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA 7963327-7 30 401 6
ANDRESSA GONCALVES DA SILVA 8017021-8 31 402 10
ANELISE SOARES DE LIMA 0025627-7 30 401 6
ANGELICA FERREIRA PAULO 7973534-7 28 401 2
ANGELICA SILVA VERISSIMO DOS SANTOS 0038146-2 30 401 6
ANILTON DA CONCEICAO SILVA 0026134-3 32 402 14
APARECIDA CASSEMIRO ROSA 0016311-2 28 401 2
ARIADNE DA SILVA OGIHARA 0031585-0 33 403 18
BARBARA BATISTA BETETTO 0040452-7 28 401 2
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º