Processo ativo

Inscrição Opção Prédio Sala

Última verificação: 07/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Inscrição Opçã *** Inscrição Opção Prédio Sala
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
BRUNA CRISTINE ALCANTARA 7993886-8 40 502 29
BRUNA DE SOUSA SILVA 7998001-5 37 502 24
BRUNA FERNANDA JOCA 7971188-0 40 502 29
BRUNA GIOVANA MODESTO 7964084-2 40 502 29
BRUNA SALMAZO PEDROZA 0029884-0 37 502 24
BRUNA SORDI CARRARA 8008579-2 40 502 29
BRUNA VIEIRA BRAZIEL 8023510-7 35 501 18
BRUNO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE 7980770-4 36 502 20
BRUNO CE ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. SAR CANTARINO 0036023-6 40 502 29
BRUNO DE PAULA SOUZA SILVA 7968014-3 38 502 26
BRUNO REISLER RODRIGUES 0036856-3 40 502 29
CAIO ALEXANDRE PINI 7993269-0 34 501 15
CAIO FERNANDO RAMOS 0036001-5 37 502 24
CAIO GERALDI CONECHONI 7993165-0 40 502 29
CAMILA APARECIDA ROCHA DE ALMEIDA 8002664-8 38 502 26
CAMILA BONAGAMBA 0023913-5 40 502 29
CAMILA DE ARAUJO ANDRADE 8024746-6 40 502 29
CAMILA DE CARVALHO SEBASTIANI 7962253-4 35 501 18
CAMILA PAVAN 8022222-6 40 502 29
CAMILA POLISELLO 0033900-8 40 502 29
CAMILA REGINA LOTTO 7998909-8 35 501 18
CAMILA RODRIGUES MUCCHIANI 8005550-8 41 503 38
CARINA DE SA FONSECA 0028526-9 39 503 42
CARLA ANDRESA E SILVA 0019925-7 35 501 18
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA PRADO 8023993-5 34 501 15
CARLA DANYELLE TEIXEIRA GUIMARAES 0035979-3 41 503 38
CARLA GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA 7967832-7 40 502 29
CARLOS GUILHERME FREATTO PELLIZZER WOLFF 0016033-4 40 502 29
CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO GATTO 8008522-9 40 502 29
CARMEM SILVIA MORENO ALARCON PADILHA 8012884-0 34 501 15
CAROLINA BARROSO DE QUEIROZ DAVOLI 8001660-0 40 502 29
CAROLINA COLOMBO JACOMINI 7969408-0 40 502 29
CAROLINA DE SOUZA ALVES ROSA 7965622-6 40 502 29
CAROLINA GOMES GUILHERME MELLO 8001246-9 39 503 42
CAROLINA LARA DOS SANTOS 7996990-9 41 503 38
CAROLINA LILIAN VASCONCELOS TEIXEIRA 0036153-4 37 502 24
CAROLINA VEIGA CAPELA 7970319-4 34 501 15
CAROLINE BEATRIZ ROSSINI 0040903-0 35 501 18
CAROLINE CUNHA REZENDE RODRIGUES 7992075-6 37 502 24
CAROLINE FERNANDES OLIVO 8009576-3 40 502 29
CAROLINE GONCALVES CARNEIRO SILVA 8023054-7 41 503 38
CASSIA LILIANE ROSSINI 8007439-1 40 502 29
CECILIA SANTA ROSA MOREIRA 8008020-0 40 502 29
CINTIA BARCELLOS VANZELA JAEGER 8007038-8 40 502 29
CINTIA GIMENEZ MEIRELLES DOS SANTOS 8009704-9 36 502 20
CINTIA MAIA RODRIGUES DE ANDRADE 0030574-0 37 502 23
CINTIA MARSON 8018970-9 36 502 20
CLAUDIA ANGELICA FABRICIO DE ANDRADE 0031130-8 34 501 15
CLERIA MARIA LOBO BITTAR 0023035-9 37 502 24
CRISTIAN MICALI DOS REIS 7994400-0 39 503 42
CRISTIANE APARECIDA VIANA DOS SANTOS 0035703-0 40 502 29
CRISTIANE CODIGNOTO SILVA 8019572-5 39 503 42
CRISTILIANE DE FATIMA LOPES RIBEIRO 0030422-0 41 503 38
CRISTINA SAD BALLARINI 0028942-6 37 502 24
DAGOSTINE LENIKER ASSIS DE OLIVEIRA 7981738-6 40 502 29
DAIANE APARECIDA CAMBAROTTO 0029412-8 38 502 26
DAIANE CRISTINA CARRER VIANA SILVA 0030860-9 37 502 24
DAIANE DA SILVA BARBALIA 0027195-0 39 503 42
DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 0028998-1 37 502 24
DAIANE RIBEIRO DE SOUZA REINALDI 8006588-0 35 501 18
DALILA DA SILVA VASCO 8002861-6 36 502 20
DANIEL AUGUSTO SANCHES PERES 7991036-0 34 501 15
DANIEL FERNANDO MAGRINI 7991550-7 35 501 18
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 07/08/2025 17:45
Reportar