Processo ativo
Inscrição Opção Prédio Sala
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Inscrição Opçã *** Inscrição Opção Prédio Sala
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
ANA FLAVIA SCOBOZA 0017859-4 46 701 7
ANA GABRIELA LIMA DOS SANTOS SOUZA 8006270-9 48 702 3
ANA HELENA SANCHES ZANA 8005519-2 48 702 3
ANA JULIA ARELHANO FERRARESI 0038802-5 48 702 3
ANA LAURA DOS SANTOS PEREIRA 7962393-0 48 702 3
ANA LUIZA NOVAES RAUBER DE MORAIS 7963017-0 49 703 25
ANA MARIA CARMO SILVA 7964630-1 48 702 3
ANA MARIA SAL MOREIRA 80 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 08791-4 47 701 10
ANA PAULA BOGIAN QUINTELA VOLTERA 7993089-1 48 702 3
ANA PAULA CORTEZ DA SILVA 7965573-4 47 701 10
ANA PAULA MONACHESI MARQUES 7997811-8 48 702 3
ANA PAULA ROSA 7978888-2 48 702 3
ANA PAULA SERGIO DE OLIVEIRA SIMABUKURO 0035832-0 48 702 3
ANA RITA BERALDO BARBOSA 7962700-5 49 703 25
ANABEL PIMENTA SERAFIM 8001785-1 45 701 4
ANALINE PEREIRA DA SILVA GOMES 0016714-2 49 703 25
ANANDA LEAL DE MOURA 7993625-3 48 702 3
ANDRE LUIZ CUSTODIO DE JESUS VIOLATO MELE FILHO 8019406-0 48 702 3
ANDREA CHRISTIANO 7978021-0 48 702 3
ANDREA GHEDINI JUNQUEIRA MACHIONE 8018611-4 48 702 3
ANDRESSA PEREIRA TEIXEIRA FARIAS 0024282-9 49 703 25
ANDRESSA RECCO BARAO 8004126-4 45 701 4
ANDRESSA RODRIGUES GOMES 7999674-4 45 701 4
ANDREY PEREIRA PEDRO 7963176-2 46 701 7
ANGELICA BARUSSI RUBIO 0024171-7 48 702 3
ANGELICA MATTOS DE MORAES 7962471-5 46 701 7
ANGELICA NAKAZONE 7995756-0 47 701 10
ANNA DANIELA VIEIRA PONTES 7995629-7 48 702 3
ANNA JULIA GASQUES CALEGARI 0037455-5 47 701 10
ANNE KAROLINE GONCALVES ALCALDE 7972043-9 46 701 7
ARTUR AUGUSTO FERNANDES LEAO NETO 8003231-1 48 702 3
ARTUR GARCIA BAPTISTUTA 7962941-5 48 702 3
BARBARA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES 8008450-8 48 702 3
BARBARA MARIA DA SILVA 7971288-6 48 702 3
BARBARA PANDIM RAVAZZI 0030101-9 48 702 3
BEATRIZ APARECIDA PEREIRA DA CRUZ 8005188-0 48 702 3
BEATRIZ AURELIANO SILVA 8004952-4 49 703 25
BEATRIZ BATISTA BUZETO 7970163-9 45 701 4
BEATRIZ BENICHIO DE FREITAS 7962633-5 48 702 3
BEATRIZ CAROLINE SILVA 7980426-8 46 701 7
BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 7966659-0 48 702 3
BEATRIZ DE OLIVEIRA GARCIA 0023991-7 48 702 3
BEATRIZ GOBI 7999663-9 46 701 7
BEATRIZ GRASSEZ BARBOZA 8011266-8 48 702 3
BEATRIZ JACINTO SOARES 8023386-4 45 701 4
BEATRIZ PERIN CASSIOLATO 0035873-8 48 702 3
BEATRIZ TACONI BERNARDO 7986148-2 48 702 3
BETHANIA BUZATO MARQUES 0037662-0 48 702 3
BIANCA GABRIELE COLBIN 7968237-5 46 701 7
BIANCA GONCALVES DE ANDRADE 8008874-0 48 702 3
BIANCA PAMPANA BARBOSA 7976855-5 48 702 3
BIANCA PAULINELLI 8000215-3 48 702 3
BLENDA CAROLINE RUMAO RIBEIRO 7999357-5 49 703 25
BRENDA MELLO DE SOUZA 7983956-8 48 702 3
BRENDHA ANDRADE QUEIROZ 0040105-6 48 702 3
BRUNA ANDREACA DE MEDEIROS 0027427-5 48 702 3
BRUNA APARECIDA DE MORAES TOBASE 8016852-3 48 702 3
BRUNA CAMILA MARIN VESCHI 7979623-0 48 702 5
BRUNA MALLEU TEDD 8015495-6 48 702 5
BRUNA MALONI 7980340-7 48 702 5
BRUNA MARTINS MENDONCA 8014540-0 48 702 5
BRUNA MENDES BALLEN 7986955-6 48 702 5
BRUNA RAFAELE RODRIGUES CAMPOS 7961692-5 48 702 5
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
ANA FLAVIA SCOBOZA 0017859-4 46 701 7
ANA GABRIELA LIMA DOS SANTOS SOUZA 8006270-9 48 702 3
ANA HELENA SANCHES ZANA 8005519-2 48 702 3
ANA JULIA ARELHANO FERRARESI 0038802-5 48 702 3
ANA LAURA DOS SANTOS PEREIRA 7962393-0 48 702 3
ANA LUIZA NOVAES RAUBER DE MORAIS 7963017-0 49 703 25
ANA MARIA CARMO SILVA 7964630-1 48 702 3
ANA MARIA SAL MOREIRA 80 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 08791-4 47 701 10
ANA PAULA BOGIAN QUINTELA VOLTERA 7993089-1 48 702 3
ANA PAULA CORTEZ DA SILVA 7965573-4 47 701 10
ANA PAULA MONACHESI MARQUES 7997811-8 48 702 3
ANA PAULA ROSA 7978888-2 48 702 3
ANA PAULA SERGIO DE OLIVEIRA SIMABUKURO 0035832-0 48 702 3
ANA RITA BERALDO BARBOSA 7962700-5 49 703 25
ANABEL PIMENTA SERAFIM 8001785-1 45 701 4
ANALINE PEREIRA DA SILVA GOMES 0016714-2 49 703 25
ANANDA LEAL DE MOURA 7993625-3 48 702 3
ANDRE LUIZ CUSTODIO DE JESUS VIOLATO MELE FILHO 8019406-0 48 702 3
ANDREA CHRISTIANO 7978021-0 48 702 3
ANDREA GHEDINI JUNQUEIRA MACHIONE 8018611-4 48 702 3
ANDRESSA PEREIRA TEIXEIRA FARIAS 0024282-9 49 703 25
ANDRESSA RECCO BARAO 8004126-4 45 701 4
ANDRESSA RODRIGUES GOMES 7999674-4 45 701 4
ANDREY PEREIRA PEDRO 7963176-2 46 701 7
ANGELICA BARUSSI RUBIO 0024171-7 48 702 3
ANGELICA MATTOS DE MORAES 7962471-5 46 701 7
ANGELICA NAKAZONE 7995756-0 47 701 10
ANNA DANIELA VIEIRA PONTES 7995629-7 48 702 3
ANNA JULIA GASQUES CALEGARI 0037455-5 47 701 10
ANNE KAROLINE GONCALVES ALCALDE 7972043-9 46 701 7
ARTUR AUGUSTO FERNANDES LEAO NETO 8003231-1 48 702 3
ARTUR GARCIA BAPTISTUTA 7962941-5 48 702 3
BARBARA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES 8008450-8 48 702 3
BARBARA MARIA DA SILVA 7971288-6 48 702 3
BARBARA PANDIM RAVAZZI 0030101-9 48 702 3
BEATRIZ APARECIDA PEREIRA DA CRUZ 8005188-0 48 702 3
BEATRIZ AURELIANO SILVA 8004952-4 49 703 25
BEATRIZ BATISTA BUZETO 7970163-9 45 701 4
BEATRIZ BENICHIO DE FREITAS 7962633-5 48 702 3
BEATRIZ CAROLINE SILVA 7980426-8 46 701 7
BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 7966659-0 48 702 3
BEATRIZ DE OLIVEIRA GARCIA 0023991-7 48 702 3
BEATRIZ GOBI 7999663-9 46 701 7
BEATRIZ GRASSEZ BARBOZA 8011266-8 48 702 3
BEATRIZ JACINTO SOARES 8023386-4 45 701 4
BEATRIZ PERIN CASSIOLATO 0035873-8 48 702 3
BEATRIZ TACONI BERNARDO 7986148-2 48 702 3
BETHANIA BUZATO MARQUES 0037662-0 48 702 3
BIANCA GABRIELE COLBIN 7968237-5 46 701 7
BIANCA GONCALVES DE ANDRADE 8008874-0 48 702 3
BIANCA PAMPANA BARBOSA 7976855-5 48 702 3
BIANCA PAULINELLI 8000215-3 48 702 3
BLENDA CAROLINE RUMAO RIBEIRO 7999357-5 49 703 25
BRENDA MELLO DE SOUZA 7983956-8 48 702 3
BRENDHA ANDRADE QUEIROZ 0040105-6 48 702 3
BRUNA ANDREACA DE MEDEIROS 0027427-5 48 702 3
BRUNA APARECIDA DE MORAES TOBASE 8016852-3 48 702 3
BRUNA CAMILA MARIN VESCHI 7979623-0 48 702 5
BRUNA MALLEU TEDD 8015495-6 48 702 5
BRUNA MALONI 7980340-7 48 702 5
BRUNA MARTINS MENDONCA 8014540-0 48 702 5
BRUNA MENDES BALLEN 7986955-6 48 702 5
BRUNA RAFAELE RODRIGUES CAMPOS 7961692-5 48 702 5
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º