Processo ativo

Inscrição Opção Prédio Sala

Última verificação: 07/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Inscrição Opçã *** Inscrição Opção Prédio Sala
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
LUCIZETE GOUVEIA DE FREITAS DE SOUZA 0031960-0 40 502 7
LUDMILA DE CAMPOS 8010311-1 40 502 7
LUISA HELENA BEDO TALAO 7994186-9 40 502 7
LUIZ GUSTAVO MIZOBUCHI CLEMENTE DE SOUZA 0020125-1 40 502 7
LUIZA ARAUJO BORGES DE CASTRO 0011926-1 36 501 8
LUIZA OLIVEIRA PEREIRA 7979586-2 39 502 2
LUTHER ALEXANDRE LEITE 8006891-0 40 502 7
LUZIA DE FATIMA SOARE ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. S 8006062-5 36 501 8
LUZIA GIOVANNA CALTRAM DIAS 0037556-0 40 502 7
MAGDA ROCHA DE OLIVEIRA 0031695-4 34 501 2
MAICOW LUCAS SANTOS WALHERS 7999338-9 37 501 12
MAIRA CAMILO GONCALVES 0006639-7 37 501 12
MAIRA FRANCIANE DA SILVA 7980357-1 35 501 5
MAIRESSE LUPAQUINI SANTOS PIMENTA 7961594-5 40 502 7
MAISA BARBOSA CINTRA 8007269-0 37 501 12
MAIZA CRISTINA CABRAL 0005715-0 36 501 8
MARCELA BENEDITA DE SOUZA PICOLO LOURENCO FRANCISCO 7974311-0 40 502 9
MARCELA JACOMETT FLORO SILVA 8007593-2 37 501 12
MARCELLA GAMA ALVES E SILVA 8003981-2 37 501 12
MARCELO MORETTO NOBOA 7999218-8 40 502 9
MARCIA ABAD VIEIRA 8008011-1 40 502 9
MARCIA APARECIDA GIROTO 0023949-6 40 502 9
MARCIA HELENA DA SILVA 0031714-4 34 501 2
MARCIA HELENA MOREIRA MACENA MARTINS 0016401-1 34 501 3
MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO 8022398-2 41 502 11
MARIA CECILIA DA SILVA 7966155-6 36 501 8
MARIA DO CARMO ARAUJO SOARES CARVALHO 7996204-1 40 502 9
MARIA DO CARMO DIAS GODOI 7964934-3 36 501 8
MARIA DO CARMO MEDEIROS 8022233-1 34 501 3
MARIA EDUARDA CAPORUSSO HERRERA 0037084-3 39 502 2
MARIA EDUARDA FARIA FERREIRA 0006226-0 37 501 12
MARIA FERNANDA GUIMARAES DE PAULA 7963768-0 40 502 9
MARIA FERNANDA PEREIRA GALHANI 0041050-0 40 502 9
MARIA GENILDA RAMOS DE SOUSA 0025883-0 35 501 5
MARIA INES MONTEIRO GARCIA 8001516-6 37 501 12
MARIA LETICIA DE ASSIS RIBEIRO SOARES 0033787-0 40 502 9
MARIA LUANA DE RESENDE 0022196-1 37 501 12
MARIA RITA DIAS FRANCIOSI 7998513-0 39 502 2
MARIA VANDA MOTA FERREIRA 7968118-2 40 502 9
MARIANA APARECIDA ZUCHI ORASMO 0034365-0 35 501 5
MARIANA BEATRIZ MARTINS DE ANDRADE 0031950-3 37 501 12
MARIANA CRISTINA MACHADO 7997115-6 40 502 9
MARIANA FLAUSINO MARTINS 0021140-0 35 501 5
MARIANA GABRIELA PEREIRA BORGES 8021445-2 35 501 6
MARIANA LEMES DA COSTA FREITAS 0037250-1 40 502 9
MARIANA NOGUES DA COSTA CARVALHO 7981090-0 36 501 9
MARIANA RODRIGUES SERRANO 7964907-6 36 501 9
MARIANE FAUSTINO DOS SANTOS BATISTA 7997152-0 37 501 12
MARIANE FERREIRA SENA GRIGOLETTO 0022147-3 35 501 6
MARIANGELA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO 0027774-6 37 501 12
MARIANNA AMBROSIO RODRIGUES 7969617-1 37 501 12
MARILENE APARECIDA DA SILVA 8006536-8 35 501 6
MARILIA ALVES SOARES 0033130-9 37 501 13
MARILIA ELISA PANICO DE MELLO 7999895-0 40 502 9
MARILIA GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA 7973520-7 36 501 9
MARILIA GABRIELA SOTOVANI CARASCOSA 7962312-3 34 501 3
MARINA FALQUETI REZENDE 7994198-2 40 502 9
MARINA LEAO FERREIRA 8009873-8 40 502 9
MARINA MAGALHAES RODRIGUES ROSA 7962778-1 40 502 9
MARISA GARCIA LUCAS 7997964-5 37 501 13
MARISA MOREIRA CASTRO BARBOSA 7995399-9 40 502 9
MARISA PEREIRA DE SOUZA 8022835-6 40 502 9
MARTA CRISTINA CARDOSO BARBOSA 0033939-3 40 502 9
MATTHEUS FUENTES 7965412-6 37 501 13
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 07/08/2025 17:47
Reportar