Processo ativo
Inscrição Opção Prédio Sala
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Inscrição Opçã *** Inscrição Opção Prédio Sala
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
JENNIFER DO NASCIMENTO LISBOA 7975123-7 41 503 38
JESSICA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS 7992840-4 40 503 31
JESSICA CRISTINA CANAVEZ 8001609-0 37 502 24
JESSICA DA SILVA FRANCA 7984937-7 40 503 31
JESSICA DE GILIO G BENTO 0001755-8 40 503 31
JESSICA ESPINA MASCHETTI TOMAZ 0039015-1 40 503 31
JESSICA MANCIJO DA SILVA 7994152-4 40 503 31
JESSICA ROBERTA S ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ILVA DOS SANTOS 0039273-1 35 501 19
JOAO CARLOS DE ROSA 7991537-0 41 503 38
JOAO FELIPE MACHADO SACCOMANI 0037165-3 40 503 31
JOAO LUIS CANDIDO FERREIRA 7976670-6 40 503 31
JOCI CRISTINA AMARO DOS SANTOS 8006832-4 34 501 16
JOICE DE PAIVA 7997536-4 36 502 21
JONAS JOSE GOMES ANANIAS 0040195-1 38 502 26
JONAS TONINATTO BADINO 7978463-1 39 503 42
JORGE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS 8001606-5 40 503 31
JOSEANE ADRIANE DAS CHAGAS 0006425-4 40 503 31
JOSIANI APDA ANDRADE SILVA 8005755-1 40 503 31
JOSIMAR BRITO COSTA 0030936-2 37 502 24
JOSSILY HIANNY MARQUES LOPES 8015431-0 40 503 31
JUCARA PEREIRA DA COSTA NEVES 7988721-0 40 503 31
JUCIRENE V D F VIEIRA 8004508-1 40 503 31
JULIA BATISTA DE MORI 0034235-1 34 501 16
JULIA CARRIEL DE PAULA 0029802-6 41 503 38
JULIA CINTRA FARIA 8010448-7 40 503 31
JULIA CONSUELO SILVA MATHIAS 7966904-2 38 502 26
JULIA DA SILVA BORGES 7962963-6 40 503 31
JULIA DA SILVA DONDA 7962979-2 41 503 38
JULIA DALLASTA PEDROSO 7982391-2 41 503 38
JULIA DE ASSIS SORIANI 7973027-2 35 501 19
JULIA MARINZECK ABRAHAO PIRES CASSIANO 8010421-5 35 501 19
JULIA MARIUSSI REDIGOLO 0030358-5 40 503 31
JULIANA AMORIM SANTOS 0029461-6 40 503 31
JULIANA AUREO FERREIRA 0033612-2 41 503 38
JULIANA CRISTINA APPOLONI 0006478-5 34 501 16
JULIANA DAL PONTE TIVERON 8022056-8 40 503 31
JULIANA DE SOUZA COSTA DEL CIAMPO 7962862-1 40 503 31
JULIANA FONSECA PEREIRA 0035161-0 40 503 31
JULIANA FRANCO DE TOLEDO 8002508-0 34 501 16
JULIANA GALHARDI MARTINS 8018874-5 40 503 31
JULIANA HELENA BESSA FIRMINO 7970927-3 40 503 31
JULIANA MARQUES DE PAULA CASSIS 8010440-1 37 502 24
JULIANA NICOLAU SACONATO MANZINI 8032493-2 39 503 42
JUNIA MARIZE FERNANDES DA ROCHA 0030746-7 40 503 31
JUSCELLIE APARECIDA SILVA CARDOSO PARPINELLI DE SOUZA 8002714-8 40 503 31
JUSSARA FELIPE 8024907-8 34 501 16
KAREN BORGES BARBOSA 7999771-6 38 502 26
KAREN CARLA SANFORIAN 7999932-8 39 503 42
KAREN CRISTINA SILVEIRA 8009491-0 40 503 31
KARINA FERNANDA DE SA ARAUJO 8024610-9 38 502 26
KARINA HELEN CARBONE MORENO 8004325-9 40 503 31
KARINA NASCIMENTO SAMPAIO 7970717-3 40 503 31
KARINA SANDOVAL 0028260-0 36 502 21
KARINE CARVALHO IRENO 8022234-0 38 502 26
KARINTHIA FELICIA DA SILVA 7975025-7 34 501 16
KARLA DA SILVA COELHO 7981703-3 40 503 31
KASSIA BORGES PARONETO 7997503-8 38 502 26
KATERINE BARUQUE BIGNOTTO 0015143-2 34 501 16
KATIUCE CRISTINA SANTOS BORGES 0031809-4 38 502 26
KEILA ISABEL BOTAN 8022157-2 40 503 31
KEILLA COLOMBO 7963195-9 41 503 38
KELVINN MODESTO CARVALHO BARBOSA 0041277-5 40 503 31
KELVYN CAVALCANTE PACHECO FERREIRA 7968343-6 40 503 33
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
JENNIFER DO NASCIMENTO LISBOA 7975123-7 41 503 38
JESSICA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS 7992840-4 40 503 31
JESSICA CRISTINA CANAVEZ 8001609-0 37 502 24
JESSICA DA SILVA FRANCA 7984937-7 40 503 31
JESSICA DE GILIO G BENTO 0001755-8 40 503 31
JESSICA ESPINA MASCHETTI TOMAZ 0039015-1 40 503 31
JESSICA MANCIJO DA SILVA 7994152-4 40 503 31
JESSICA ROBERTA S ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ILVA DOS SANTOS 0039273-1 35 501 19
JOAO CARLOS DE ROSA 7991537-0 41 503 38
JOAO FELIPE MACHADO SACCOMANI 0037165-3 40 503 31
JOAO LUIS CANDIDO FERREIRA 7976670-6 40 503 31
JOCI CRISTINA AMARO DOS SANTOS 8006832-4 34 501 16
JOICE DE PAIVA 7997536-4 36 502 21
JONAS JOSE GOMES ANANIAS 0040195-1 38 502 26
JONAS TONINATTO BADINO 7978463-1 39 503 42
JORGE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS 8001606-5 40 503 31
JOSEANE ADRIANE DAS CHAGAS 0006425-4 40 503 31
JOSIANI APDA ANDRADE SILVA 8005755-1 40 503 31
JOSIMAR BRITO COSTA 0030936-2 37 502 24
JOSSILY HIANNY MARQUES LOPES 8015431-0 40 503 31
JUCARA PEREIRA DA COSTA NEVES 7988721-0 40 503 31
JUCIRENE V D F VIEIRA 8004508-1 40 503 31
JULIA BATISTA DE MORI 0034235-1 34 501 16
JULIA CARRIEL DE PAULA 0029802-6 41 503 38
JULIA CINTRA FARIA 8010448-7 40 503 31
JULIA CONSUELO SILVA MATHIAS 7966904-2 38 502 26
JULIA DA SILVA BORGES 7962963-6 40 503 31
JULIA DA SILVA DONDA 7962979-2 41 503 38
JULIA DALLASTA PEDROSO 7982391-2 41 503 38
JULIA DE ASSIS SORIANI 7973027-2 35 501 19
JULIA MARINZECK ABRAHAO PIRES CASSIANO 8010421-5 35 501 19
JULIA MARIUSSI REDIGOLO 0030358-5 40 503 31
JULIANA AMORIM SANTOS 0029461-6 40 503 31
JULIANA AUREO FERREIRA 0033612-2 41 503 38
JULIANA CRISTINA APPOLONI 0006478-5 34 501 16
JULIANA DAL PONTE TIVERON 8022056-8 40 503 31
JULIANA DE SOUZA COSTA DEL CIAMPO 7962862-1 40 503 31
JULIANA FONSECA PEREIRA 0035161-0 40 503 31
JULIANA FRANCO DE TOLEDO 8002508-0 34 501 16
JULIANA GALHARDI MARTINS 8018874-5 40 503 31
JULIANA HELENA BESSA FIRMINO 7970927-3 40 503 31
JULIANA MARQUES DE PAULA CASSIS 8010440-1 37 502 24
JULIANA NICOLAU SACONATO MANZINI 8032493-2 39 503 42
JUNIA MARIZE FERNANDES DA ROCHA 0030746-7 40 503 31
JUSCELLIE APARECIDA SILVA CARDOSO PARPINELLI DE SOUZA 8002714-8 40 503 31
JUSSARA FELIPE 8024907-8 34 501 16
KAREN BORGES BARBOSA 7999771-6 38 502 26
KAREN CARLA SANFORIAN 7999932-8 39 503 42
KAREN CRISTINA SILVEIRA 8009491-0 40 503 31
KARINA FERNANDA DE SA ARAUJO 8024610-9 38 502 26
KARINA HELEN CARBONE MORENO 8004325-9 40 503 31
KARINA NASCIMENTO SAMPAIO 7970717-3 40 503 31
KARINA SANDOVAL 0028260-0 36 502 21
KARINE CARVALHO IRENO 8022234-0 38 502 26
KARINTHIA FELICIA DA SILVA 7975025-7 34 501 16
KARLA DA SILVA COELHO 7981703-3 40 503 31
KASSIA BORGES PARONETO 7997503-8 38 502 26
KATERINE BARUQUE BIGNOTTO 0015143-2 34 501 16
KATIUCE CRISTINA SANTOS BORGES 0031809-4 38 502 26
KEILA ISABEL BOTAN 8022157-2 40 503 31
KEILLA COLOMBO 7963195-9 41 503 38
KELVINN MODESTO CARVALHO BARBOSA 0041277-5 40 503 31
KELVYN CAVALCANTE PACHECO FERREIRA 7968343-6 40 503 33
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º