Processo ativo

Inscrição Opção Prédio Sala

Última verificação: 07/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Inscrição Opçã *** Inscrição Opção Prédio Sala
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: sexta-feira, 21 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Nome Inscrição Opção Prédio Sala
MARIA LETICIA MEIRELES VIEIRA 7970197-3 41 503 41
MARIA LUIZA SILVA ZERBINI 7992435-2 39 503 43
MARIA LUZIA PASCHOALINI NOGUEIRA 7994660-7 34 501 16
MARIA PAULA FANTAROLI GOUVEA 8002202-2 34 501 16
MARIA SILVANA DA ROCHA BARROS 0011847-8 40 503 34
MARIANA DIAS RODRIGUES DE MORAES 8024620-6 40 503 34
MARIANA FORGERINI 8006234-2 36 502 21
MARIANA FUR ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. INI ALVES BITENCOURT 8018399-9 36 502 21
MARIANA FURTADO SILVA 0031053-0 40 503 34
MARIANA GARDUSSI 7994967-3 40 503 34
MARIANA MENESES MARCOMINI 7963854-6 40 503 34
MARIANA PRADO 8000682-5 39 503 43
MARIANA REZENDE SPINI 7977703-1 34 501 16
MARIANA ROCHA SIQUEIRA 7994651-8 37 502 24
MARIANA SANCHES MARCOS 7994325-0 40 503 34
MARIANA SILVA CECILIO 7972835-9 38 502 27
MARIANA VIVIANE FERREIRA PIPINO 7978795-9 38 502 27
MARIANA ZAGO LIMA 0027727-4 39 503 43
MARIANE LAIS MAGRO 0027748-7 40 503 34
MARIANNA DE MORAIS REGO MARSICO 0038569-7 40 503 34
MARIDEISE ZANIM 7992950-8 34 501 16
MARIELLE MARTINS SANTOS 7992512-0 40 503 34
MARILAINE APARECIDA GOMES 8002212-0 37 502 24
MARILIA FIGUEIRO BUENO DE OLIVEIRA 8008644-6 40 503 34
MARILIA GACHET ALVES 8003157-9 35 501 19
MARILIA LACERDA DE FARIA 8003913-8 35 501 19
MARILIA SAD CORREA NEVES 8013155-7 37 502 24
MARILIA SOUZA SILVA BRANCO 7991887-5 35 501 19
MARINA BATISTA MARINHO FARIA 8017771-9 37 502 24
MARINA BELELLI BARBOSA 0032463-9 40 503 34
MARINA CARVALHO SILVEIRA 7972357-8 40 503 34
MARINA DIAS LELIS MONTEIRO 7975173-3 40 503 34
MARINA MARA MARTINS RODRIGUES VISIOLI 0040770-4 38 502 27
MARINA PICCOLO RODRIGUES 0029298-2 36 502 21
MARINA PICININ 7981295-3 41 503 41
MARISTELA FERNANDA RIBEIRO ASSAD 7964205-5 37 502 24
MARLON ANTONIO SANTOS 7962233-0 40 503 35
MATEUS ARCHANGELO DO CARMO 7963417-6 40 503 35
MATEUS HENRIQUE DOVAL BETTI 7979543-9 36 502 21
MATEUS LEMOS DE AZEVEDO 8005521-4 37 502 25
MATEUS RIBEIRO 7962839-7 36 502 21
MATHEUS ABUDE WEHBE PAES LEME 7979881-0 38 502 27
MATHEUS CABRAL DE REZENDE 0010793-0 40 503 35
MATHEUS MORAIS INACIO 7995298-4 40 503 35
MAYARA COSTA PANOSSI 0033198-8 40 503 35
MAYARA ESPAGNOLO SAMPAIO 8005526-5 37 502 25
MAYARA MARQUES DE SOUZA 8021472-0 37 502 25
MAYARA PAULA RODRIGUES DE CARVALHO 8007947-4 37 502 25
MAYARA SCANDAR SOLON 7996862-7 40 503 35
MAYRA DE SA GALDIANO 8019357-9 38 502 27
MAYRA MARTINS VALERIANO 8001381-3 38 502 27
MELISSA APARECIDA DA SILVA 0024016-8 35 501 19
MELISSA FERNANDES GIMENES 0034794-9 40 503 35
MELISSA GABANELI THEODORO 7967528-0 40 503 35
METZLI HERMANN DELAROLLE 0000726-9 36 502 21
MICHELLE DA COSTA DAMASCENO SILVA 0035140-7 35 501 19
MILENA SOARES DE OLIVEIRA 7999682-5 40 503 35
MILENA TIZADO TARREGA SANTANA 8022928-0 39 503 43
MIRELA FINOTI PUPIM D OLIVEIRA 7970388-7 41 503 41
MONALISA DE FRANCA SANTOS 0037950-6 37 502 25
MONICA CAINELI DOS SANTOS 7976898-9 40 503 35
MONICA DAVID RIBEIRO 7974329-3 40 503 35
MONICA ESCAMILHA 8011259-5 34 501 16
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 07/08/2025 17:47
Reportar