Processo ativo
Língua Conhecimentos
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nº Processo: 0000184-10.2025.8.26.0800
Partes e Advogados
Nome: Língua Con *** Língua Conhecimentos
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 16 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Processo 0000184-10.2025.8.26.0800 - Reclamação Disciplinar - Apuração preliminar (Lei Estadual 10.261/68) - M.M. -
Ante o exposto, ausente caracterização de responsabilidade funcional de servidor deste Tribunal que justifique a conversão do
presente feito em processo administrativo disciplinar, determino o ARQUIVAMENTO desta apuração preliminar, com as cautelas
de praxe, sem pre ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. juízo de revisão, em caso de apresentação de fatos novos que indiquem elementos contrários à versão
apresentada. Publique-se. Cumpra-se. São Paulo, 10 de julho de 2025. (a) Juíza Corregedora da Secretaria
Subseção VII - Editais e Recursos de Concursos/Provas Seletivas
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ORDEM JUDICIAL
CONCURSO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO PARA A
COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL
(1ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA - ref. TJSP2401/VUNESP)
O Desembargador FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições e em cumprimento às r. sentença exarada no bojo do processo nº 1006054-29.2025.8.26.0053,
DIVULGA nova Classificação Final da Lista Geral da Comarca de São Paulo - Capital, do concurso homologado em 25.06.2025,
para excluir o candidato RODRIGO NAQUES FALEIROS do 1.552º e último lugar:
LISTA GERAL – ordem de classificação
Acertos Acertos
Nota Classif.
Inscrição Nome Língua Conhecimentos
Final Final
Portuguesa em Direito
PIETRO MENEGHISSO FERREIRA MARTIN
6802198-4 24 38 9,1 1º
PASQUOTTO
6792793-9 PEDRO HALEMBECK DE ARRUDA 23 36 9,1 2º
6798635-8 VINICIUS GABRIEL OSIK MELO 22 39 9,1 3º
7233248-4 ANA LUISA CARATIM SALIBA 23 37 9,0 4º
6916674-9 MATHEUS ABREU DE CAMPOS GOBEL 23 36 9,0 5º
6928205-6 NATALIA FERNANDA DE FARIA GOMES 21 38 9,0 6º
6947446-0 MIKE CURY FOGAGNOLO 24 36 8,9 7º
7062281-7 FABIO LUIS TAMBARA PAIVA 24 34 8,8 8º
6858797-0 MARCELO PINOTTI DA ROCHA 23 37 8,8 9º
6894128-5 RODRIGO SEEFELDT CUOGHI 23 36 8,8 10º
6823990-4 ROBERTO LUCAS CAMPANHA SIQUEIRA 22 38 8,8 11º
6793536-2 ARTHUR FERNANDES REIS 22 37 8,8 12º
7007395-3 DANIEL LIMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 21 38 8,8 13º
6939558-6 ISADORA SIMOES CANDIDO 24 38 8,7 14º
7030117-4 JULLIA ARAUJO DOS SANTOS 24 37 8,7 15º
7079823-0 DAYANE INACIO PEREIRA 23 39 8,7 16º
7101770-4 LUIGI AZAR GORIOS 23 37 8,7 17º
6906422-9 LUCAS LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO 23 35 8,7 18º
6906768-6 JUAN DOS SANTOS CUNHA 22 37 8,7 19º
6859418-6 LUCAS RAMOS DA SILVA NOVAIS 22 37 8,7 20º
6901618-6 ELLEN VALGER FAVORETO 23 37 8,6 21º
6822651-9 DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR 23 36 8,6 22º
7026861-4 JULIA SAPUCAIA DE ARAUJO 23 34 8,6 23º
GABRIELA VIANNA VON BENTZEEN DUARTE
6817782-8 23 31 8,6 24º
MACHADO
6792409-3 MANOELA IMAMURA HERNANDEZ 22 37 8,6 25º
6877109-6 BRUNA LIMA GEROLA 22 35 8,6 26º
6841010-7 THIAGO QUINTAO FALCAO 21 37 8,6 27º
7075235-4 JOAO PEDRO CUNHA CARNEIRO 21 37 8,6 28º
6863513-3 GUILHERME CAVALCANTE VIANA 21 36 8,6 29º
6818349-6 KLEBER SATO RODRIGUES DE CASTRO 20 38 8,6 30º
6893456-4 THIAGO DOS SANTOS CHAVES 20 37 8,6 31º
7000030-1 RENAN RODRIGUES ARAUJO 20 34 8,6 32º
6804090-3 EMILIO JOSE MARTIM AVEROLDI 24 35 8,5 33º
6903801-5 ISADORA VALADARES ASSUNCAO 24 31 8,5 34º
7153149-1 MOISES SOARES CANCADO 23 38 8,5 35º
6843922-9 VITOR HUGO LOURO PEREIRA 23 37 8,5 36º
6829741-6 STEPHANY BRANDAO DE SOUSA 23 36 8,5 37º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Processo 0000184-10.2025.8.26.0800 - Reclamação Disciplinar - Apuração preliminar (Lei Estadual 10.261/68) - M.M. -
Ante o exposto, ausente caracterização de responsabilidade funcional de servidor deste Tribunal que justifique a conversão do
presente feito em processo administrativo disciplinar, determino o ARQUIVAMENTO desta apuração preliminar, com as cautelas
de praxe, sem pre ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. juízo de revisão, em caso de apresentação de fatos novos que indiquem elementos contrários à versão
apresentada. Publique-se. Cumpra-se. São Paulo, 10 de julho de 2025. (a) Juíza Corregedora da Secretaria
Subseção VII - Editais e Recursos de Concursos/Provas Seletivas
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ORDEM JUDICIAL
CONCURSO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO PARA A
COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL
(1ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA - ref. TJSP2401/VUNESP)
O Desembargador FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições e em cumprimento às r. sentença exarada no bojo do processo nº 1006054-29.2025.8.26.0053,
DIVULGA nova Classificação Final da Lista Geral da Comarca de São Paulo - Capital, do concurso homologado em 25.06.2025,
para excluir o candidato RODRIGO NAQUES FALEIROS do 1.552º e último lugar:
LISTA GERAL – ordem de classificação
Acertos Acertos
Nota Classif.
Inscrição Nome Língua Conhecimentos
Final Final
Portuguesa em Direito
PIETRO MENEGHISSO FERREIRA MARTIN
6802198-4 24 38 9,1 1º
PASQUOTTO
6792793-9 PEDRO HALEMBECK DE ARRUDA 23 36 9,1 2º
6798635-8 VINICIUS GABRIEL OSIK MELO 22 39 9,1 3º
7233248-4 ANA LUISA CARATIM SALIBA 23 37 9,0 4º
6916674-9 MATHEUS ABREU DE CAMPOS GOBEL 23 36 9,0 5º
6928205-6 NATALIA FERNANDA DE FARIA GOMES 21 38 9,0 6º
6947446-0 MIKE CURY FOGAGNOLO 24 36 8,9 7º
7062281-7 FABIO LUIS TAMBARA PAIVA 24 34 8,8 8º
6858797-0 MARCELO PINOTTI DA ROCHA 23 37 8,8 9º
6894128-5 RODRIGO SEEFELDT CUOGHI 23 36 8,8 10º
6823990-4 ROBERTO LUCAS CAMPANHA SIQUEIRA 22 38 8,8 11º
6793536-2 ARTHUR FERNANDES REIS 22 37 8,8 12º
7007395-3 DANIEL LIMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 21 38 8,8 13º
6939558-6 ISADORA SIMOES CANDIDO 24 38 8,7 14º
7030117-4 JULLIA ARAUJO DOS SANTOS 24 37 8,7 15º
7079823-0 DAYANE INACIO PEREIRA 23 39 8,7 16º
7101770-4 LUIGI AZAR GORIOS 23 37 8,7 17º
6906422-9 LUCAS LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO 23 35 8,7 18º
6906768-6 JUAN DOS SANTOS CUNHA 22 37 8,7 19º
6859418-6 LUCAS RAMOS DA SILVA NOVAIS 22 37 8,7 20º
6901618-6 ELLEN VALGER FAVORETO 23 37 8,6 21º
6822651-9 DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR 23 36 8,6 22º
7026861-4 JULIA SAPUCAIA DE ARAUJO 23 34 8,6 23º
GABRIELA VIANNA VON BENTZEEN DUARTE
6817782-8 23 31 8,6 24º
MACHADO
6792409-3 MANOELA IMAMURA HERNANDEZ 22 37 8,6 25º
6877109-6 BRUNA LIMA GEROLA 22 35 8,6 26º
6841010-7 THIAGO QUINTAO FALCAO 21 37 8,6 27º
7075235-4 JOAO PEDRO CUNHA CARNEIRO 21 37 8,6 28º
6863513-3 GUILHERME CAVALCANTE VIANA 21 36 8,6 29º
6818349-6 KLEBER SATO RODRIGUES DE CASTRO 20 38 8,6 30º
6893456-4 THIAGO DOS SANTOS CHAVES 20 37 8,6 31º
7000030-1 RENAN RODRIGUES ARAUJO 20 34 8,6 32º
6804090-3 EMILIO JOSE MARTIM AVEROLDI 24 35 8,5 33º
6903801-5 ISADORA VALADARES ASSUNCAO 24 31 8,5 34º
7153149-1 MOISES SOARES CANCADO 23 38 8,5 35º
6843922-9 VITOR HUGO LOURO PEREIRA 23 37 8,5 36º
6829741-6 STEPHANY BRANDAO DE SOUSA 23 36 8,5 37º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º