Processo ativo
Língua Conhecimentos
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nº Processo: 2168460-42.2025.8.26.0000
Partes e Advogados
Nome: Língua Con *** Língua Conhecimentos
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quinta-feira, 17 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ORDEM JUDICIAL
CONCURSO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO PARA A
COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL
(1ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA - ref. TJSP2401/VUNESP)
O Desembargador FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições e em cumprimento às rrs. decisões exaradas no bojo dos processo ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. s nº 2168460-42.2025.8.26.0000
e nº 1012989-40.2025.8.26.0068, DIVULGA nova Classificação Final da Lista Especial (Pessoas com Deficiência) da Comarca
de São Paulo - Capital, do concurso homologado em 25.06.2025, para incluir as candidatas BRUNA BECKER em 60º lugar e a
candidata JESSICA FERNANDA RIBEIRO DA SILVA em 90º lugar, reclassificando os demais candidatos:
LISTA ESPECIAL – ordem de classificação
Acertos Acertos
Nota Classif.
Inscrição Nome Língua Conhecimentos
Final Final
Portuguesa em Direito
6792793-9 PEDRO HALEMBECK DE ARRUDA 23 36 9,1 1º
6934149-4 LUIS FELIPE FIGUEIRA NISTAL 22 34 8,1 2º
6880440-7 ALESSANDRA GOUVEIA DOS SANTOS 20 36 8,0 3º
6791978-2 EVERTON MARTINS CRISPIM 20 35 7,9 4º
7210044-3 DOUGLAS TORQUATO 18 36 7,8 5º
7137625-9 PAULO DE CASTRO ALCANTARA 19 33 7,7 6º
6807668-1 DOUGLAS DO NASCIMENTO DA SILVA 20 31 7,6 7º
7131734-1 HUMBERTO MANSUR DA SILVA 20 29 7,5 8º
7318347-4 AMANDA AYUMI HOTSUTA 18 30 7,5 9º
7032271-6 LUANA THAYNARA LEMOS MARTINS 17 34 7,5 10º
7093625-0 MAX BRENNER PEREIRA MACIEL 20 31 7,4 11º
6844494-0 PATRICIA PITHAN COSTA 19 30 7,4 12º
6800435-4 PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO 21 29 7,2 13º
6811368-4 PATRICIA MUNARETTO CHAGAS DUARTE 21 28 7,2 14º
7228483-8 ANA MARIA ALMEIDA CABRAL NISHIMURA 19 28 7,2 15º
7101848-4 FELIPE EUGENIO BARIANI ROMANO 20 30 7,1 16º
7025448-6 VINICIUS SANTOS CICILIATO 19 32 7,1 17º
7312126-6 ISAIAS DA SILVA ROSA 18 32 7,1 18º
7240180-0 GUSTAVO LUCIANO DA SILVA 18 30 7,1 19º
6927345-6 THAIS CRISTINA DE ASSIS 18 29 7,1 20º
6852083-2 PATRICIA EUGENIA MONTE DE SOUSA 17 33 7,1 21º
6940072-5 PATRICIA DORIS TAWIL 24 22 7,0 22º
6935618-1 JOSE ALBINO DELFINO DE LIMA 21 27 7,0 23º
6843037-0 CONRADO DA SILVA LAURINDO 19 30 7,0 24º
6819239-8 CAIO CLAUDINO RABELO SILVA 18 31 7,0 25º
6946550-9 JAQUELINE CRISTINA KLAIBER 19 30 6,9 26º
6870240-0 SHEILLA ALEXSSANDRA DOS SANTOS PEREIRA 19 26 6,9 27º
7097271-0 LARISSA DE SOUSA VARASCHIN 18 31 6,9 28º
6915187-3 CLAUDINEI APARECIDO DINIZ 14 31 6,9 29º
6933644-0 JAQUELINE IZUMI NAKASSONE 22 27 6,8 30º
6897496-5 JOICE MARIA CHAGAS BENEDETTI 22 26 6,8 31º
6912472-8 MATEUS CARVALHO DEL AGUILA MILHOMEM 20 27 6,8 32º
7248816-6 TAMIREZ FERNANDA TORTOLA DE OLIVEIRA 19 28 6,8 33º
7073812-2 TANIA REGINA DE SA HISNAUER 17 32 6,8 34º
7235679-0 THAIS ALEIXO RODRIGUES 21 24 6,7 35º
6896060-3 CLAUDIA JESUS PEDRA CARVALHO 19 28 6,7 36º
7108141-0 ROBERTO VIEIRA DINIZ JUNIOR 19 25 6,7 37º
6969507-5 KAROLINE DOS SANTOS PEREIRA 22 26 6,6 38º
7126063-3 NEIRILANE MILANE 21 27 6,6 39º
7319106-0 JOAO GABRIEL SARTORI ROSA 21 23 6,6 40º
6891724-4 DABYLA RODRIGUES MENDES 20 22 6,6 41º
6798849-0 LENISE ALVES DA SILVA 20 20 6,6 42º
7100173-5 TIAGO RODRIGUES DE MEDEIROS 18 24 6,6 43º
6855681-0 JEAN DANIEL DOMINGUES LOPES 17 29 6,6 44º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
ORDEM JUDICIAL
CONCURSO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO PARA A
COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL
(1ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA - ref. TJSP2401/VUNESP)
O Desembargador FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições e em cumprimento às rrs. decisões exaradas no bojo dos processo ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. s nº 2168460-42.2025.8.26.0000
e nº 1012989-40.2025.8.26.0068, DIVULGA nova Classificação Final da Lista Especial (Pessoas com Deficiência) da Comarca
de São Paulo - Capital, do concurso homologado em 25.06.2025, para incluir as candidatas BRUNA BECKER em 60º lugar e a
candidata JESSICA FERNANDA RIBEIRO DA SILVA em 90º lugar, reclassificando os demais candidatos:
LISTA ESPECIAL – ordem de classificação
Acertos Acertos
Nota Classif.
Inscrição Nome Língua Conhecimentos
Final Final
Portuguesa em Direito
6792793-9 PEDRO HALEMBECK DE ARRUDA 23 36 9,1 1º
6934149-4 LUIS FELIPE FIGUEIRA NISTAL 22 34 8,1 2º
6880440-7 ALESSANDRA GOUVEIA DOS SANTOS 20 36 8,0 3º
6791978-2 EVERTON MARTINS CRISPIM 20 35 7,9 4º
7210044-3 DOUGLAS TORQUATO 18 36 7,8 5º
7137625-9 PAULO DE CASTRO ALCANTARA 19 33 7,7 6º
6807668-1 DOUGLAS DO NASCIMENTO DA SILVA 20 31 7,6 7º
7131734-1 HUMBERTO MANSUR DA SILVA 20 29 7,5 8º
7318347-4 AMANDA AYUMI HOTSUTA 18 30 7,5 9º
7032271-6 LUANA THAYNARA LEMOS MARTINS 17 34 7,5 10º
7093625-0 MAX BRENNER PEREIRA MACIEL 20 31 7,4 11º
6844494-0 PATRICIA PITHAN COSTA 19 30 7,4 12º
6800435-4 PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO 21 29 7,2 13º
6811368-4 PATRICIA MUNARETTO CHAGAS DUARTE 21 28 7,2 14º
7228483-8 ANA MARIA ALMEIDA CABRAL NISHIMURA 19 28 7,2 15º
7101848-4 FELIPE EUGENIO BARIANI ROMANO 20 30 7,1 16º
7025448-6 VINICIUS SANTOS CICILIATO 19 32 7,1 17º
7312126-6 ISAIAS DA SILVA ROSA 18 32 7,1 18º
7240180-0 GUSTAVO LUCIANO DA SILVA 18 30 7,1 19º
6927345-6 THAIS CRISTINA DE ASSIS 18 29 7,1 20º
6852083-2 PATRICIA EUGENIA MONTE DE SOUSA 17 33 7,1 21º
6940072-5 PATRICIA DORIS TAWIL 24 22 7,0 22º
6935618-1 JOSE ALBINO DELFINO DE LIMA 21 27 7,0 23º
6843037-0 CONRADO DA SILVA LAURINDO 19 30 7,0 24º
6819239-8 CAIO CLAUDINO RABELO SILVA 18 31 7,0 25º
6946550-9 JAQUELINE CRISTINA KLAIBER 19 30 6,9 26º
6870240-0 SHEILLA ALEXSSANDRA DOS SANTOS PEREIRA 19 26 6,9 27º
7097271-0 LARISSA DE SOUSA VARASCHIN 18 31 6,9 28º
6915187-3 CLAUDINEI APARECIDO DINIZ 14 31 6,9 29º
6933644-0 JAQUELINE IZUMI NAKASSONE 22 27 6,8 30º
6897496-5 JOICE MARIA CHAGAS BENEDETTI 22 26 6,8 31º
6912472-8 MATEUS CARVALHO DEL AGUILA MILHOMEM 20 27 6,8 32º
7248816-6 TAMIREZ FERNANDA TORTOLA DE OLIVEIRA 19 28 6,8 33º
7073812-2 TANIA REGINA DE SA HISNAUER 17 32 6,8 34º
7235679-0 THAIS ALEIXO RODRIGUES 21 24 6,7 35º
6896060-3 CLAUDIA JESUS PEDRA CARVALHO 19 28 6,7 36º
7108141-0 ROBERTO VIEIRA DINIZ JUNIOR 19 25 6,7 37º
6969507-5 KAROLINE DOS SANTOS PEREIRA 22 26 6,6 38º
7126063-3 NEIRILANE MILANE 21 27 6,6 39º
7319106-0 JOAO GABRIEL SARTORI ROSA 21 23 6,6 40º
6891724-4 DABYLA RODRIGUES MENDES 20 22 6,6 41º
6798849-0 LENISE ALVES DA SILVA 20 20 6,6 42º
7100173-5 TIAGO RODRIGUES DE MEDEIROS 18 24 6,6 43º
6855681-0 JEAN DANIEL DOMINGUES LOPES 17 29 6,6 44º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º