Processo ativo

Língua Conhecimentos

Última verificação: 03/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Língua Con *** Língua Conhecimentos
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quinta-feira, 17 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Acertos Acertos
Nota Classif.
Inscrição Nome Língua Conhecimentos
Final Final
Portuguesa em Direito
6872961-8 WILLIAM DE OLIVEIRA 17 28 6,6 45º
6845677-8 GIOVANA ALEGRETTI RAMOS PERRELLA 17 27 6,6 46º
7339538-2 ADMARIA ROCHA DAVID 21 23 6,5 47º
6821994-6 MATHEUS DE SOUZA FERREIRA LEAL 20 25 6,5 48º
7035004-3 VICTORIA PASINATO OLEINIK 20 24 6,5 49º
7199580-3 FABIOLA ROCHA WEISSHAH ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. N 18 28 6,5 50º
7017849-6 ISABELA FAVA OSTERNE 18 26 6,5 51º
7217898-1 JULIANA ALVES DA SILVA BARCELLOS 16 29 6,5 52º
6985969-8 CAROLINA NASCIMENTO DE MORAIS 15 29 6,5 53º
7136727-6 RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA 18 23 6,4 54º
6795658-0 BRUNO GAMEIRO BAILLY 12 27 6,4 55º
7224838-6 CHARLIE DOMINIQUE BARBOSA DO CARMO 18 20 6,3 56º
7026323-0 WALKER NAVES PASCOAL 16 25 6,3 57º
7316844-0 PATRICK RONALDO LAGOAS NOVAES 19 26 6,2 58º
7028405-9 BRUNA GUIMARAES ASSIS 19 23 6,2 59º
6803464-4 BRUNA BECKER 19 21 6,2 60º “sub judice”
6895819-6 PATRICIA BRAGAGNOLLO MONTINI 18 28 6,2 61º
7197624-8 GABRIEL LUIZ BORLOT BASSANI 17 27 6,2 62º
7045297-0 VINICIUS RIGANTE NUNES 17 22 6,2 63º
6823276-4 MARCELLA FARIAS SABER RIBEIRO 16 26 6,2 64º
7275527-0 NATHAN DA CUNHA DAMIAN 19 21 6,1 65º
6823159-8 MARIA HELOISA SHIMOYAMA SILVA 18 24 6,1 66º
7135355-0 GABRIEL PAIXAO 17 20 6,1 67º
7034183-4 MAURILIO SILVA DA SILVEIRA 16 23 6,1 68º
6848151-9 PEDRO VICTOR DA SILVA 13 27 6,1 69º “sub judice”
7216330-5 FELIPE AUGUSTO DE CAMPOS 20 21 6,0 70º
7305528-0 MATHEUS ALBERTO SILVA 18 23 6,0 71º
7050631-0 VITORIA CAROLINA MOYSES MORETTI 17 23 6,0 72º
6883365-2 JULIA SISCAR SACOMAN 17 22 6,0 73º
ANDREIA SORAIA RODRIGUES FERREIRA
6790611-7 16 26 6,0 74º
LOPES
7005272-7 HIGOR BAGGIO SILVA DE OLIVEIRA 15 27 6,0 75º
7218782-4 DAVI SILVA DE FREITAS 12 28 6,0 76º
6904812-6 GILCIMAR SOARES DA SILVA 20 20 5,9 77º
7289974-3 VANESSA DE BRITO SILVA 17 22 5,9 78º
7271816-1 THAIS PINEDA FUNGARO 16 22 5,9 79º
6814461-0 GEOVANA ANDRADE SOARES 19 20 5,8 80º
6797683-2 ANDRE VIEIRA DA COSTA LIMA 18 24 5,8 81º
6885660-1 JOSE FERNANDO DOS SANTOS FILHO 18 20 5,8 82º
6853897-9 LETTICIA AUSTREGESILO DE ATHAYDE CHADA 17 24 5,8 83º
6796882-1 ANDRE GERMANO DOS SANTOS 13 28 5,8 84º
6870793-2 BARBARA DO VAL BLANCO NAKAMURA 18 24 5,7 85º
7225057-7 ELIAS VICTOR PIRES DE OLIVEIRA 17 21 5,7 86º
7186576-4 ELISANGELA CRISTINA CLIMA SANTOS 16 26 5,7 87º
7312286-6 GILMAR FRANCISCO FERREIRA 16 24 5,7 88º
7359022-3 VINICIUS FERNANDES MATOS 16 21 5,7 89º
7198969-2 JESSICA FERNANDA RIBEIRO SOUSA 15 23 5,7 90º “sub judice”
6984232-9 ALEXANDRE ULISSES RIBEIRO 14 26 5,7 91º
6909601-5 RONILTON DA SILVA 13 23 5,7 92º
7267517-9 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 13 21 5,7 93º
6941919-1 EDECARLOS DE JESUS RENATO 20 21 5,6 94º
7226704-6 ROSEMEIRE TAVARES SERRA 17 22 5,6 95º
6865015-9 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA VILLANOVA 16 24 5,6 96º
7215501-9 CASSIANA DE ARAUJO 14 24 5,6 97º
6851494-8 JONAS DE ALBUQUERQUE CRUZ 14 20 5,6 98º
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 03/08/2025 06:17
Reportar