Processo ativo
Língua Conhecimentos
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Língua Con *** Língua Conhecimentos
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quinta-feira, 17 de julho de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
Acertos Acertos
Nota Classif.
Inscrição Nome Língua Conhecimentos
Final Final
Portuguesa em Direito
7097271-0 LARISSA DE SOUSA VARASCHIN 18 31 6,9 28º
6798849-0 LENISE ALVES DA SILVA 20 20 6,6 42º
6853897-9 LETTICIA AUSTREGESILO DE ATHAYDE CHADA 17 24 5,8 83º
7032271-6 LUANA THAYNARA LEMOS MARTINS 17 34 7,5 10º
6934149-4 LUIS FELIPE FIGUEIRA NISTAL 22 34 8,1 2º
6823276-4 MARCELLA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. FARIAS SABER RIBEIRO 16 26 6,2 64º
6865015-9 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA VILLANOVA 16 24 5,6 96º
7267517-9 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 13 21 5,7 93º
6823159-8 MARIA HELOISA SHIMOYAMA SILVA 18 24 6,1 66º
6912472-8 MATEUS CARVALHO DEL AGUILA MILHOMEM 20 27 6,8 32º
7305528-0 MATHEUS ALBERTO SILVA 18 23 6,0 71º
6821994-6 MATHEUS DE SOUZA FERREIRA LEAL 20 25 6,5 48º
7034183-4 MAURILIO SILVA DA SILVEIRA 16 23 6,1 68º
7093625-0 MAX BRENNER PEREIRA MACIEL 20 31 7,4 11º
7275527-0 NATHAN DA CUNHA DAMIAN 19 21 6,1 65º
7126063-3 NEIRILANE MILANE 21 27 6,6 39º
6895819-6 PATRICIA BRAGAGNOLLO MONTINI 18 28 6,2 61º
6940072-5 PATRICIA DORIS TAWIL 24 22 7,0 22º
6852083-2 PATRICIA EUGENIA MONTE DE SOUSA 17 33 7,1 21º
6811368-4 PATRICIA MUNARETTO CHAGAS DUARTE 21 28 7,2 14º
6844494-0 PATRICIA PITHAN COSTA 19 30 7,4 12º
7316844-0 PATRICK RONALDO LAGOAS NOVAES 19 26 6,2 58º
7137625-9 PAULO DE CASTRO ALCANTARA 19 33 7,7 6º
6792793-9 PEDRO HALEMBECK DE ARRUDA 23 36 9,1 1º
6800435-4 PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO 21 29 7,2 13º
6848151-9 PEDRO VICTOR DA SILVA 13 27 6,1 69º “sub judice”
7136727-6 RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA 18 23 6,4 54º
7108141-0 ROBERTO VIEIRA DINIZ JUNIOR 19 25 6,7 37º
6909601-5 RONILTON DA SILVA 13 23 5,7 92º
7226704-6 ROSEMEIRE TAVARES SERRA 17 22 5,6 95º
6870240-0 SHEILLA ALEXSSANDRA DOS SANTOS PEREIRA 19 26 6,9 27º
7248816-6 TAMIREZ FERNANDA TORTOLA DE OLIVEIRA 19 28 6,8 33º
7073812-2 TANIA REGINA DE SA HISNAUER 17 32 6,8 34º
7235679-0 THAIS ALEIXO RODRIGUES 21 24 6,7 35º
6927345-6 THAIS CRISTINA DE ASSIS 18 29 7,1 20º
7271816-1 THAIS PINEDA FUNGARO 16 22 5,9 79º
7100173-5 TIAGO RODRIGUES DE MEDEIROS 18 24 6,6 43º
7289974-3 VANESSA DE BRITO SILVA 17 22 5,9 78º
7035004-3 VICTORIA PASINATO OLEINIK 20 24 6,5 49º
7359022-3 VINICIUS FERNANDES MATOS 16 21 5,7 89º
7045297-0 VINICIUS RIGANTE NUNES 17 22 6,2 63º
7025448-6 VINICIUS SANTOS CICILIATO 19 32 7,1 17º
7050631-0 VITORIA CAROLINA MOYSES MORETTI 17 23 6,0 72º
7026323-0 WALKER NAVES PASCOAL 16 25 6,3 57º
6872961-8 WILLIAM DE OLIVEIRA 17 28 6,6 45º
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
São Paulo, 16 de julho de 2025.
(a) FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
Presidente do Tribunal de Justiça
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Acertos Acertos
Nota Classif.
Inscrição Nome Língua Conhecimentos
Final Final
Portuguesa em Direito
7097271-0 LARISSA DE SOUSA VARASCHIN 18 31 6,9 28º
6798849-0 LENISE ALVES DA SILVA 20 20 6,6 42º
6853897-9 LETTICIA AUSTREGESILO DE ATHAYDE CHADA 17 24 5,8 83º
7032271-6 LUANA THAYNARA LEMOS MARTINS 17 34 7,5 10º
6934149-4 LUIS FELIPE FIGUEIRA NISTAL 22 34 8,1 2º
6823276-4 MARCELLA ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. FARIAS SABER RIBEIRO 16 26 6,2 64º
6865015-9 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA VILLANOVA 16 24 5,6 96º
7267517-9 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 13 21 5,7 93º
6823159-8 MARIA HELOISA SHIMOYAMA SILVA 18 24 6,1 66º
6912472-8 MATEUS CARVALHO DEL AGUILA MILHOMEM 20 27 6,8 32º
7305528-0 MATHEUS ALBERTO SILVA 18 23 6,0 71º
6821994-6 MATHEUS DE SOUZA FERREIRA LEAL 20 25 6,5 48º
7034183-4 MAURILIO SILVA DA SILVEIRA 16 23 6,1 68º
7093625-0 MAX BRENNER PEREIRA MACIEL 20 31 7,4 11º
7275527-0 NATHAN DA CUNHA DAMIAN 19 21 6,1 65º
7126063-3 NEIRILANE MILANE 21 27 6,6 39º
6895819-6 PATRICIA BRAGAGNOLLO MONTINI 18 28 6,2 61º
6940072-5 PATRICIA DORIS TAWIL 24 22 7,0 22º
6852083-2 PATRICIA EUGENIA MONTE DE SOUSA 17 33 7,1 21º
6811368-4 PATRICIA MUNARETTO CHAGAS DUARTE 21 28 7,2 14º
6844494-0 PATRICIA PITHAN COSTA 19 30 7,4 12º
7316844-0 PATRICK RONALDO LAGOAS NOVAES 19 26 6,2 58º
7137625-9 PAULO DE CASTRO ALCANTARA 19 33 7,7 6º
6792793-9 PEDRO HALEMBECK DE ARRUDA 23 36 9,1 1º
6800435-4 PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO 21 29 7,2 13º
6848151-9 PEDRO VICTOR DA SILVA 13 27 6,1 69º “sub judice”
7136727-6 RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA 18 23 6,4 54º
7108141-0 ROBERTO VIEIRA DINIZ JUNIOR 19 25 6,7 37º
6909601-5 RONILTON DA SILVA 13 23 5,7 92º
7226704-6 ROSEMEIRE TAVARES SERRA 17 22 5,6 95º
6870240-0 SHEILLA ALEXSSANDRA DOS SANTOS PEREIRA 19 26 6,9 27º
7248816-6 TAMIREZ FERNANDA TORTOLA DE OLIVEIRA 19 28 6,8 33º
7073812-2 TANIA REGINA DE SA HISNAUER 17 32 6,8 34º
7235679-0 THAIS ALEIXO RODRIGUES 21 24 6,7 35º
6927345-6 THAIS CRISTINA DE ASSIS 18 29 7,1 20º
7271816-1 THAIS PINEDA FUNGARO 16 22 5,9 79º
7100173-5 TIAGO RODRIGUES DE MEDEIROS 18 24 6,6 43º
7289974-3 VANESSA DE BRITO SILVA 17 22 5,9 78º
7035004-3 VICTORIA PASINATO OLEINIK 20 24 6,5 49º
7359022-3 VINICIUS FERNANDES MATOS 16 21 5,7 89º
7045297-0 VINICIUS RIGANTE NUNES 17 22 6,2 63º
7025448-6 VINICIUS SANTOS CICILIATO 19 32 7,1 17º
7050631-0 VITORIA CAROLINA MOYSES MORETTI 17 23 6,0 72º
7026323-0 WALKER NAVES PASCOAL 16 25 6,3 57º
6872961-8 WILLIAM DE OLIVEIRA 17 28 6,6 45º
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
São Paulo, 16 de julho de 2025.
(a) FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
Presidente do Tribunal de Justiça
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º