Processo ativo
LP CONS DCIV DPCI PENA DPPE LJES DADM TRIB CODJ LEGE AMBI PONTOS
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: LP CONS DCIV DPCI PENA DPPE LJES *** LP CONS DCIV DPCI PENA DPPE LJES DADM TRIB CODJ LEGE AMBI PONTOS
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
PROCESSO SELETIVO - 32/2025
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO SELEÇÃO
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
JUIZ LEIGO - MATO GROSSO
INSCRIÇÃO NOME LP CONS DCIV DPCI PENA DPPE LJES DADM TRIB CODJ LEGE AMBI PONTOS
0007638 ABNER HUGO APARECIDO LOPES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007086 ADA SILVA RESENDE 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007204 ADAIANE TONHÁ GALVÃO 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 30,00
000742 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 2 ADRIANA CASO BARBOSA 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
ADRIANO BENEDITO GERTRUDES
0007456 5,00 5,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
DA SILVA
ADRIELLY MOREIRA ALVES DA
0007133 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 30,00
SILVA ROCHA
0007487 AGHATA FERREIRA RIBEIRO 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
0007847 ALAYANE KATIKA 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
ALESSANDRA CORSINO
0007769 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 15,00
GONÇALVES NONATO
0007421 ALESSANDRA VEIGA BERTAIA 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 40,00
0007166 ALEX MARQUES DE LIMA 5,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 45,00
0007590 ALEXSANDER PAZ LANDIM 5,00 0,00 5,00 10,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 45,00
0007014 ALEXSANDRO SILVA 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 20,00
0007872 ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007035 ALINE CALDAS BRITO 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007069 ALISSON SILVÉRIO 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007739 ALLAN NEVES MARTINS 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007405 ALYNE VERONICA MUSTAFA 0,00 5,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 45,00
AMANDA ANYELLE DA SILVA
0007341 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
LUCHTENBERG
0007772 AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA 0,00 5,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
0007844 AMANDA CAROLINE ROSALEN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007770 AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25,00
0007973 AMANDA DE CASTRO BORGES REIS 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00
ANA BEATRIZ DA GLÓRIA AMORIM
0007705 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 25,00
SILVA
0007850 ANA BEATRIZ MARÇAL MARQUES 10,00 0,00 5,00 10,00 5,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 50,00
0007046 ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
0007904 ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00
0007077 ANA CASSIA GONÇALVES 10,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
ANA CLAUDIA MIRANDA
0007085 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
MAGALHAES
0007610 ANA LÍDIA DO CARMO RIBEIRO 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007832 ANA MARIA RIBEIRO 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 55,00
0007567 ANA PAULA GUERRERO TOBAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007257 ANA PAULA SILVA SALOMÃO 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 25,00
0007182 ANA ROSA DE SOUZA MARTINS 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 25,00
0007570 ANABEL RODRIGUES DE LARA 5,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
ANDERSON DOS SANTOS
0007382 5,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
MESQUITA
ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO
0007328 5,00 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 40,00
DA SILVA
0007372 ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 25,00
0007964 ANDREWS LUCINDO SOUZA CRUZ 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 20,00
ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO
0008001 0,00 5,00 0,00 5,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
PEREIRA PINTO
0007516 ANNY CAROLINE RAMOS BARBOSA 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
0007263 ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 20,00
ARIANE CRISTINA BISPO
0007751 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 40,00
MAGALHAES
Disponibilização - 16/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.11986 Caderno de Anexos Página 4 de 22
Página 1 de 10
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO SELEÇÃO
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
JUIZ LEIGO - MATO GROSSO
INSCRIÇÃO NOME LP CONS DCIV DPCI PENA DPPE LJES DADM TRIB CODJ LEGE AMBI PONTOS
0007638 ABNER HUGO APARECIDO LOPES 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007086 ADA SILVA RESENDE 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007204 ADAIANE TONHÁ GALVÃO 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 30,00
000742 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 2 ADRIANA CASO BARBOSA 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
ADRIANO BENEDITO GERTRUDES
0007456 5,00 5,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
DA SILVA
ADRIELLY MOREIRA ALVES DA
0007133 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 30,00
SILVA ROCHA
0007487 AGHATA FERREIRA RIBEIRO 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
0007847 ALAYANE KATIKA 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
ALESSANDRA CORSINO
0007769 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 15,00
GONÇALVES NONATO
0007421 ALESSANDRA VEIGA BERTAIA 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 40,00
0007166 ALEX MARQUES DE LIMA 5,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 45,00
0007590 ALEXSANDER PAZ LANDIM 5,00 0,00 5,00 10,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 45,00
0007014 ALEXSANDRO SILVA 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 20,00
0007872 ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007035 ALINE CALDAS BRITO 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007069 ALISSON SILVÉRIO 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007739 ALLAN NEVES MARTINS 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007405 ALYNE VERONICA MUSTAFA 0,00 5,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 45,00
AMANDA ANYELLE DA SILVA
0007341 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
LUCHTENBERG
0007772 AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA 0,00 5,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
0007844 AMANDA CAROLINE ROSALEN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007770 AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25,00
0007973 AMANDA DE CASTRO BORGES REIS 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00
ANA BEATRIZ DA GLÓRIA AMORIM
0007705 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 25,00
SILVA
0007850 ANA BEATRIZ MARÇAL MARQUES 10,00 0,00 5,00 10,00 5,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 50,00
0007046 ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
0007904 ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00
0007077 ANA CASSIA GONÇALVES 10,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
ANA CLAUDIA MIRANDA
0007085 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
MAGALHAES
0007610 ANA LÍDIA DO CARMO RIBEIRO 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 40,00
0007832 ANA MARIA RIBEIRO 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 55,00
0007567 ANA PAULA GUERRERO TOBAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00
0007257 ANA PAULA SILVA SALOMÃO 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 25,00
0007182 ANA ROSA DE SOUZA MARTINS 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 25,00
0007570 ANABEL RODRIGUES DE LARA 5,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
ANDERSON DOS SANTOS
0007382 5,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
MESQUITA
ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO
0007328 5,00 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 40,00
DA SILVA
0007372 ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 25,00
0007964 ANDREWS LUCINDO SOUZA CRUZ 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 20,00
ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO
0008001 0,00 5,00 0,00 5,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
PEREIRA PINTO
0007516 ANNY CAROLINE RAMOS BARBOSA 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
0007263 ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 20,00
ARIANE CRISTINA BISPO
0007751 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 40,00
MAGALHAES
Disponibilização - 16/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.11986 Caderno de Anexos Página 4 de 22
Página 1 de 10