Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735001084 Luiz Antonio Sidegum Silva 02/06/1998 0 - 52 10 62 Classificado 1º
735011049 Layla Carrijo Dos Santos 14/07/1996 0 - 50 9,6 59,6 Classificado 2º
735037499 Robson Y ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. oshio Fujii Contato 02/08/2000 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 3º
735046481 João Marcelo Novaes Lima 01/09/1999 0 - 45 10 55 Classificado 4º
735042644 Matheus Gomes Soares De Sousa 02/06/1995 0 - 44 9,9 53,9 Classificado 5º
735009232 Eloísa Lima Alberti 31/05/1999 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 6º
735007771 Saulo Zanol Nogueira Garcia 13/09/1994 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 7º
735041188 Luan Lucas Barreto Soares 23/02/1995 0 - 42 10 52 Classificado 8º
735000761 Giordano Bruno Carvalho Bampi 10/03/1998 0 - 42 9,9 51,9 Classificado 9º
735036221 Saulo Nakamura 18/04/1991 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 10º
735021788 Luiz Phillip De Andrade Silva 24/10/1992 0 - 42 9,5 51,5 Classificado Sub Judice 11º
735014618 Felipe Faustino Kunz 30/10/1995 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 12º
735027035 Victor Adona Reis Pereira 13/07/1994 0 Sim 42 9,3 51,3 Classificado 13º
735006663 Victor Hugo Peres Silva 27/05/1993 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 14º
735031696 Tulio Paixão De França 15/06/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 15º
735027225 Rodolfo Valadares Dias Fuzinato 21/10/1992 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 16º
735011693 William Felipe Pinto Nascente 24/11/1995 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 17º
735029519 Ana Carolina Alves Xavier Piazza Topanotti 14/06/1994 0 - 40 9,6 49,6 Classificado 18º
735014234 Itamar Henrique Alves Félix 12/05/2000 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 19º
735023406 Guilherme Simplicio Dias 19/01/1991 889 - 39 9,1 48,1 Classificado 20º
735040844 Victor Rodrigues Vieira 19/10/1991 0 - 38 9,9 47,9 Classificado 21º
735041076 Érick Victor Caciano Da Silva 12/10/1997 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 22º
735013883 Jotaflan Rocha Saraiva 10/04/1992 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 23º
735010635 Licia Carvalho Coelho 25/07/1990 1864 - 38 9,5 47,5 Classificado 24º
735008945 Isabella Laissa Farias 22/09/1998 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 25º
735029247 Jonas Oliveira Da Silva 07/11/1995 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 26º
735022720 Lucas Da Cunha Oliveira 19/01/1998 605 - 37 9,8 46,8 Classificado 27º
735005103 Matheus Antônio Grigoli Magalhães 17/05/1993 1041 - 37 9,7 46,7 Classificado 28º
735017022 Guilherme Afonso Sguarizi Maciel 10/01/1995 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 29º
735002009 Isabela De Souza Costa 19/03/1997 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 30º
735039994 Eduardo Rizzo Dos Santos Galvão 26/07/1995 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 31º
735012175 Juli Victória Rocha Lima 25/07/1999 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 32º
735044314 Arnaldo Carlos Frasson 01/06/1986 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 33º
735008178 Diego Gonçalves Barbosa 24/12/2001 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 34º
735027973 Eliseu Cunha Gonçalves 03/07/1994 0 - 37 9 46 Classificado 35º
735007713 Ketherine Caroliny Brischiliari 30/11/1989 1285 - 37 8,9 45,9 Classificado 36º
735035949 Luana Fernandes Da Paz 19/03/1999 457 - 36 9,8 45,8 Classificado 37º
735048661 Everton Siqueira Carmona 08/08/1991 0 - 38 7,6 45,6 Classificado 38º
735035687 Victor Raphael Duarte De Oliveira 12/09/1974 5479 - 36 9,4 45,4 Classificado 39º
735009758 Douglas Alves De Almeida 02/02/1986 0 - 35 9,7 44,7 Classificado 40º
735033668 Gabriel Cezar Almeida Miranda De Carvalho 24/01/1998 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 41º
735039253 Frederico Augusto Da Rocha Capilé 05/05/1970 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 42º
735041850 Fernando Marques De Almeida 16/10/1990 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 43º
735050849 Guilherme Antonio Rosa E Silva Nogueira Barbosa 04/10/1994 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 44º
735003941 Paulo Henrique De Moura 28/02/1997 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 45º
735050964 José Renato Couto De Oliveira 27/03/1979 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 46º
735014839 Éder Henrique Moura Santos 03/01/1995 0 - 35 9,1 44,1 Classificado 47º
735026562 Maxwell Morbeck Leite 12/09/1975 0 - 35 8,9 43,9 Classificado 48º
735034202 Michael Dhefferson De Souza Borges 27/10/1998 0 - 32 9,2 41,2 Classificado 49º
735049278 Alahn Wellington De Morais 12/04/1996 0 - 31 9,7 40,7 Classificado 50º
735010143 Higor Francisco Da Silva 18/12/1995 0 - 30 9,2 39,2 Classificado 51º
735049211 Manoel Victor Rodrigues Da Silva 22/05/1996 0 - 30 9,2 39,2 Classificado 52º
735013020 Daniel Campos De Moraes 13/05/1998 0 - 29 9,8 38,8 Classificado 53º
735001855 Thais Pereira De Souza 29/01/1995 0 - 29 9,7 38,7 Classificado 54º
735008909 Joao Pereira Da Silva Neto 21/03/1998 0 - 29 9,5 38,5 Classificado 55º
735024493 Marilia Leite Agustinho 14/12/1990 0 - 29 9,4 38,4 Classificado 56º
735014901 Gladiston Valentim Mateus 18/02/1988 0 - 29 8,9 37,9 Classificado 57º
735048668 Gustavo Povoas Detoni 17/10/1996 941 - 29 8,7 37,7 Classificado 58º
735040694 Daniele De Moura Ferreira 10/06/1999 0 - 28 9,7 37,7 Classificado 59º
735048925 Igor Vinicius Silva Campos 14/02/1997 0 - 28 8,9 36,9 Classificado 60º
Página 7 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 15 de 794
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735001084 Luiz Antonio Sidegum Silva 02/06/1998 0 - 52 10 62 Classificado 1º
735011049 Layla Carrijo Dos Santos 14/07/1996 0 - 50 9,6 59,6 Classificado 2º
735037499 Robson Y ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. oshio Fujii Contato 02/08/2000 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 3º
735046481 João Marcelo Novaes Lima 01/09/1999 0 - 45 10 55 Classificado 4º
735042644 Matheus Gomes Soares De Sousa 02/06/1995 0 - 44 9,9 53,9 Classificado 5º
735009232 Eloísa Lima Alberti 31/05/1999 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 6º
735007771 Saulo Zanol Nogueira Garcia 13/09/1994 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 7º
735041188 Luan Lucas Barreto Soares 23/02/1995 0 - 42 10 52 Classificado 8º
735000761 Giordano Bruno Carvalho Bampi 10/03/1998 0 - 42 9,9 51,9 Classificado 9º
735036221 Saulo Nakamura 18/04/1991 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 10º
735021788 Luiz Phillip De Andrade Silva 24/10/1992 0 - 42 9,5 51,5 Classificado Sub Judice 11º
735014618 Felipe Faustino Kunz 30/10/1995 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 12º
735027035 Victor Adona Reis Pereira 13/07/1994 0 Sim 42 9,3 51,3 Classificado 13º
735006663 Victor Hugo Peres Silva 27/05/1993 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 14º
735031696 Tulio Paixão De França 15/06/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 15º
735027225 Rodolfo Valadares Dias Fuzinato 21/10/1992 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 16º
735011693 William Felipe Pinto Nascente 24/11/1995 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 17º
735029519 Ana Carolina Alves Xavier Piazza Topanotti 14/06/1994 0 - 40 9,6 49,6 Classificado 18º
735014234 Itamar Henrique Alves Félix 12/05/2000 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 19º
735023406 Guilherme Simplicio Dias 19/01/1991 889 - 39 9,1 48,1 Classificado 20º
735040844 Victor Rodrigues Vieira 19/10/1991 0 - 38 9,9 47,9 Classificado 21º
735041076 Érick Victor Caciano Da Silva 12/10/1997 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 22º
735013883 Jotaflan Rocha Saraiva 10/04/1992 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 23º
735010635 Licia Carvalho Coelho 25/07/1990 1864 - 38 9,5 47,5 Classificado 24º
735008945 Isabella Laissa Farias 22/09/1998 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 25º
735029247 Jonas Oliveira Da Silva 07/11/1995 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 26º
735022720 Lucas Da Cunha Oliveira 19/01/1998 605 - 37 9,8 46,8 Classificado 27º
735005103 Matheus Antônio Grigoli Magalhães 17/05/1993 1041 - 37 9,7 46,7 Classificado 28º
735017022 Guilherme Afonso Sguarizi Maciel 10/01/1995 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 29º
735002009 Isabela De Souza Costa 19/03/1997 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 30º
735039994 Eduardo Rizzo Dos Santos Galvão 26/07/1995 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 31º
735012175 Juli Victória Rocha Lima 25/07/1999 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 32º
735044314 Arnaldo Carlos Frasson 01/06/1986 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 33º
735008178 Diego Gonçalves Barbosa 24/12/2001 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 34º
735027973 Eliseu Cunha Gonçalves 03/07/1994 0 - 37 9 46 Classificado 35º
735007713 Ketherine Caroliny Brischiliari 30/11/1989 1285 - 37 8,9 45,9 Classificado 36º
735035949 Luana Fernandes Da Paz 19/03/1999 457 - 36 9,8 45,8 Classificado 37º
735048661 Everton Siqueira Carmona 08/08/1991 0 - 38 7,6 45,6 Classificado 38º
735035687 Victor Raphael Duarte De Oliveira 12/09/1974 5479 - 36 9,4 45,4 Classificado 39º
735009758 Douglas Alves De Almeida 02/02/1986 0 - 35 9,7 44,7 Classificado 40º
735033668 Gabriel Cezar Almeida Miranda De Carvalho 24/01/1998 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 41º
735039253 Frederico Augusto Da Rocha Capilé 05/05/1970 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 42º
735041850 Fernando Marques De Almeida 16/10/1990 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 43º
735050849 Guilherme Antonio Rosa E Silva Nogueira Barbosa 04/10/1994 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 44º
735003941 Paulo Henrique De Moura 28/02/1997 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 45º
735050964 José Renato Couto De Oliveira 27/03/1979 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 46º
735014839 Éder Henrique Moura Santos 03/01/1995 0 - 35 9,1 44,1 Classificado 47º
735026562 Maxwell Morbeck Leite 12/09/1975 0 - 35 8,9 43,9 Classificado 48º
735034202 Michael Dhefferson De Souza Borges 27/10/1998 0 - 32 9,2 41,2 Classificado 49º
735049278 Alahn Wellington De Morais 12/04/1996 0 - 31 9,7 40,7 Classificado 50º
735010143 Higor Francisco Da Silva 18/12/1995 0 - 30 9,2 39,2 Classificado 51º
735049211 Manoel Victor Rodrigues Da Silva 22/05/1996 0 - 30 9,2 39,2 Classificado 52º
735013020 Daniel Campos De Moraes 13/05/1998 0 - 29 9,8 38,8 Classificado 53º
735001855 Thais Pereira De Souza 29/01/1995 0 - 29 9,7 38,7 Classificado 54º
735008909 Joao Pereira Da Silva Neto 21/03/1998 0 - 29 9,5 38,5 Classificado 55º
735024493 Marilia Leite Agustinho 14/12/1990 0 - 29 9,4 38,4 Classificado 56º
735014901 Gladiston Valentim Mateus 18/02/1988 0 - 29 8,9 37,9 Classificado 57º
735048668 Gustavo Povoas Detoni 17/10/1996 941 - 29 8,7 37,7 Classificado 58º
735040694 Daniele De Moura Ferreira 10/06/1999 0 - 28 9,7 37,7 Classificado 59º
735048925 Igor Vinicius Silva Campos 14/02/1997 0 - 28 8,9 36,9 Classificado 60º
Página 7 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 15 de 794