Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735005209 Luiz Henrique Dias Souza 22/01/1991 0 - 55 8,9 63,9 Classificado 1º
735039933 Gustavo Alves Do Nascimento 22/10/1996 0 - 51 10 61 Classificado 2º
735015580 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. Victor Hugo Araújo Souza 06/04/1993 0 - 51 9,6 60,6 Classificado 3º
735039005 Alessandro Pinto De Arruda 09/05/1974 4276 - 50 9,2 59,2 Classificado 4º
735046860 Cleybson De Sousa 06/03/1978 0 - 49 9,8 58,8 Classificado 5º
735002242 Joaquim Silva Menezes 17/10/1985 0 - 50 8,8 58,8 Classificado 6º
735030808 Guilherme Falcão Da Silva Campos 31/10/1990 0 - 50 8,8 58,8 Classificado 7º
735023097 Paula Caroline Nunes Da Silva 01/08/2001 0 - 49 9,6 58,6 Classificado 8º
735035765 Jeison Gomes Dos Santos 02/05/1986 7358 - 49 9,4 58,4 Classificado 9º
735033707 Michel Platini Gomes Da Silva 15/02/1991 0 - 48 9,8 57,8 Classificado 10º
735019959 Gustavo Eiji Kida 05/11/1999 0 - 48 9,7 57,7 Classificado 11º
735003114 Diego Araujo Ferreira 12/10/1982 0 - 48 9,6 57,6 Classificado 12º
735031029 Henrique Hirata 26/02/1992 0 - 48 9,1 57,1 Classificado 13º
735000526 Bruno Tourinho Gama 20/11/1980 0 - 48 9 57 Classificado 14º
735000038 Rafael Bezerra Do Nascimento 11/01/1984 0 - 48 9 57 Classificado 15º
735041714 Lucas Kaue Marinho Goedert 21/05/1997 0 - 47 9,8 56,8 Classificado 16º
735046795 Carlos Eduardo Abreu Macieski Magalhães 21/05/2002 0 - 47 9,8 56,8 Classificado 17º
735040608 Ana Carolina Gaspar Da Silva 29/11/1996 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 18º
735045996 Yuri Rafael De Lima Santos 05/07/1991 0 - 47 9,4 56,4 Classificado 19º
735044374 Rafael Oliveira Capistrano Pinho 06/09/1985 2406 - 47 9,3 56,3 Classificado 20º
735034794 Fernando Prudencio De Souza 25/08/1986 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 21º
735007569 Lucas De Moraes Lopes 02/06/1999 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 22º
735030552 Claudio Toyoshi Onohara 08/03/1985 0 - 47 9,1 56,1 Classificado 23º
735008702 Wellington Junior De Jesus 12/04/1992 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 24º
735030420 Charles Francisco Da Cruz 29/07/1988 838 - 47 8,6 55,6 Classificado 25º
735052465 Vinicius Lui De Freitas Farinha 02/06/1995 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 26º
735005511 Rafael Muzzi Da Silva 02/06/1997 137 - 46 9,6 55,6 Classificado 27º
735018461 Alef Henrique Oliveira Dos Santos 18/03/1994 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 28º
735051843 Alex Sandro Dalfito 29/11/1981 6909 - 46 9,4 55,4 Classificado 29º
735040235 Neymar Moura Carvalho 17/02/1982 0 - 47 8,4 55,4 Classificado 30º
735038708 Ronaldo Borges Guimarães 19/12/2001 0 - 48 7,4 55,4 Classificado 31º
735002589 Herrisson Vinicius Machado De Freitas 07/08/1995 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 32º
735033493 Jean Martins Sousa 14/10/1997 0 - 45 9,8 54,8 Classificado 33º
735009024 Gean Lucas Alves Rodriguês 12/09/1997 1715 - 46 8,7 54,7 Classificado 34º
735043102 Oscar Luís Nagel 29/06/1983 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 35º
735045627 Alessandro Costa Ribeiro 01/12/1985 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 36º
735008079 Caio Henrique De Aquino Vicente 29/09/1992 867 - 45 9,6 54,6 Classificado 37º
735039142 Robert De Carvalho Dos Santos 07/03/1983 0 - 45 9,3 54,3 Classificado 38º
735010242 Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva 26/10/1985 0 - 45 9,1 54,1 Classificado 39º
735031326 Marco Tulio Martins Da Silva Junior 02/10/1987 0 - 45 8,9 53,9 Classificado 40º
735044954 Iasmin Lima Batista 13/04/1993 1378 - 44 9,9 53,9 Classificado 41º
735032708 Pablo Marquesi 20/04/1987 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 42º
735034471 Guilherme Wilson Dos Santos Lopes 05/01/1990 0 - 44 9,8 53,8 Classificado 43º
735039084 Marcia Regina De Carvalho Buhr 15/04/1974 4124 - 44 9,6 53,6 Classificado 44º
735019587 Helliton Soares Mesquita 06/01/1990 0 - 45 8,6 53,6 Classificado 45º
735014053 Fabiano Filipovitz Vollmer 03/11/1999 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 46º
735043055 Marcos Pinto Gomes Junior 20/10/1972 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 47º
735019634 Josue Soares De Oliveira Silva 16/06/2004 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 48º
735003365 Jhony Bruno De Jesus Sousa 06/04/1990 3021 - 44 9,3 53,3 Classificado 49º
735023952 João Paulo Borges 15/05/1985 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 50º
735051794 Isaac Jairi Da Silva 01/10/2002 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 51º
735005871 Bruno Felipe Da Silva 19/04/1989 0 - 44 9 53 Classificado 52º
735044305 Thommas Julio Cagliari 21/10/1990 0 - 44 9 53 Classificado 53º
735048745 Rogério Borges Guimarães 04/08/1993 915 - 44 9 53 Classificado 54º
735025306 Breno Lopes Primo 07/02/1994 0 - 43 10 53 Classificado 55º
735001252 João Gabriel Pereira Santana E Silva 05/07/2000 0 - 43 10 53 Classificado 56º
735018647 Cleon Simões Mendonça Lopes 17/05/1994 0 - 43 9,9 52,9 Classificado 57º
735023275 Rafael Rodrigues Marquesi 21/11/1988 3072 - 44 8,8 52,8 Classificado 58º
735006761 João Oliveira Do Espirito Santo Júnior 05/05/2003 0 - 43 9,8 52,8 Classificado 59º
735002722 Lucas Felipe Boaventura De Moraes 27/02/1998 0 - 44 8,7 52,7 Classificado 60º
735032961 Mateus De Oliveira Pereira 14/11/2005 0 - 43 9,7 52,7 Classificado 61º
735028099 Denis Wilton De Paula Azevedo 27/09/1998 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 62º
735052935 Matheus Vinícius De Oliveira Leite Gazzani 02/04/2000 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 63º
735026825 Murilo Taques Gillbert 19/09/2003 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 64º
Página 9 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 17 de 794
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735005209 Luiz Henrique Dias Souza 22/01/1991 0 - 55 8,9 63,9 Classificado 1º
735039933 Gustavo Alves Do Nascimento 22/10/1996 0 - 51 10 61 Classificado 2º
735015580 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. Victor Hugo Araújo Souza 06/04/1993 0 - 51 9,6 60,6 Classificado 3º
735039005 Alessandro Pinto De Arruda 09/05/1974 4276 - 50 9,2 59,2 Classificado 4º
735046860 Cleybson De Sousa 06/03/1978 0 - 49 9,8 58,8 Classificado 5º
735002242 Joaquim Silva Menezes 17/10/1985 0 - 50 8,8 58,8 Classificado 6º
735030808 Guilherme Falcão Da Silva Campos 31/10/1990 0 - 50 8,8 58,8 Classificado 7º
735023097 Paula Caroline Nunes Da Silva 01/08/2001 0 - 49 9,6 58,6 Classificado 8º
735035765 Jeison Gomes Dos Santos 02/05/1986 7358 - 49 9,4 58,4 Classificado 9º
735033707 Michel Platini Gomes Da Silva 15/02/1991 0 - 48 9,8 57,8 Classificado 10º
735019959 Gustavo Eiji Kida 05/11/1999 0 - 48 9,7 57,7 Classificado 11º
735003114 Diego Araujo Ferreira 12/10/1982 0 - 48 9,6 57,6 Classificado 12º
735031029 Henrique Hirata 26/02/1992 0 - 48 9,1 57,1 Classificado 13º
735000526 Bruno Tourinho Gama 20/11/1980 0 - 48 9 57 Classificado 14º
735000038 Rafael Bezerra Do Nascimento 11/01/1984 0 - 48 9 57 Classificado 15º
735041714 Lucas Kaue Marinho Goedert 21/05/1997 0 - 47 9,8 56,8 Classificado 16º
735046795 Carlos Eduardo Abreu Macieski Magalhães 21/05/2002 0 - 47 9,8 56,8 Classificado 17º
735040608 Ana Carolina Gaspar Da Silva 29/11/1996 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 18º
735045996 Yuri Rafael De Lima Santos 05/07/1991 0 - 47 9,4 56,4 Classificado 19º
735044374 Rafael Oliveira Capistrano Pinho 06/09/1985 2406 - 47 9,3 56,3 Classificado 20º
735034794 Fernando Prudencio De Souza 25/08/1986 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 21º
735007569 Lucas De Moraes Lopes 02/06/1999 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 22º
735030552 Claudio Toyoshi Onohara 08/03/1985 0 - 47 9,1 56,1 Classificado 23º
735008702 Wellington Junior De Jesus 12/04/1992 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 24º
735030420 Charles Francisco Da Cruz 29/07/1988 838 - 47 8,6 55,6 Classificado 25º
735052465 Vinicius Lui De Freitas Farinha 02/06/1995 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 26º
735005511 Rafael Muzzi Da Silva 02/06/1997 137 - 46 9,6 55,6 Classificado 27º
735018461 Alef Henrique Oliveira Dos Santos 18/03/1994 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 28º
735051843 Alex Sandro Dalfito 29/11/1981 6909 - 46 9,4 55,4 Classificado 29º
735040235 Neymar Moura Carvalho 17/02/1982 0 - 47 8,4 55,4 Classificado 30º
735038708 Ronaldo Borges Guimarães 19/12/2001 0 - 48 7,4 55,4 Classificado 31º
735002589 Herrisson Vinicius Machado De Freitas 07/08/1995 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 32º
735033493 Jean Martins Sousa 14/10/1997 0 - 45 9,8 54,8 Classificado 33º
735009024 Gean Lucas Alves Rodriguês 12/09/1997 1715 - 46 8,7 54,7 Classificado 34º
735043102 Oscar Luís Nagel 29/06/1983 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 35º
735045627 Alessandro Costa Ribeiro 01/12/1985 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 36º
735008079 Caio Henrique De Aquino Vicente 29/09/1992 867 - 45 9,6 54,6 Classificado 37º
735039142 Robert De Carvalho Dos Santos 07/03/1983 0 - 45 9,3 54,3 Classificado 38º
735010242 Marcus Vinicius Costa Pedroso Silva 26/10/1985 0 - 45 9,1 54,1 Classificado 39º
735031326 Marco Tulio Martins Da Silva Junior 02/10/1987 0 - 45 8,9 53,9 Classificado 40º
735044954 Iasmin Lima Batista 13/04/1993 1378 - 44 9,9 53,9 Classificado 41º
735032708 Pablo Marquesi 20/04/1987 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 42º
735034471 Guilherme Wilson Dos Santos Lopes 05/01/1990 0 - 44 9,8 53,8 Classificado 43º
735039084 Marcia Regina De Carvalho Buhr 15/04/1974 4124 - 44 9,6 53,6 Classificado 44º
735019587 Helliton Soares Mesquita 06/01/1990 0 - 45 8,6 53,6 Classificado 45º
735014053 Fabiano Filipovitz Vollmer 03/11/1999 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 46º
735043055 Marcos Pinto Gomes Junior 20/10/1972 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 47º
735019634 Josue Soares De Oliveira Silva 16/06/2004 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 48º
735003365 Jhony Bruno De Jesus Sousa 06/04/1990 3021 - 44 9,3 53,3 Classificado 49º
735023952 João Paulo Borges 15/05/1985 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 50º
735051794 Isaac Jairi Da Silva 01/10/2002 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 51º
735005871 Bruno Felipe Da Silva 19/04/1989 0 - 44 9 53 Classificado 52º
735044305 Thommas Julio Cagliari 21/10/1990 0 - 44 9 53 Classificado 53º
735048745 Rogério Borges Guimarães 04/08/1993 915 - 44 9 53 Classificado 54º
735025306 Breno Lopes Primo 07/02/1994 0 - 43 10 53 Classificado 55º
735001252 João Gabriel Pereira Santana E Silva 05/07/2000 0 - 43 10 53 Classificado 56º
735018647 Cleon Simões Mendonça Lopes 17/05/1994 0 - 43 9,9 52,9 Classificado 57º
735023275 Rafael Rodrigues Marquesi 21/11/1988 3072 - 44 8,8 52,8 Classificado 58º
735006761 João Oliveira Do Espirito Santo Júnior 05/05/2003 0 - 43 9,8 52,8 Classificado 59º
735002722 Lucas Felipe Boaventura De Moraes 27/02/1998 0 - 44 8,7 52,7 Classificado 60º
735032961 Mateus De Oliveira Pereira 14/11/2005 0 - 43 9,7 52,7 Classificado 61º
735028099 Denis Wilton De Paula Azevedo 27/09/1998 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 62º
735052935 Matheus Vinícius De Oliveira Leite Gazzani 02/04/2000 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 63º
735026825 Murilo Taques Gillbert 19/09/2003 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 64º
Página 9 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 17 de 794