Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
ÁGUA BOA (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735033230 Eduardo Vieira Dos Santos 27/12/1998 0 - 58 9,5 67,5 Aprovado 1º
735020308 Lucas Jorge Borges 12/12/1996 1300 - 48 9,6 57,6 Aprovado 2º
735003010 Norton Mussalan Ferreira 19/02/1991 0 - 48 9,5 57,5 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. Aprovado 3º
735021818 Henrique Magalhães De Souza 16/07/1999 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 4º
735000327 Wilian Rodrigues Dos Santos 09/03/1985 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 5º
735006074 Elvickss Lima Alves 23/06/1990 3658 - 45 9,3 54,3 Classificado 6º
735038291 Gabriel Luiz Magalhães Rupolo 18/02/1998 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 7º
735043499 Lucas Martins Maia De Oliveira 22/08/1990 1733 - 45 9,1 54,1 Classificado 8º
735043823 Gisele De Almeida Gomes 20/08/1991 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 9º
735017612 Maurício Costa Barbosa 07/12/1992 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 10º
735017366 Carina Cristina França Soares 09/05/1990 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 11º
735022520 Wanderson Moura De Castro Freitas 28/11/1991 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 12º
735040962 Carlos Vinicius Cardial De Moura 07/10/1994 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 13º
735041963 Lizandra Do Socorro Maciel Santos 06/01/1998 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 14º
735030287 Sandro Macário De Souza Santos 07/09/1982 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 15º
735051375 Daniela Cristina Vaz Patini 19/10/1982 672 - 43 9,1 52,1 Classificado 16º
735045036 Vitor Manoel Costa Brito 16/02/2002 0 - 43 8,8 51,8 Classificado 17º
735017536 Adeblônio Oliveira Dias 04/05/1994 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 18º
735021367 Thiago Vidotti Da Costa 06/08/1992 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 19º
735002373 Dhiego Gustavo Medrado 14/04/1995 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 20º
735039772 Matheus Rodrigues Lopes 08/08/1995 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 21º
735052247 Wendis Dos Santos Messias 18/08/1987 0 Sim 41 9,7 50,7 Classificado 22º
735017611 Geisa Ferrari 11/01/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 23º
735019970 Diego Silva 28/08/1984 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 24º
735049084 Lara Hauschil Romão 08/02/2000 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 25º
735046783 Caymmi Sousa E Silva 07/06/1990 2907 - 41 9,1 50,1 Classificado 26º
735002297 Lorenzo Cappelli Savaris 23/06/1998 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 27º
735043316 Arthur De Freitas Rocha Lima 13/11/1991 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 28º
735051320 Pedro Trindade Costa Júnior 03/12/1988 4462 - 38 9,2 47,2 Classificado 29º
735037687 Matheus Alves Siqueira Silva 24/06/1998 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 30º
735025680 Maxuel De Souza Braga 26/06/1975 0 - 38 9 47 Classificado 31º
735025235 Sabrina Heinzen Ferrari 06/06/1997 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 32º
735032668 Samuel Oliveira Milhomem 23/07/1997 0 - 38 8,5 46,5 Classificado 33º
735014955 Raí Kevin Macedo Nazario 25/03/1995 0 - 37 9 46 Classificado 34º
735038246 Nilsonney Pereira Araujo 30/12/1992 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 35º
735039248 André Walter Firmino De Souza 15/10/1994 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 36º
735038910 Vinícius Neves Dias Martignago 24/11/2000 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 37º
735008662 Bárbara Grécia Rodrigues Nogueira 11/10/1993 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 38º
735042112 Joseliane Mattos Da Cruz 21/10/1988 2709 - 36 9,2 45,2 Classificado 39º
735005316 Alana Coutinho Pereira 10/08/1993 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 40º
735031957 Jhonatan Adrian Santos Araujo 16/04/1996 0 - 35 9,8 44,8 Classificado 41º
735041691 Yuri Oliveira De Magalhaes Giehl 31/10/1997 0 - 36 8,8 44,8 Classificado 42º
735006049 Danielly Selke Da Luz 15/05/1992 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 43º
735021706 Bruna Freiberg 14/11/1988 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 44º
735000265 Marlon Rafael Scheffler 28/04/1983 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 45º
735045710 Albéria De Menezes Bezerra 17/04/1995 1347 - 35 9,2 44,2 Classificado 46º
735002415 Tiago Miguel Lima De Jesus 12/08/1999 0 - 34 9,4 43,4 Classificado 47º
735004088 Amanda Cristielle Ferreira Santos 19/10/1996 0 - 32 9,7 41,7 Classificado 48º
735036934 Vanessa De Kassia Oliveira 05/08/1994 0 - 32 9,5 41,5 Classificado 49º
735008655 Wesley Egues Da Silva 12/02/1996 0 - 31 9,3 40,3 Classificado 50º
735012829 Thiago Rodrigues Sousa Mascarenha 12/11/1998 0 - 29 9,5 38,5 Classificado 51º
735002825 Peter Joy Sousa Das Dores 01/12/1986 5456 - 28 9,8 37,8 Classificado 52º
735001808 Rafael Cunha De Sousa 08/12/1988 0 - 28 9,4 37,4 Classificado 53º
Página 19 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 27 de 794
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
ÁGUA BOA (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735033230 Eduardo Vieira Dos Santos 27/12/1998 0 - 58 9,5 67,5 Aprovado 1º
735020308 Lucas Jorge Borges 12/12/1996 1300 - 48 9,6 57,6 Aprovado 2º
735003010 Norton Mussalan Ferreira 19/02/1991 0 - 48 9,5 57,5 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. Aprovado 3º
735021818 Henrique Magalhães De Souza 16/07/1999 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 4º
735000327 Wilian Rodrigues Dos Santos 09/03/1985 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 5º
735006074 Elvickss Lima Alves 23/06/1990 3658 - 45 9,3 54,3 Classificado 6º
735038291 Gabriel Luiz Magalhães Rupolo 18/02/1998 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 7º
735043499 Lucas Martins Maia De Oliveira 22/08/1990 1733 - 45 9,1 54,1 Classificado 8º
735043823 Gisele De Almeida Gomes 20/08/1991 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 9º
735017612 Maurício Costa Barbosa 07/12/1992 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 10º
735017366 Carina Cristina França Soares 09/05/1990 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 11º
735022520 Wanderson Moura De Castro Freitas 28/11/1991 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 12º
735040962 Carlos Vinicius Cardial De Moura 07/10/1994 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 13º
735041963 Lizandra Do Socorro Maciel Santos 06/01/1998 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 14º
735030287 Sandro Macário De Souza Santos 07/09/1982 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 15º
735051375 Daniela Cristina Vaz Patini 19/10/1982 672 - 43 9,1 52,1 Classificado 16º
735045036 Vitor Manoel Costa Brito 16/02/2002 0 - 43 8,8 51,8 Classificado 17º
735017536 Adeblônio Oliveira Dias 04/05/1994 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 18º
735021367 Thiago Vidotti Da Costa 06/08/1992 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 19º
735002373 Dhiego Gustavo Medrado 14/04/1995 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 20º
735039772 Matheus Rodrigues Lopes 08/08/1995 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 21º
735052247 Wendis Dos Santos Messias 18/08/1987 0 Sim 41 9,7 50,7 Classificado 22º
735017611 Geisa Ferrari 11/01/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 23º
735019970 Diego Silva 28/08/1984 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 24º
735049084 Lara Hauschil Romão 08/02/2000 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 25º
735046783 Caymmi Sousa E Silva 07/06/1990 2907 - 41 9,1 50,1 Classificado 26º
735002297 Lorenzo Cappelli Savaris 23/06/1998 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 27º
735043316 Arthur De Freitas Rocha Lima 13/11/1991 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 28º
735051320 Pedro Trindade Costa Júnior 03/12/1988 4462 - 38 9,2 47,2 Classificado 29º
735037687 Matheus Alves Siqueira Silva 24/06/1998 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 30º
735025680 Maxuel De Souza Braga 26/06/1975 0 - 38 9 47 Classificado 31º
735025235 Sabrina Heinzen Ferrari 06/06/1997 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 32º
735032668 Samuel Oliveira Milhomem 23/07/1997 0 - 38 8,5 46,5 Classificado 33º
735014955 Raí Kevin Macedo Nazario 25/03/1995 0 - 37 9 46 Classificado 34º
735038246 Nilsonney Pereira Araujo 30/12/1992 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 35º
735039248 André Walter Firmino De Souza 15/10/1994 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 36º
735038910 Vinícius Neves Dias Martignago 24/11/2000 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 37º
735008662 Bárbara Grécia Rodrigues Nogueira 11/10/1993 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 38º
735042112 Joseliane Mattos Da Cruz 21/10/1988 2709 - 36 9,2 45,2 Classificado 39º
735005316 Alana Coutinho Pereira 10/08/1993 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 40º
735031957 Jhonatan Adrian Santos Araujo 16/04/1996 0 - 35 9,8 44,8 Classificado 41º
735041691 Yuri Oliveira De Magalhaes Giehl 31/10/1997 0 - 36 8,8 44,8 Classificado 42º
735006049 Danielly Selke Da Luz 15/05/1992 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 43º
735021706 Bruna Freiberg 14/11/1988 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 44º
735000265 Marlon Rafael Scheffler 28/04/1983 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 45º
735045710 Albéria De Menezes Bezerra 17/04/1995 1347 - 35 9,2 44,2 Classificado 46º
735002415 Tiago Miguel Lima De Jesus 12/08/1999 0 - 34 9,4 43,4 Classificado 47º
735004088 Amanda Cristielle Ferreira Santos 19/10/1996 0 - 32 9,7 41,7 Classificado 48º
735036934 Vanessa De Kassia Oliveira 05/08/1994 0 - 32 9,5 41,5 Classificado 49º
735008655 Wesley Egues Da Silva 12/02/1996 0 - 31 9,3 40,3 Classificado 50º
735012829 Thiago Rodrigues Sousa Mascarenha 12/11/1998 0 - 29 9,5 38,5 Classificado 51º
735002825 Peter Joy Sousa Das Dores 01/12/1986 5456 - 28 9,8 37,8 Classificado 52º
735001808 Rafael Cunha De Sousa 08/12/1988 0 - 28 9,4 37,4 Classificado 53º
Página 19 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 27 de 794