Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735010689 Gabriela Carvalho Rocha 30/06/1995 571 - 41 9,6 50,6 Classificado 193º
735032348 Hyago Gomes Da Cunha 11/08/1995 0 - 41 9,6 50,6 Classificado 194º
735032073 Leonardo Rosa Capistrano Da Silva 28/02/19 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 86 4547 - 41 9,5 50,5 Classificado 195º
735024141 Sindy Thuany Kalitski De Almeida 22/11/1991 3669 - 41 9,5 50,5 Classificado 196º
735037145 Nubia Gracielly Souza Santos 26/04/1996 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 197º
735037419 Marcela Akemi De Oliveira Yoshida 31/07/1997 558 - 41 9,5 50,5 Classificado 198º
735022635 Maria Eugênia Nunes Guedes 18/06/2001 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 199º
735042386 Juliana Gomes Takayama 23/01/1985 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 200º
735033279 Caroline Preto Soares 20/01/1989 1583 - 41 9,4 50,4 Classificado 201º
735029933 Luana Alexandra Castanha 19/08/1992 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 202º
735016541 Chrystian David De Oliveira 29/08/1994 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 203º
735020908 Camilla Balbinot 18/02/1989 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 204º
735004337 Juliana Godoes Vicentim 08/03/1990 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 205º
735027995 Julia Catarina Machado Ramos 14/03/1999 0 Sim 41 9,3 50,3 Classificado 206º
735025202 Thadeu Ricardo Paiva Guerra 12/02/1985 2349 - 41 9,2 50,2 Classificado 207º
735021359 Melina Assunção Tostes 23/02/1991 4605 - 41 9,2 50,2 Classificado 208º
735014608 Laura Franco Lira Lima 29/02/1992 2893 - 41 9,2 50,2 Classificado 209º
735022555 Jeovani Paulino Atahide Junior 22/08/1992 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 210º
735043930 Leonardo Gomes Moreira 09/07/1995 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 211º
735027428 Andressa Ramos De Sene 27/02/1996 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 212º
735020796 Vinicius Alves Gomide 04/08/1995 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 213º
735043435 Deborah Keller De Oliveira 25/03/1988 2487 - 40 10 50 Classificado 214º
735016568 Bárbara Nobre De Moraes 27/02/1998 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 215º
735026720 Maria Heloísa Teixeira Pereira 20/07/1995 0 - 40 9,8 49,8 Classificado 216º
735049329 Mário Leonardo De Souza Dias 10/04/1983 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 217º
735018001 Victor Santos Da Silva 15/03/1996 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 218º
735019090 Karini Letícia E Silva 03/10/1997 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 219º
735017750 Joao Manoel Pasqual Ferrari 12/03/1984 3356 - 40 9,6 49,6 Classificado 220º
735038621 Alexandre Taborda Costa 03/04/1978 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 221º
735042618 Ana Lidia Do Carmo Ribeiro 26/10/1980 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 222º
735046718 Ana Flávia Moura De Almeida Nogueira De Souto 08/06/1982 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 223º
735030440 Cláudia Leticia Oliveira Melo 12/03/1981 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 224º
735026976 Guilherme Matheus Da Silva 25/07/1994 2827 - 40 9,4 49,4 Classificado 225º
735035282 Nilmar Sales De Oliveira Junior 21/02/1998 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 226º
735036287 Beatriz Borini Ferreira 10/10/1998 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 227º
735016741 André Luis Rufino 11/11/1989 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 228º
735032361 Jordana Cristina Kramer Da Silva 22/09/1995 2841 - 40 9,3 49,3 Classificado 229º
735031998 Gabriel Alexis Cavalcante 14/02/1984 3242 - 40 9,2 49,2 Classificado 230º
735012285 Guilherme Cardoso Rosa 14/01/1990 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 231º
735044338 Aline Soares De Farias 16/04/1990 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 232º
735022827 Soraya De Deus Souza 10/05/1992 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 233º
735001962 Carla Kenia Reis Flanofa 22/07/1997 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 234º
735031926 Daniel Silva Calça 11/02/1999 0 - 41 8,1 49,1 Classificado 235º
735041371 Larissa Silva Alves Dos Santos 04/11/1986 0 - 39 10 49 Classificado 236º
735031895 Thais Helena De Jesus Alcoforado 31/01/1990 0 - 40 9 49 Classificado 237º
735038350 Bárbara Pereira E Silva Sousa 21/05/1991 0 - 39 10 49 Classificado 238º
735027690 Anny Karolline Silva Valerio 02/01/2000 0 - 40 9 49 Classificado 239º
735012550 Flávia Aparecida Queiroz Gomes 16/02/2001 1049 - 39 10 49 Classificado 240º
735047427 Gustavo Socreppa 20/04/2001 0 - 39 10 49 Classificado 241º
735039913 Amanda Escandolhero Urice 20/10/2003 0 - 39 10 49 Classificado 242º
735020157 Júlio César Santos França 15/03/1996 0 - 39 9,9 48,9 Classificado 243º
735042543 Renata Gabrielle Da Silva Souza 16/01/1998 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 244º
735024692 Larissa Falkembach Hodniuk 20/09/1982 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 245º
735038567 Vinicius Silva Costa 23/11/1991 4037 - 39 9,8 48,8 Classificado 246º
735043606 Luis Felipe Corrêa De Campos 10/07/1999 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 247º
735034257 Geovana Gabriel Dos Santos 03/10/1999 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 248º
735002999 Mariana Brant Mesquita 10/07/1987 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 249º
735012222 Luiz Felipe Mendes De Figueiredo Stringhini 23/12/1992 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 250º
735019999 Leonardo Loures Tavares 15/10/1995 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 251º
735004124 Andre Luis Oliveira Faro 10/05/2000 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 252º
735026253 Priscila Sintia Donini 14/10/1991 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 253º
735020829 Beatriz Melo De Souza 13/08/1998 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 254º
735004499 Álvaro Figueiredo Mendes 01/06/2001 0 - 40 8,6 48,6 Classificado 255º
735018339 Giselle Ferreira Vieira 30/07/1980 4441 - 39 9,5 48,5 Classificado 256º
Página 93 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 101 de 794
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735010689 Gabriela Carvalho Rocha 30/06/1995 571 - 41 9,6 50,6 Classificado 193º
735032348 Hyago Gomes Da Cunha 11/08/1995 0 - 41 9,6 50,6 Classificado 194º
735032073 Leonardo Rosa Capistrano Da Silva 28/02/19 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 86 4547 - 41 9,5 50,5 Classificado 195º
735024141 Sindy Thuany Kalitski De Almeida 22/11/1991 3669 - 41 9,5 50,5 Classificado 196º
735037145 Nubia Gracielly Souza Santos 26/04/1996 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 197º
735037419 Marcela Akemi De Oliveira Yoshida 31/07/1997 558 - 41 9,5 50,5 Classificado 198º
735022635 Maria Eugênia Nunes Guedes 18/06/2001 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 199º
735042386 Juliana Gomes Takayama 23/01/1985 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 200º
735033279 Caroline Preto Soares 20/01/1989 1583 - 41 9,4 50,4 Classificado 201º
735029933 Luana Alexandra Castanha 19/08/1992 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 202º
735016541 Chrystian David De Oliveira 29/08/1994 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 203º
735020908 Camilla Balbinot 18/02/1989 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 204º
735004337 Juliana Godoes Vicentim 08/03/1990 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 205º
735027995 Julia Catarina Machado Ramos 14/03/1999 0 Sim 41 9,3 50,3 Classificado 206º
735025202 Thadeu Ricardo Paiva Guerra 12/02/1985 2349 - 41 9,2 50,2 Classificado 207º
735021359 Melina Assunção Tostes 23/02/1991 4605 - 41 9,2 50,2 Classificado 208º
735014608 Laura Franco Lira Lima 29/02/1992 2893 - 41 9,2 50,2 Classificado 209º
735022555 Jeovani Paulino Atahide Junior 22/08/1992 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 210º
735043930 Leonardo Gomes Moreira 09/07/1995 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 211º
735027428 Andressa Ramos De Sene 27/02/1996 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 212º
735020796 Vinicius Alves Gomide 04/08/1995 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 213º
735043435 Deborah Keller De Oliveira 25/03/1988 2487 - 40 10 50 Classificado 214º
735016568 Bárbara Nobre De Moraes 27/02/1998 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 215º
735026720 Maria Heloísa Teixeira Pereira 20/07/1995 0 - 40 9,8 49,8 Classificado 216º
735049329 Mário Leonardo De Souza Dias 10/04/1983 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 217º
735018001 Victor Santos Da Silva 15/03/1996 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 218º
735019090 Karini Letícia E Silva 03/10/1997 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 219º
735017750 Joao Manoel Pasqual Ferrari 12/03/1984 3356 - 40 9,6 49,6 Classificado 220º
735038621 Alexandre Taborda Costa 03/04/1978 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 221º
735042618 Ana Lidia Do Carmo Ribeiro 26/10/1980 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 222º
735046718 Ana Flávia Moura De Almeida Nogueira De Souto 08/06/1982 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 223º
735030440 Cláudia Leticia Oliveira Melo 12/03/1981 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 224º
735026976 Guilherme Matheus Da Silva 25/07/1994 2827 - 40 9,4 49,4 Classificado 225º
735035282 Nilmar Sales De Oliveira Junior 21/02/1998 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 226º
735036287 Beatriz Borini Ferreira 10/10/1998 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 227º
735016741 André Luis Rufino 11/11/1989 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 228º
735032361 Jordana Cristina Kramer Da Silva 22/09/1995 2841 - 40 9,3 49,3 Classificado 229º
735031998 Gabriel Alexis Cavalcante 14/02/1984 3242 - 40 9,2 49,2 Classificado 230º
735012285 Guilherme Cardoso Rosa 14/01/1990 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 231º
735044338 Aline Soares De Farias 16/04/1990 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 232º
735022827 Soraya De Deus Souza 10/05/1992 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 233º
735001962 Carla Kenia Reis Flanofa 22/07/1997 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 234º
735031926 Daniel Silva Calça 11/02/1999 0 - 41 8,1 49,1 Classificado 235º
735041371 Larissa Silva Alves Dos Santos 04/11/1986 0 - 39 10 49 Classificado 236º
735031895 Thais Helena De Jesus Alcoforado 31/01/1990 0 - 40 9 49 Classificado 237º
735038350 Bárbara Pereira E Silva Sousa 21/05/1991 0 - 39 10 49 Classificado 238º
735027690 Anny Karolline Silva Valerio 02/01/2000 0 - 40 9 49 Classificado 239º
735012550 Flávia Aparecida Queiroz Gomes 16/02/2001 1049 - 39 10 49 Classificado 240º
735047427 Gustavo Socreppa 20/04/2001 0 - 39 10 49 Classificado 241º
735039913 Amanda Escandolhero Urice 20/10/2003 0 - 39 10 49 Classificado 242º
735020157 Júlio César Santos França 15/03/1996 0 - 39 9,9 48,9 Classificado 243º
735042543 Renata Gabrielle Da Silva Souza 16/01/1998 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 244º
735024692 Larissa Falkembach Hodniuk 20/09/1982 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 245º
735038567 Vinicius Silva Costa 23/11/1991 4037 - 39 9,8 48,8 Classificado 246º
735043606 Luis Felipe Corrêa De Campos 10/07/1999 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 247º
735034257 Geovana Gabriel Dos Santos 03/10/1999 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 248º
735002999 Mariana Brant Mesquita 10/07/1987 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 249º
735012222 Luiz Felipe Mendes De Figueiredo Stringhini 23/12/1992 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 250º
735019999 Leonardo Loures Tavares 15/10/1995 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 251º
735004124 Andre Luis Oliveira Faro 10/05/2000 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 252º
735026253 Priscila Sintia Donini 14/10/1991 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 253º
735020829 Beatriz Melo De Souza 13/08/1998 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 254º
735004499 Álvaro Figueiredo Mendes 01/06/2001 0 - 40 8,6 48,6 Classificado 255º
735018339 Giselle Ferreira Vieira 30/07/1980 4441 - 39 9,5 48,5 Classificado 256º
Página 93 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 101 de 794