Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735051330 Isadora Oliveira Garcia 28/10/1997 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 641º
735008986 Karla Vittória De Oliveira Magalhães 10/04/2000 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 642º
735017207 João Victor Almeida Soare ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. s 11/12/2001 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 643º
735017272 Isabelly Campos Castro 03/10/2002 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 644º
735005377 Victor Aparecido Da Silva Carvalho 26/01/2004 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 645º
735012202 Cauê Mendes De Brito 07/05/2004 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 646º
735040558 Benedito Pacanhela De Campos Neto 11/07/2004 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 647º
735026741 Naira Nunes De Oliveira 01/03/1977 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 648º
735008623 Erlan Cruz Grandis 16/06/1979 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 649º
735024306 Joana Amabile Moro Silva 30/11/1982 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 650º
735034543 Silvia Espirito Santos De Brito 03/09/1984 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 651º
735031082 Shirley Makelany De Souza Alencar 04/07/1989 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 652º
735010930 Henrique Koberstain Moreira Da Silva 30/09/1989 0 Sim 38 8,7 46,7 Classificado 653º
735006607 Lucas Martins Da Cruz 22/10/1996 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 654º
735030414 Marcelo Cristovao Pinto Junior 05/10/1998 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 655º
735006537 Maria Luiza De Assis Gomes 15/05/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 656º
735019907 Alexandre Ivan Houklef 14/09/1969 0 - 38 8,6 46,6 Classificado 657º
735043188 Gracyano Luiz Marquetti Vivan 10/03/1984 4179 - 37 9,6 46,6 Classificado 658º
735031930 Juliane Quenoizore Soares 22/03/1990 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 659º
735048832 Rogério Borges Guimarães 04/08/1993 915 - 37 9,6 46,6 Classificado 660º
735023617 Wellisson Jhonatan De Oliveira 16/01/1994 2032 - 37 9,6 46,6 Classificado 661º
735050829 Luiz Alexandre Mattos 07/01/1998 0 - 38 8,6 46,6 Classificado 662º
735018361 Júlia Helena De Aguiar Cruz 16/05/2001 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 663º
735050742 Ana Loren Xavier De Alcântara Nascimento 27/01/2003 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 664º
735008173 Isabella De Souza Noronha 08/07/1969 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 665º
735000580 Tatyanne Neves Balduino Chaves 29/01/1975 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 666º
735036340 Ricardo Francisco Dias De Barros 02/02/1990 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 667º
735042453 Thalissa Caroline De Magalhães Baicere 24/12/1991 1594 - 37 9,5 46,5 Classificado 668º
735036273 Neuton De Castro Tavares Junior 31/01/1995 0 - 38 8,5 46,5 Classificado 669º
735037718 Guilherme Sampaio Mariano De Brito 05/04/2000 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 670º
735050193 Gilson De Mello Boaventura 28/03/1988 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 671º
735020238 Ana Carolina Gouveia Cardoso 06/03/1989 4418 - 37 9,4 46,4 Classificado 672º
735017424 Caio Cesar Claudino Cavalcante 25/07/1992 3349 - 37 9,4 46,4 Classificado 673º
735005669 Lara Ravena Mendonça Gabriel 02/08/1993 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 674º
735015436 Mário Gessinger Viana De Oliveira 27/06/1994 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 675º
735003909 Thenily Silva Davim 08/04/1999 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 676º
735000508 Gabriela Gonçalves Soares 13/09/2001 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 677º
735006121 Letícia Rosa Ferreira Mendes 19/07/2002 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 678º
735034683 Thalyta Porto De Figueiredo Fernandes 01/04/2005 0 - 38 8,4 46,4 Classificado 679º
735033503 Joao Reis Silva De Moraes 06/01/1966 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 680º
735051603 Lucenildo Silva De Carvalho 30/07/1991 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 681º
735018501 Mayara Bernardes Da Silva Cunha Toledo 26/01/1994 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 682º
735024999 Ellyer Redez De Campos 31/01/1995 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 683º
735006757 Marcos Aurélio Fernandes Filho 14/05/1996 0 - 38 8,3 46,3 Classificado 684º
735018684 Vitor Henrique Antunes Alves Dos Santos 09/02/1998 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 685º
735002489 Rafaela Andrade Da Rocha 12/11/2000 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 686º
735027586 José Victor Torres Nascimento 18/09/2001 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 687º
735037659 Jorian Eugênia De Sá Carvalho 23/01/1982 0 - 38 8,2 46,2 Classificado 688º
735040244 Michelle Regys Gonçalves Rafael Do Carmo 01/03/1989 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 689º
735006779 Claudir Santos Da Rocha Junior 13/01/1991 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 690º
735040545 Lucas Pereira De Oliveira 25/07/1998 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 691º
735006688 Elda Karinne Fortes De Rezende 27/12/2000 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 692º
735031307 Raissa Borges Bastos 09/02/2002 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 693º
735019551 Jucimar Teixeira De Rezende 29/04/1980 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 694º
735022637 Bruno Abreu De Moraes 08/03/1990 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 695º
735037067 Fabio Sena Vasconcelos 13/05/1999 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 696º
735040342 Ygor Francisco De Godoy Valle 28/06/2000 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 697º
735026108 Sara Milena Gois Santos 13/02/2001 1181 - 37 9,1 46,1 Classificado 698º
735006253 Edvaldo Júnior Azevedo Lara 27/07/2002 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 699º
735049382 Julia Da Silva Lopes 26/08/2003 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 700º
735052768 Deborah Keller De Oliveira 25/03/1988 2487 - 37 9 46 Classificado 701º
735041635 Ediney Da Silva Roque Rodrigues 02/11/1993 0 - 37 9 46 Classificado 702º
735014434 Emmylly Lorrainy Rosa Ribeiro Teixeira 10/07/1995 4064 - 37 9 46 Classificado 703º
735017343 Pâmella Auxiliadora Garcia Faria De Moura 16/05/2002 0 - 36 10 46 Classificado 704º
Página 114 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 122 de 794
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735051330 Isadora Oliveira Garcia 28/10/1997 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 641º
735008986 Karla Vittória De Oliveira Magalhães 10/04/2000 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 642º
735017207 João Victor Almeida Soare ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. s 11/12/2001 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 643º
735017272 Isabelly Campos Castro 03/10/2002 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 644º
735005377 Victor Aparecido Da Silva Carvalho 26/01/2004 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 645º
735012202 Cauê Mendes De Brito 07/05/2004 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 646º
735040558 Benedito Pacanhela De Campos Neto 11/07/2004 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 647º
735026741 Naira Nunes De Oliveira 01/03/1977 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 648º
735008623 Erlan Cruz Grandis 16/06/1979 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 649º
735024306 Joana Amabile Moro Silva 30/11/1982 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 650º
735034543 Silvia Espirito Santos De Brito 03/09/1984 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 651º
735031082 Shirley Makelany De Souza Alencar 04/07/1989 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 652º
735010930 Henrique Koberstain Moreira Da Silva 30/09/1989 0 Sim 38 8,7 46,7 Classificado 653º
735006607 Lucas Martins Da Cruz 22/10/1996 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 654º
735030414 Marcelo Cristovao Pinto Junior 05/10/1998 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 655º
735006537 Maria Luiza De Assis Gomes 15/05/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 656º
735019907 Alexandre Ivan Houklef 14/09/1969 0 - 38 8,6 46,6 Classificado 657º
735043188 Gracyano Luiz Marquetti Vivan 10/03/1984 4179 - 37 9,6 46,6 Classificado 658º
735031930 Juliane Quenoizore Soares 22/03/1990 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 659º
735048832 Rogério Borges Guimarães 04/08/1993 915 - 37 9,6 46,6 Classificado 660º
735023617 Wellisson Jhonatan De Oliveira 16/01/1994 2032 - 37 9,6 46,6 Classificado 661º
735050829 Luiz Alexandre Mattos 07/01/1998 0 - 38 8,6 46,6 Classificado 662º
735018361 Júlia Helena De Aguiar Cruz 16/05/2001 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 663º
735050742 Ana Loren Xavier De Alcântara Nascimento 27/01/2003 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 664º
735008173 Isabella De Souza Noronha 08/07/1969 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 665º
735000580 Tatyanne Neves Balduino Chaves 29/01/1975 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 666º
735036340 Ricardo Francisco Dias De Barros 02/02/1990 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 667º
735042453 Thalissa Caroline De Magalhães Baicere 24/12/1991 1594 - 37 9,5 46,5 Classificado 668º
735036273 Neuton De Castro Tavares Junior 31/01/1995 0 - 38 8,5 46,5 Classificado 669º
735037718 Guilherme Sampaio Mariano De Brito 05/04/2000 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 670º
735050193 Gilson De Mello Boaventura 28/03/1988 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 671º
735020238 Ana Carolina Gouveia Cardoso 06/03/1989 4418 - 37 9,4 46,4 Classificado 672º
735017424 Caio Cesar Claudino Cavalcante 25/07/1992 3349 - 37 9,4 46,4 Classificado 673º
735005669 Lara Ravena Mendonça Gabriel 02/08/1993 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 674º
735015436 Mário Gessinger Viana De Oliveira 27/06/1994 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 675º
735003909 Thenily Silva Davim 08/04/1999 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 676º
735000508 Gabriela Gonçalves Soares 13/09/2001 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 677º
735006121 Letícia Rosa Ferreira Mendes 19/07/2002 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 678º
735034683 Thalyta Porto De Figueiredo Fernandes 01/04/2005 0 - 38 8,4 46,4 Classificado 679º
735033503 Joao Reis Silva De Moraes 06/01/1966 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 680º
735051603 Lucenildo Silva De Carvalho 30/07/1991 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 681º
735018501 Mayara Bernardes Da Silva Cunha Toledo 26/01/1994 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 682º
735024999 Ellyer Redez De Campos 31/01/1995 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 683º
735006757 Marcos Aurélio Fernandes Filho 14/05/1996 0 - 38 8,3 46,3 Classificado 684º
735018684 Vitor Henrique Antunes Alves Dos Santos 09/02/1998 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 685º
735002489 Rafaela Andrade Da Rocha 12/11/2000 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 686º
735027586 José Victor Torres Nascimento 18/09/2001 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 687º
735037659 Jorian Eugênia De Sá Carvalho 23/01/1982 0 - 38 8,2 46,2 Classificado 688º
735040244 Michelle Regys Gonçalves Rafael Do Carmo 01/03/1989 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 689º
735006779 Claudir Santos Da Rocha Junior 13/01/1991 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 690º
735040545 Lucas Pereira De Oliveira 25/07/1998 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 691º
735006688 Elda Karinne Fortes De Rezende 27/12/2000 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 692º
735031307 Raissa Borges Bastos 09/02/2002 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 693º
735019551 Jucimar Teixeira De Rezende 29/04/1980 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 694º
735022637 Bruno Abreu De Moraes 08/03/1990 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 695º
735037067 Fabio Sena Vasconcelos 13/05/1999 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 696º
735040342 Ygor Francisco De Godoy Valle 28/06/2000 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 697º
735026108 Sara Milena Gois Santos 13/02/2001 1181 - 37 9,1 46,1 Classificado 698º
735006253 Edvaldo Júnior Azevedo Lara 27/07/2002 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 699º
735049382 Julia Da Silva Lopes 26/08/2003 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 700º
735052768 Deborah Keller De Oliveira 25/03/1988 2487 - 37 9 46 Classificado 701º
735041635 Ediney Da Silva Roque Rodrigues 02/11/1993 0 - 37 9 46 Classificado 702º
735014434 Emmylly Lorrainy Rosa Ribeiro Teixeira 10/07/1995 4064 - 37 9 46 Classificado 703º
735017343 Pâmella Auxiliadora Garcia Faria De Moura 16/05/2002 0 - 36 10 46 Classificado 704º
Página 114 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 122 de 794