Processo ativo

Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação

Última verificação: 04/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
PORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735038279 Gabriel Luiz Magalhães Rupolo 18/02/1998 0 - 48 9,4 57,4 Classificado 1º
735041528 Caroline Lopes Consoli 20/10/1999 0 - 47 9,9 56,9 Classificado 2º
735004596 Thamires Castrillon Fe ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. rnandes 02/02/1998 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 3º
735011584 Bruna Fabiana Cardoso 17/08/1996 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 4º
735034779 Juliano Jacinto Caminha 30/01/1999 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 5º
735013569 Gustavo Cavalcante Fortes 13/02/1986 0 - 45 8,1 53,1 Classificado 6º
735018077 Joao Gabriel Almeida Pereira 10/04/2002 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 7º
735004560 Jairo Vasconcelos Da Silva 04/11/1981 0 Sim 43 8,9 51,9 Classificado 8º
735023223 Lucas De Oliveira Lopes Furtado 14/08/2001 0 - 41 9,6 50,6 Classificado 9º
735051068 Daiane Justen De Morais 29/08/1992 3848 - 41 9 50 Classificado 10º
735031348 Samuel Félix Vaz 08/04/2000 0 - 40 9 49 Classificado 11º
735049918 Claudio Paula Da Silva 04/07/1972 0 - 40 8,4 48,4 Classificado 12º
735021183 Camilla Pedrosa Muller 08/04/1992 0 - 39 8,6 47,6 Classificado 13º
735041462 Marco André Goveia 18/10/1998 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 14º
735035475 Nadine Paula Santos Silva 13/11/1991 0 - 38 9 47 Classificado 15º
735023281 Laila Yasmim Rodrigues 23/02/2000 0 - 38 9 47 Classificado 16º
735032170 José Gustavo Feitoza Esteves Nogueira 25/07/2000 0 - 38 8,7 46,7 Classificado 17º
735009562 Samela Ricielly Rodrigues Castro 20/11/1997 2379 - 36 9,5 45,5 Classificado 18º
735048275 Josilainy Fernandes De Melo 03/09/1993 2079 - 36 9,3 45,3 Classificado 19º
735027340 Raira Moraes De Miranda 04/02/1992 0 - 36 8,5 44,5 Classificado 20º
735002187 Lorena Matos Da Silva 09/04/2002 261 - 35 8,8 43,8 Classificado 21º
735046484 Vitória Alves Oliveira 09/10/2001 0 - 33 8,4 41,4 Classificado 22º
735015157 Pabwlo Rycardo Evangelista De Abreu 28/05/1994 3027 - 30 9,5 39,5 Classificado 23º
735037026 Ricardo Cardoso Alves 06/06/1999 0 - 30 8,7 38,7 Classificado 24º
735030741 Alberto Pinheiro Borges Leal 19/05/2005 0 - 30 8,7 38,7 Classificado 25º
735049308 Luciandra Tavares Barros 08/08/1990 0 - 29 8,7 37,7 Classificado 26º
735049255 Layane Barbosa Soares 29/11/1998 0 - 28 8,2 36,2 Classificado 27º
Página 206 de 288
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 214 de 794
Cadastrado em: 04/08/2025 17:50
Reportar