Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735036013 Eduardo Alves Do Nascimento 22/08/1992 0 - 42 9,2 51,2 Classificado 65º
735047651 Rhaymora Rodrigues Silva 21/06/1995 0 - 42 9,1 51,1 Classificado 66º
735000162 Diego Silva Souza 11/12/1982 3445 - 41 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 9,9 50,9 Classificado 67º
735047375 Hyosnara Renata Santana Domingues 16/05/1993 3338 - 42 8,9 50,9 Classificado 68º
735049050 Pedro Augusto Colombo Molina 24/04/1998 0 - 42 8,7 50,7 Classificado 69º
735021400 Diovani Vinicius Marçal Ribeiro 28/05/1996 0 - 41 9,6 50,6 Classificado 70º
735000102 Amanda Alves Da Silva 17/06/1991 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 71º
735013424 Guilherme Querino Rodrigues Dos Santos 06/11/1996 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 72º
735010183 Letícia Natanielle Alves De Sousa 07/02/1997 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 73º
735051860 Gilberto Naimaier Duarte Filho 16/12/1999 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 74º
735009250 Tairone Lucas Da Silva Oliveira 04/05/1997 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 75º
735010425 Giovanna Menezes Da Ponte Nascimento 17/06/1997 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 76º
735045741 Maria Eduarda Mufardini De Almeida 13/07/1999 0 Sim 41 9,2 50,2 Classificado 77º
735004818 Ana Cláudia Hammer De Lima 11/09/1997 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 78º
735020147 Weudys Campos Furtado 18/04/1987 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 79º
735051480 Diego Ethan Nunes Oliveira 01/04/1992 0 - 41 8,7 49,7 Classificado 80º
735010450 Henrique Vieira De Almeida 07/05/1999 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 81º
735034365 Marcus Vinícius Carvalho Pinto 18/10/1998 0 - 41 8,6 49,6 Classificado 82º
735044509 Evandro Nabi Bezerra Alcântara 27/09/1988 2688 - 40 9,5 49,5 Classificado 83º
735002995 Jéssica Razuk Sandim Bacargi 23/10/1992 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 84º
735033033 Pedro Henrique Simões 27/11/1992 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 85º
735020365 Henrique Stopa Caldas Filipe 21/02/1994 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 86º
735033321 Fabiola Brito De Freitas 11/03/1977 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 87º
735006600 Henrique De Souza Leão 08/08/1989 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 88º
735034943 Luiz Antonio Modesto Junior 17/05/1992 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 89º
735013222 Athos Luiz Ferreira Ortolan 23/06/1992 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 90º
735025344 Vinicius Danton Silva E Silva 30/09/1995 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 91º
735008167 Fernanda Vanessa Santos Peres 07/07/1984 0 - 40 9 49 Classificado 92º
735029429 Caio Marcelo Mesquita 15/01/2000 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 93º
735032869 Ronnye Afonso Saraiva Gago 11/12/1989 0 - 40 8,8 48,8 Classificado 94º
735036825 Bruno Marcel Becher Ferreira 25/12/1997 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 95º
735003549 Isadora Quintão Tavares 06/09/1991 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 96º
735040768 Iule Alves Da Silva Justo 15/05/1984 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 97º
735027794 Hortência Silva Vieira 12/07/1995 0 - 39 9,2 48,2 Classificado 98º
735040195 Marcos De Moraes Gomes Junior 28/11/1988 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 99º
735035735 Willian Generozo Gonçalves De Alencar Mendes 22/09/1998 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 100º
735034396 Lucas De Cássio Cunha Aranha 10/07/1995 0 - 38 9,9 47,9 Classificado 101º
735035113 Tarcisio Augusto Braga Da Silva 12/11/1998 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 102º
735023940 Jose Antonio Neves Fernandes Avelar 19/12/1990 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 103º
735000096 Ricardo De Menezes Butakka Junior 12/12/1994 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 104º
735011272 Gabriela Dos Santos Fernandes 01/10/1999 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 105º
735052867 Patricia Nobre Malheiros Iacovenko 17/04/1979 6880 - 38 9,6 47,6 Classificado 106º
735041406 Alessandra Reinaldo De Souza 13/12/1991 0 - 39 8,6 47,6 Classificado 107º
735008670 Arthur Felipe Werner Rezende Guimarães 18/01/1996 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 108º
735004141 Pedro Mattoso Ribeiro 01/09/1990 3836 - 38 9,5 47,5 Classificado 109º
735000826 Cassia Santi Gomes 26/03/1991 3871 - 38 9,5 47,5 Classificado 110º
735036567 Alexsander Yuki Godinho Kuriyama 21/02/1997 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 111º
735004370 Hudson Ormond De Oliveira 17/04/1984 6244 - 38 9,4 47,4 Classificado 112º
735042122 Andreza De Liz Tavares Leite 14/10/1991 3326 - 38 9,4 47,4 Classificado 113º
735020384 Jose Joaquim Ovelar 12/12/1992 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 114º
735000031 José Eduardo Rodrigues Segato 18/09/2001 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 115º
735013872 João Lucas De Oliveira Pereira Leite 21/09/2002 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 116º
735014251 William Carlos De Andrade Del Llano 04/05/1993 0 Sim 38 9,3 47,3 Classificado 117º
735001993 Rafaela Coleti Marques 31/03/1990 0 - 38 9,1 47,1 Classificado 118º
735003699 Ana Beatriz Coelho Colaço De Albuquerque 14/10/1988 0 - 37 9,9 46,9 Classificado 119º
735045643 Andrey Oliveira Lima 13/06/1996 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 120º
735038469 Alynnson Correa Fernandes 09/04/1993 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 121º
735003085 Brenno Ricardo Macedo Soares 23/04/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 122º
735019688 Marília Maria Soares Barbosa 28/09/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 123º
735048366 Robson Rogerio De Jesus Rodrigues 28/01/1983 0 - 38 8,6 46,6 Classificado 124º
735029854 Giovana Leite Abreu 07/09/1994 3330 - 38 8,6 46,6 Classificado 125º
735015229 Uriel Da Silva Conceicao 10/09/1995 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 126º
735018034 Cleuton Valente De Araujo 18/05/1987 3783 - 37 9,5 46,5 Classificado 127º
735033446 Barbara Ferreira Vasconcelos 07/07/1994 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 128º
Página 101 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 104 de 791
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735036013 Eduardo Alves Do Nascimento 22/08/1992 0 - 42 9,2 51,2 Classificado 65º
735047651 Rhaymora Rodrigues Silva 21/06/1995 0 - 42 9,1 51,1 Classificado 66º
735000162 Diego Silva Souza 11/12/1982 3445 - 41 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 9,9 50,9 Classificado 67º
735047375 Hyosnara Renata Santana Domingues 16/05/1993 3338 - 42 8,9 50,9 Classificado 68º
735049050 Pedro Augusto Colombo Molina 24/04/1998 0 - 42 8,7 50,7 Classificado 69º
735021400 Diovani Vinicius Marçal Ribeiro 28/05/1996 0 - 41 9,6 50,6 Classificado 70º
735000102 Amanda Alves Da Silva 17/06/1991 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 71º
735013424 Guilherme Querino Rodrigues Dos Santos 06/11/1996 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 72º
735010183 Letícia Natanielle Alves De Sousa 07/02/1997 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 73º
735051860 Gilberto Naimaier Duarte Filho 16/12/1999 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 74º
735009250 Tairone Lucas Da Silva Oliveira 04/05/1997 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 75º
735010425 Giovanna Menezes Da Ponte Nascimento 17/06/1997 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 76º
735045741 Maria Eduarda Mufardini De Almeida 13/07/1999 0 Sim 41 9,2 50,2 Classificado 77º
735004818 Ana Cláudia Hammer De Lima 11/09/1997 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 78º
735020147 Weudys Campos Furtado 18/04/1987 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 79º
735051480 Diego Ethan Nunes Oliveira 01/04/1992 0 - 41 8,7 49,7 Classificado 80º
735010450 Henrique Vieira De Almeida 07/05/1999 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 81º
735034365 Marcus Vinícius Carvalho Pinto 18/10/1998 0 - 41 8,6 49,6 Classificado 82º
735044509 Evandro Nabi Bezerra Alcântara 27/09/1988 2688 - 40 9,5 49,5 Classificado 83º
735002995 Jéssica Razuk Sandim Bacargi 23/10/1992 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 84º
735033033 Pedro Henrique Simões 27/11/1992 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 85º
735020365 Henrique Stopa Caldas Filipe 21/02/1994 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 86º
735033321 Fabiola Brito De Freitas 11/03/1977 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 87º
735006600 Henrique De Souza Leão 08/08/1989 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 88º
735034943 Luiz Antonio Modesto Junior 17/05/1992 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 89º
735013222 Athos Luiz Ferreira Ortolan 23/06/1992 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 90º
735025344 Vinicius Danton Silva E Silva 30/09/1995 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 91º
735008167 Fernanda Vanessa Santos Peres 07/07/1984 0 - 40 9 49 Classificado 92º
735029429 Caio Marcelo Mesquita 15/01/2000 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 93º
735032869 Ronnye Afonso Saraiva Gago 11/12/1989 0 - 40 8,8 48,8 Classificado 94º
735036825 Bruno Marcel Becher Ferreira 25/12/1997 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 95º
735003549 Isadora Quintão Tavares 06/09/1991 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 96º
735040768 Iule Alves Da Silva Justo 15/05/1984 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 97º
735027794 Hortência Silva Vieira 12/07/1995 0 - 39 9,2 48,2 Classificado 98º
735040195 Marcos De Moraes Gomes Junior 28/11/1988 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 99º
735035735 Willian Generozo Gonçalves De Alencar Mendes 22/09/1998 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 100º
735034396 Lucas De Cássio Cunha Aranha 10/07/1995 0 - 38 9,9 47,9 Classificado 101º
735035113 Tarcisio Augusto Braga Da Silva 12/11/1998 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 102º
735023940 Jose Antonio Neves Fernandes Avelar 19/12/1990 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 103º
735000096 Ricardo De Menezes Butakka Junior 12/12/1994 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 104º
735011272 Gabriela Dos Santos Fernandes 01/10/1999 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 105º
735052867 Patricia Nobre Malheiros Iacovenko 17/04/1979 6880 - 38 9,6 47,6 Classificado 106º
735041406 Alessandra Reinaldo De Souza 13/12/1991 0 - 39 8,6 47,6 Classificado 107º
735008670 Arthur Felipe Werner Rezende Guimarães 18/01/1996 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 108º
735004141 Pedro Mattoso Ribeiro 01/09/1990 3836 - 38 9,5 47,5 Classificado 109º
735000826 Cassia Santi Gomes 26/03/1991 3871 - 38 9,5 47,5 Classificado 110º
735036567 Alexsander Yuki Godinho Kuriyama 21/02/1997 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 111º
735004370 Hudson Ormond De Oliveira 17/04/1984 6244 - 38 9,4 47,4 Classificado 112º
735042122 Andreza De Liz Tavares Leite 14/10/1991 3326 - 38 9,4 47,4 Classificado 113º
735020384 Jose Joaquim Ovelar 12/12/1992 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 114º
735000031 José Eduardo Rodrigues Segato 18/09/2001 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 115º
735013872 João Lucas De Oliveira Pereira Leite 21/09/2002 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 116º
735014251 William Carlos De Andrade Del Llano 04/05/1993 0 Sim 38 9,3 47,3 Classificado 117º
735001993 Rafaela Coleti Marques 31/03/1990 0 - 38 9,1 47,1 Classificado 118º
735003699 Ana Beatriz Coelho Colaço De Albuquerque 14/10/1988 0 - 37 9,9 46,9 Classificado 119º
735045643 Andrey Oliveira Lima 13/06/1996 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 120º
735038469 Alynnson Correa Fernandes 09/04/1993 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 121º
735003085 Brenno Ricardo Macedo Soares 23/04/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 122º
735019688 Marília Maria Soares Barbosa 28/09/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 123º
735048366 Robson Rogerio De Jesus Rodrigues 28/01/1983 0 - 38 8,6 46,6 Classificado 124º
735029854 Giovana Leite Abreu 07/09/1994 3330 - 38 8,6 46,6 Classificado 125º
735015229 Uriel Da Silva Conceicao 10/09/1995 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 126º
735018034 Cleuton Valente De Araujo 18/05/1987 3783 - 37 9,5 46,5 Classificado 127º
735033446 Barbara Ferreira Vasconcelos 07/07/1994 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 128º
Página 101 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 104 de 791