Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
RONDONÓPOLIS (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735025379 Gabriel Morais Dos Santos 27/06/1995 2605 - 55 9,9 64,9 Classificado 1º
735042008 Francielly Morais Silva 14/11/1991 0 - 50 9,8 59,8 Classificado 2º
735042522 Priscila De Oliveira Ribeiro 25/02 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. /1993 561 - 49 10 59 Classificado 3º
735042674 Fernando Martins Almeida 06/12/1996 0 - 49 9,8 58,8 Classificado 4º
735032853 Reynaldo Guedes Corte Real Junior 06/12/1989 0 - 49 9,1 58,1 Classificado 5º
735026945 Leandro Torres Maldonado Lima 17/02/2001 0 - 48 9,7 57,7 Classificado 6º
735020439 Daniel Penalva Verdolin 17/09/1983 1562 - 48 9,3 57,3 Classificado 7º
735041660 Estephani Brenda Pazzinatto 12/01/2000 0 - 47 9,9 56,9 Classificado 8º
735047381 Zanaliz Mara Candido Da Costa 07/08/1989 0 - 46 9,9 55,9 Classificado 9º
735004410 Maria Fernanda Strona 01/10/1996 3423 - 46 9,7 55,7 Classificado 10º
735032143 Jéssica Francyellen De Moraes Balbuena 26/08/1992 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 11º
735032196 Isadora Gavalda Goenaga Nascimento 18/04/1994 0 - 45 9 54 Classificado 12º
735041339 Welson Carlos Carvalho De Oliveira Junior 28/11/1998 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 13º
735023912 Marcos Henrique Fonseca Santos 25/10/1999 0 - 44 8,7 52,7 Classificado 14º
735024593 Aldayane Rodrigues De Castro Dos Santos 01/02/1989 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 15º
735045728 Paula Cristina Andrade Galvão 11/03/1995 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 16º
735016362 Maria Eduarda Teixeira Trevizan 02/05/2001 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 17º
735039108 Jucelem Barcelos Ribeiro 03/07/1989 0 - 42 10 52 Classificado 18º
735048553 Daniel Santana Dos Santos 04/08/1997 0 - 42 9,8 51,8 Classificado 19º
735003078 Daiany Aparecida De Alencastro 10/06/1994 935 - 42 9,7 51,7 Classificado 20º
735042779 Janaína Angélica Dos Santos Teixeira 12/12/1991 0 - 41 9,9 50,9 Classificado 21º
735041655 Bruna Prochnow Nagai 27/11/1996 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 22º
735029579 Brenda Dos Santos Rodrigues 07/06/1993 0 - 41 9,7 50,7 Classificado 23º
735035930 Victor Gabriel Campos Miranda 26/05/2000 0 - 41 9,7 50,7 Classificado 24º
735013989 Claudia Mara Dos Santos 17/05/1991 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 25º
735034636 Vinícius De Lima Martins 15/05/1999 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 26º
735008057 Michele Kuchar Matte 18/10/2000 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 27º
735038771 Willian De Oliveira Zanuncio Martins 05/02/2002 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 28º
735048370 Leandro Ramon Rodrigues Lopes 29/06/1990 0 - 40 10 50 Classificado 29º
735007995 Laís Santos Santana Araujo 23/06/1992 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 30º
735007309 Amabille Karine Bettier Da Silva 24/05/1994 0 Sim 40 9,2 49,2 Classificado 31º
735043351 Luiz Milano Do Nascimento 18/05/1984 0 - 39 10 49 Classificado 32º
735049164 Rodolfo Marconi Amaral 07/02/1994 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 33º
735052665 Leonardo De Oliveira 29/11/1996 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 34º
735039945 Beatriz Dos Reis Medina 29/07/1992 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 35º
735048870 Thalles Teles Dias 09/07/1997 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 36º
735005035 João Gabriel Ayres Pereira Kuhn 21/09/2000 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 37º
735020910 Naiara Karine Da Silva Salvador 18/07/1992 641 - 39 9,4 48,4 Classificado 38º
735008119 Carina Carvalho De Amorim 18/04/2000 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 39º
735021567 Leonardo Garcia Terra Ferreira Da Cunha 20/10/1997 0 - 39 9 48 Classificado 40º
735005968 Estephane Maria Forte Bezerra 07/03/1999 0 - 38 9,9 47,9 Classificado 41º
735040398 Vitor Hugo Alves Leite 19/03/1993 0 - 39 8,8 47,8 Classificado 42º
735038443 Douglas Correia Pires Neves 16/12/2000 1029 - 38 9,7 47,7 Classificado 43º
735048669 Bárbara Lurdes Nunes Anicésio 08/12/1995 2024 - 38 9,5 47,5 Classificado 44º
735000127 Gisla Estela Miranda Porto 10/01/1990 911 - 38 9,3 47,3 Classificado 45º
735024394 Lucas Carlos Dos Santos Cardoso 09/02/1990 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 46º
735037704 Nayla Loren Gomes Silveira 08/06/1985 4135 - 38 9 47 Classificado 47º
735033807 Letícia Miguel Gonçalves 23/01/1999 0 - 37 9,9 46,9 Classificado 48º
735042701 João Gabriel Vinhal Lourenço 28/03/2000 0 - 37 9,9 46,9 Classificado 49º
735031865 Natasha De Oliveira Braga 07/09/1999 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 50º
735047306 Mayllon Kleberson Lima De Oliveira 20/08/1997 805 - 37 9,7 46,7 Classificado 51º
735025874 Joana Alves Pereira 25/06/1988 605 - 37 9,6 46,6 Classificado 52º
735022024 Camila Iris Da Silva Lara 28/04/1994 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 53º
735022376 Leticia Reimer Fernandes 22/10/1999 714 - 37 9,4 46,4 Classificado 54º
735022864 Evelen Natielli De Oliveira 24/01/1995 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 55º
735009248 Caio Fernando Gomes Coelho 18/04/1994 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 56º
735030346 Jorgiana Sangalli 03/02/1985 4086 - 36 9,8 45,8 Classificado 57º
735039106 Suelia Xavier Vilas Boas 20/07/1995 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 58º
735035446 Lucas Soares Seabra 26/10/1995 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 59º
735043825 Anne Carolyne Oliveira Berigo 05/03/1997 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 60º
735046525 Letícia Garcia Da Silva 02/05/1989 0 - 36 9,7 45,7 Classificado 61º
735042708 Vinicius Moreira Lima 14/08/1993 0 - 36 9,7 45,7 Classificado 62º
735025336 Samara Rockenbach Sathler 02/12/1993 217 - 36 9,7 45,7 Classificado 63º
735024146 Milady Almeida Bassi 05/08/1994 0 - 37 8,6 45,6 Classificado 64º
Página 227 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 230 de 791
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
RONDONÓPOLIS (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735025379 Gabriel Morais Dos Santos 27/06/1995 2605 - 55 9,9 64,9 Classificado 1º
735042008 Francielly Morais Silva 14/11/1991 0 - 50 9,8 59,8 Classificado 2º
735042522 Priscila De Oliveira Ribeiro 25/02 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. /1993 561 - 49 10 59 Classificado 3º
735042674 Fernando Martins Almeida 06/12/1996 0 - 49 9,8 58,8 Classificado 4º
735032853 Reynaldo Guedes Corte Real Junior 06/12/1989 0 - 49 9,1 58,1 Classificado 5º
735026945 Leandro Torres Maldonado Lima 17/02/2001 0 - 48 9,7 57,7 Classificado 6º
735020439 Daniel Penalva Verdolin 17/09/1983 1562 - 48 9,3 57,3 Classificado 7º
735041660 Estephani Brenda Pazzinatto 12/01/2000 0 - 47 9,9 56,9 Classificado 8º
735047381 Zanaliz Mara Candido Da Costa 07/08/1989 0 - 46 9,9 55,9 Classificado 9º
735004410 Maria Fernanda Strona 01/10/1996 3423 - 46 9,7 55,7 Classificado 10º
735032143 Jéssica Francyellen De Moraes Balbuena 26/08/1992 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 11º
735032196 Isadora Gavalda Goenaga Nascimento 18/04/1994 0 - 45 9 54 Classificado 12º
735041339 Welson Carlos Carvalho De Oliveira Junior 28/11/1998 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 13º
735023912 Marcos Henrique Fonseca Santos 25/10/1999 0 - 44 8,7 52,7 Classificado 14º
735024593 Aldayane Rodrigues De Castro Dos Santos 01/02/1989 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 15º
735045728 Paula Cristina Andrade Galvão 11/03/1995 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 16º
735016362 Maria Eduarda Teixeira Trevizan 02/05/2001 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 17º
735039108 Jucelem Barcelos Ribeiro 03/07/1989 0 - 42 10 52 Classificado 18º
735048553 Daniel Santana Dos Santos 04/08/1997 0 - 42 9,8 51,8 Classificado 19º
735003078 Daiany Aparecida De Alencastro 10/06/1994 935 - 42 9,7 51,7 Classificado 20º
735042779 Janaína Angélica Dos Santos Teixeira 12/12/1991 0 - 41 9,9 50,9 Classificado 21º
735041655 Bruna Prochnow Nagai 27/11/1996 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 22º
735029579 Brenda Dos Santos Rodrigues 07/06/1993 0 - 41 9,7 50,7 Classificado 23º
735035930 Victor Gabriel Campos Miranda 26/05/2000 0 - 41 9,7 50,7 Classificado 24º
735013989 Claudia Mara Dos Santos 17/05/1991 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 25º
735034636 Vinícius De Lima Martins 15/05/1999 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 26º
735008057 Michele Kuchar Matte 18/10/2000 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 27º
735038771 Willian De Oliveira Zanuncio Martins 05/02/2002 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 28º
735048370 Leandro Ramon Rodrigues Lopes 29/06/1990 0 - 40 10 50 Classificado 29º
735007995 Laís Santos Santana Araujo 23/06/1992 0 - 40 9,2 49,2 Classificado 30º
735007309 Amabille Karine Bettier Da Silva 24/05/1994 0 Sim 40 9,2 49,2 Classificado 31º
735043351 Luiz Milano Do Nascimento 18/05/1984 0 - 39 10 49 Classificado 32º
735049164 Rodolfo Marconi Amaral 07/02/1994 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 33º
735052665 Leonardo De Oliveira 29/11/1996 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 34º
735039945 Beatriz Dos Reis Medina 29/07/1992 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 35º
735048870 Thalles Teles Dias 09/07/1997 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 36º
735005035 João Gabriel Ayres Pereira Kuhn 21/09/2000 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 37º
735020910 Naiara Karine Da Silva Salvador 18/07/1992 641 - 39 9,4 48,4 Classificado 38º
735008119 Carina Carvalho De Amorim 18/04/2000 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 39º
735021567 Leonardo Garcia Terra Ferreira Da Cunha 20/10/1997 0 - 39 9 48 Classificado 40º
735005968 Estephane Maria Forte Bezerra 07/03/1999 0 - 38 9,9 47,9 Classificado 41º
735040398 Vitor Hugo Alves Leite 19/03/1993 0 - 39 8,8 47,8 Classificado 42º
735038443 Douglas Correia Pires Neves 16/12/2000 1029 - 38 9,7 47,7 Classificado 43º
735048669 Bárbara Lurdes Nunes Anicésio 08/12/1995 2024 - 38 9,5 47,5 Classificado 44º
735000127 Gisla Estela Miranda Porto 10/01/1990 911 - 38 9,3 47,3 Classificado 45º
735024394 Lucas Carlos Dos Santos Cardoso 09/02/1990 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 46º
735037704 Nayla Loren Gomes Silveira 08/06/1985 4135 - 38 9 47 Classificado 47º
735033807 Letícia Miguel Gonçalves 23/01/1999 0 - 37 9,9 46,9 Classificado 48º
735042701 João Gabriel Vinhal Lourenço 28/03/2000 0 - 37 9,9 46,9 Classificado 49º
735031865 Natasha De Oliveira Braga 07/09/1999 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 50º
735047306 Mayllon Kleberson Lima De Oliveira 20/08/1997 805 - 37 9,7 46,7 Classificado 51º
735025874 Joana Alves Pereira 25/06/1988 605 - 37 9,6 46,6 Classificado 52º
735022024 Camila Iris Da Silva Lara 28/04/1994 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 53º
735022376 Leticia Reimer Fernandes 22/10/1999 714 - 37 9,4 46,4 Classificado 54º
735022864 Evelen Natielli De Oliveira 24/01/1995 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 55º
735009248 Caio Fernando Gomes Coelho 18/04/1994 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 56º
735030346 Jorgiana Sangalli 03/02/1985 4086 - 36 9,8 45,8 Classificado 57º
735039106 Suelia Xavier Vilas Boas 20/07/1995 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 58º
735035446 Lucas Soares Seabra 26/10/1995 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 59º
735043825 Anne Carolyne Oliveira Berigo 05/03/1997 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 60º
735046525 Letícia Garcia Da Silva 02/05/1989 0 - 36 9,7 45,7 Classificado 61º
735042708 Vinicius Moreira Lima 14/08/1993 0 - 36 9,7 45,7 Classificado 62º
735025336 Samara Rockenbach Sathler 02/12/1993 217 - 36 9,7 45,7 Classificado 63º
735024146 Milady Almeida Bassi 05/08/1994 0 - 37 8,6 45,6 Classificado 64º
Página 227 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 230 de 791