Processo ativo

Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação

Última verificação: 08/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
RONDONÓPOLIS (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735000036 Júlia Fernandes Porfírio 21/09/1998 0 - 59 9,8 68,8 Classificado 1º
735032854 Reynaldo Guedes Corte Real Junior 06/12/1989 0 - 58 8,1 66,1 Classificado 2º
735006924 Samyr Lima Clemente Versa ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. lli 30/07/2005 0 - 56 9,2 65,2 Classificado 3º
735026193 Guilherme Orlando Martins Demarco 08/10/1997 0 - 55 9,8 64,8 Classificado 4º
735007530 Arnoldo Augusto Bahls Kava 09/04/1990 0 - 55 9,5 64,5 Classificado 5º
735037375 Gabriel Morais Dos Santos 27/06/1995 2605 - 55 9,2 64,2 Classificado 6º
735004453 Maria Fernanda Strona 01/10/1996 3423 - 54 9,6 63,6 Classificado 7º
735020441 Daniel Penalva Verdolin 17/09/1983 1562 - 54 9,1 63,1 Classificado 8º
735031780 Caio Almeida De Carvalho 08/12/1986 0 - 53 9,4 62,4 Classificado 9º
735029877 Rajiv Moreno Gonçalves Dias 23/09/1991 0 - 52 9,8 61,8 Classificado 10º
735053153 Robson Cabral Da Cruz 16/05/1998 0 - 53 8,8 61,8 Classificado 11º
735002733 Alex Freire De Souza 01/07/1987 0 - 52 9,7 61,7 Classificado 12º
735001679 Andre Torres Franca 01/09/1988 4719 - 52 9,6 61,6 Classificado 13º
735035577 Rafael Orlando Batista Dos Santos 07/12/1996 424 - 52 9,4 61,4 Classificado 14º
735012215 Thalyson José Silveira De Sousa 24/03/2002 0 - 52 9,4 61,4 Classificado 15º
735004086 Mariane Sampaio Figueiredo Silva 01/09/2003 0 - 52 9,4 61,4 Classificado 16º
735008163 Pedro Rodolfo Morelli 05/03/1989 0 - 51 9,1 60,1 Classificado 17º
735008080 Michele Kuchar Matte 18/10/2000 0 - 51 8,9 59,9 Classificado 18º
735041601 Estephani Brenda Pazzinatto 12/01/2000 0 - 50 9,8 59,8 Classificado 19º
735048642 Bárbara Lurdes Nunes Anicésio 08/12/1995 2024 - 50 9,3 59,3 Classificado 20º
735027985 Salmir Lustosa Arrais Júnior 17/09/1995 0 - 50 9,1 59,1 Classificado 21º
735047810 Eduardo Gomes Spagnolo 28/06/1982 0 - 50 9 59 Classificado 22º
735015146 Kamilly Rosa Souza Matos 29/07/2002 0 - 49 9,8 58,8 Classificado 23º
735045756 Paula Cristina Andrade Galvão 11/03/1995 0 - 49 9,6 58,6 Classificado 24º
735049183 Rodolfo Marconi Amaral 07/02/1994 0 - 49 9,2 58,2 Classificado 25º
735002691 Adriano Cesar Soares Pires 07/03/2004 0 - 48 9,8 57,8 Classificado 26º
735008124 Carina Carvalho De Amorim 18/04/2000 0 - 48 9,7 57,7 Classificado 27º
735019285 José Galdino Júnior 02/05/1982 0 - 48 9,6 57,6 Classificado 28º
735025979 Naiara Karine Da Silva Salvador 18/07/1992 641 - 48 9,5 57,5 Classificado 29º
735013206 Leonardo De Oliveira 29/11/1996 0 - 48 9,5 57,5 Classificado 30º
735028774 Gustavo Barcelos De Souza Lopes 22/01/1998 0 - 48 9,5 57,5 Classificado 31º
735007370 Leticia Menezes Veiga 14/07/2000 0 - 48 9,4 57,4 Classificado 32º
735042798 Janaína Angélica Dos Santos Teixeira 12/12/1991 0 - 49 8,2 57,2 Classificado 33º
735053340 Fernando De Crignis Provete 04/10/1990 0 - 48 9 57 Classificado 34º
735021445 Leticia Reimer Fernandes 22/10/1999 714 - 48 9 57 Classificado 35º
735012344 Simone Adams 26/05/1987 0 - 47 9,9 56,9 Classificado 36º
735042161 Flavio Mirã De Souza Nogueira 25/10/1999 0 - 47 9,8 56,8 Classificado 37º
735020338 Raeline Moreira dos Santos 13/10/1989 4018 - 47 9,7 56,7 Classificado 38º
735003075 Daiany Aparecida De Alencastro 10/06/1994 935 - 47 9,4 56,4 Classificado 39º
735033993 Vinicius De Azevedo Manoel Pistori 17/07/1998 0 - 47 9,4 56,4 Classificado 40º
735027107 Leonardo Mesquita Da Silva 01/12/1998 0 - 48 8,4 56,4 Classificado 41º
735035931 Victor Gabriel Campos Miranda 26/05/2000 0 - 47 9,4 56,4 Classificado 42º
735003784 Luana Soares De Lima 02/03/2001 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 43º
735008006 Laís Santos Santana Araujo 23/06/1992 0 - 47 9,1 56,1 Classificado 44º
735053016 Maysa Nunes Barbosa Vilela 26/09/2002 0 - 47 9 56 Classificado 45º
735000742 João Matheus Duarte Sales Borges 25/08/2004 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 46º
735000170 Gisla Estela Miranda Porto 10/01/1990 911 - 46 9,2 55,2 Classificado 47º
735007377 Paulo Victor Da Conceição Tavares 14/07/1998 0 - 46 9 55 Classificado 48º
735039125 Jucelem Barcelos Ribeiro 03/07/1989 0 - 45 9,8 54,8 Classificado 49º
735007326 Amabille Karine Bettier Da Silva 24/05/1994 0 Sim 46 8,7 54,7 Classificado 50º
735038730 Luisa Oliveira Vacaro 09/12/1993 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 51º
735033810 Letícia Miguel Gonçalves 23/01/1999 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 52º
735010617 Lenildo Batista De Camargo 10/12/1985 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 53º
735008296 Victor Hugo Moraes Schmidt 08/10/2000 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 54º
735030422 Charles Francisco Da Cruz 29/07/1988 838 - 45 9,1 54,1 Classificado 55º
735046234 Gabriel Raposo De Medeiros Aguiar 15/11/1989 0 - 45 9,1 54,1 Classificado 56º
735004911 Victor Hugo Garcia Rodrigues 10/09/1999 1142 - 45 9 54 Classificado 57º
735042187 Jéssica Francieli Fernandes França 26/07/1993 730 - 44 9,7 53,7 Classificado 58º
735014512 Nubia Lucia Lemos Gonçalves Penalva 29/07/1987 4025 - 44 9,6 53,6 Classificado 59º
735040042 Taiena Michelle Macedo Da Silva 28/04/1992 0 - 45 8,6 53,6 Classificado 60º
735026536 Ana Laura De Faria Lima 14/01/2000 0 Sim 44 9,4 53,4 Classificado 61º
735049390 Ana Claudia Fernandes Castagin 31/03/1997 0 - 44 9,3 53,3 Classificado 62º
735035805 Marinho Junior Souza Melo 01/08/1997 1938 - 44 9,3 53,3 Classificado 63º
735038173 Talita Gomes Peixoto 17/08/1989 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 64º
Página 231 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 234 de 791
Cadastrado em: 08/08/2025 03:13
Reportar