Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
VÁRZEA GRANDE (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735021407 Matheus Rizzo Galvão Nascimento 19/05/1993 0 - 49 9,9 58,9 Classificado 1º
735039427 Sheila Karina Da Silva 12/09/1997 1099 - 47 9,5 56,5 Classificado 2º
735038988 Valfranio Batista Da Silva 06 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. /05/1987 0 - 47 9,2 56,2 Classificado 3º
735035372 Larissa Amorim De Queiróz Machado 29/11/1992 4157 - 47 9,2 56,2 Classificado 4º
735027029 Suzany Menegueti Zattar 22/11/1990 3227 - 45 9,9 54,9 Classificado 5º
735048457 Estevaldo Henrique Portela Bandeira 20/07/1994 2717 - 45 9,2 54,2 Classificado 6º
735045545 Lais Santos Santana 20/02/1992 446 - 44 9,5 53,5 Classificado 7º
735052347 Evaristo Da Costa E Silva Neto 11/05/1991 0 - 44 8,9 52,9 Classificado 8º
735002310 Marco Antônio Lima Moura 29/03/2000 2327 - 43 9,6 52,6 Classificado 9º
735025151 João Victor Alves Ribeiro 22/09/1998 1512 - 43 9,4 52,4 Classificado 10º
735029637 Danielle Cordeiro 09/03/1998 0 - 43 8,6 51,6 Classificado 11º
735009238 Danilo Pereira Da Silva 27/11/1997 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 12º
735027622 Luiz Fernando Albuquerque 05/12/1997 1824 - 42 9,4 51,4 Classificado 13º
735035589 Rafael Orlando Batista Dos Santos 07/12/1996 424 - 42 8,9 50,9 Classificado 14º
735041735 Ana Clara De Brito Siqueira 07/07/2000 398 - 41 9,7 50,7 Classificado 15º
735053002 Fernando De Crignis Provete 04/10/1990 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 16º
735050835 Débhora Renata Nunes Rodrigues 18/05/1993 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 17º
735007078 Laura Cristina Leite De Souza 24/05/1993 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 18º
735026242 Gabriel Felipe Petry 24/07/1994 0 - 41 8,7 49,7 Classificado 19º
735007109 Marinalva Lenir Leite De Souza 02/05/1989 3424 - 40 9,3 49,3 Classificado 20º
735038966 Giovany Resende Do Prado 09/05/2001 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 21º
735028963 João Gonçalves Queiroz Neto 16/04/1998 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 22º
735038841 Thiago Silva Da Penha 18/03/1989 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 23º
735041238 Felipe Nikolas Scaravelli 19/06/1987 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 24º
735042697 Thyago Wenner De Souza Vieira 14/05/1996 0 - 39 8,8 47,8 Classificado 25º
735011163 Daniel Goulart De Moraes 03/09/1997 899 - 39 8,7 47,7 Classificado 26º
735031195 Rogério Felix De Almeida Silva 18/09/1983 0 - 39 8,5 47,5 Classificado 27º
735000015 Bianca Aparecida Souza Wuerzius 24/10/1996 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 28º
735038518 Renan Polizei 08/12/1984 0 - 39 8,2 47,2 Classificado 29º
735034415 Meylin Gabrielle Antonio De Freitas 02/06/1998 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 30º
735040406 Debora Andrade Pessin 13/10/1995 0 - 38 9,1 47,1 Classificado 31º
735043605 Jhonatan Da Silva Gusmao 11/09/1988 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 32º
735041602 Julia Natália Araújo Santos 04/04/1995 2765 - 37 9,8 46,8 Classificado 33º
735023976 Delci Baleeiro Souza Junior 28/12/1991 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 34º
735046497 Mateus Ferreira Gomes 01/10/1990 0 - 37 8,8 45,8 Classificado 35º
735021976 Rafael Viana De Almeida 14/08/1999 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 36º
735043086 Gabriel Costa Araújo 06/04/2001 0 - 36 9,7 45,7 Classificado 37º
735031855 Larissa Evelyn Moraes De Oliveira 09/02/1990 5281 - 36 9,5 45,5 Classificado 38º
735030557 Samira De Vasconcellos Farias 20/05/1993 593 - 36 9,5 45,5 Classificado 39º
735002506 Daniel Vieira De Miranda 10/07/1999 892 - 36 9,4 45,4 Classificado 40º
735005025 Julieta Marinho Pires Cezario 05/01/1988 0 - 36 9,3 45,3 Classificado 41º
735029167 Luziana Maria Pinto De Araujo 13/05/1981 3155 - 36 9,2 45,2 Classificado 42º
735035347 Lais Aguiar Leite 02/07/1993 2674 - 36 9,1 45,1 Classificado 43º
735037451 Anderson Willian Fernandes De Brito 18/08/1987 4482 - 36 8,9 44,9 Classificado 44º
735046505 Geraldine Mariana De Alencar Dias 31/10/1984 0 - 36 8,8 44,8 Classificado 45º
735029426 Giancarlos Ferreira Rezende 06/03/1986 6840 - 35 9,8 44,8 Classificado 46º
735049061 Nychollas Andrenio Silva Luz 19/05/1995 574 - 36 8,8 44,8 Classificado 47º
735048013 Felipe Coelho De Aquino 29/04/1992 2219 - 35 9,7 44,7 Classificado 48º
735037724 Wanessa Dmara Da Silva Calvo 30/09/1985 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 49º
735037661 Jonathan Henrique Vatrim Suarez Lima 05/02/1993 339 - 35 9,5 44,5 Classificado 50º
735027297 Karen Larissa Torres 15/11/1998 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 51º
735033848 Leovaldo Alves De Castro Junior 10/07/1992 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 52º
735037769 Sthênio Santana Dos Santos 19/08/1987 0 - 35 9,1 44,1 Classificado 53º
735052176 Leandro Martins Moreira Dos Santos 08/05/1985 5212 - 34 9,4 43,4 Classificado 54º
735044743 Thais Oliveira Alves Farias 29/12/1992 2554 - 34 9,1 43,1 Classificado 55º
735039997 Maressa Nadir Fonseca 06/11/1990 2904 - 34 9 43 Classificado 56º
735027200 Laressa Esteves Leite 17/05/1988 5651 - 34 8,9 42,9 Classificado 57º
735045876 Simone Da Silva Santos 27/12/1991 0 - 34 8,8 42,8 Classificado 58º
735026149 Raphael Amorim Da Veiga Lima 20/08/1991 0 - 33 9,1 42,1 Classificado 59º
735048215 Ananda Alves Da Costa 19/09/1993 0 - 32 8,9 40,9 Classificado 60º
735039938 Rennan De Moraes Ribeiro 09/03/1988 0 - 31 9,2 40,2 Classificado 61º
735037713 Marcio Frederico Arruda Montenegro 11/06/1986 0 - 31 8,7 39,7 Classificado 62º
735042744 Karen Cristina Oliveira Silva 23/03/2001 0 - 30 9,7 39,7 Classificado 63º
735023026 Pompilio Ferreira Gomes 17/10/2001 0 - 30 8,6 38,6 Classificado 64º
Página 274 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 277 de 791
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
VÁRZEA GRANDE (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735021407 Matheus Rizzo Galvão Nascimento 19/05/1993 0 - 49 9,9 58,9 Classificado 1º
735039427 Sheila Karina Da Silva 12/09/1997 1099 - 47 9,5 56,5 Classificado 2º
735038988 Valfranio Batista Da Silva 06 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. /05/1987 0 - 47 9,2 56,2 Classificado 3º
735035372 Larissa Amorim De Queiróz Machado 29/11/1992 4157 - 47 9,2 56,2 Classificado 4º
735027029 Suzany Menegueti Zattar 22/11/1990 3227 - 45 9,9 54,9 Classificado 5º
735048457 Estevaldo Henrique Portela Bandeira 20/07/1994 2717 - 45 9,2 54,2 Classificado 6º
735045545 Lais Santos Santana 20/02/1992 446 - 44 9,5 53,5 Classificado 7º
735052347 Evaristo Da Costa E Silva Neto 11/05/1991 0 - 44 8,9 52,9 Classificado 8º
735002310 Marco Antônio Lima Moura 29/03/2000 2327 - 43 9,6 52,6 Classificado 9º
735025151 João Victor Alves Ribeiro 22/09/1998 1512 - 43 9,4 52,4 Classificado 10º
735029637 Danielle Cordeiro 09/03/1998 0 - 43 8,6 51,6 Classificado 11º
735009238 Danilo Pereira Da Silva 27/11/1997 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 12º
735027622 Luiz Fernando Albuquerque 05/12/1997 1824 - 42 9,4 51,4 Classificado 13º
735035589 Rafael Orlando Batista Dos Santos 07/12/1996 424 - 42 8,9 50,9 Classificado 14º
735041735 Ana Clara De Brito Siqueira 07/07/2000 398 - 41 9,7 50,7 Classificado 15º
735053002 Fernando De Crignis Provete 04/10/1990 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 16º
735050835 Débhora Renata Nunes Rodrigues 18/05/1993 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 17º
735007078 Laura Cristina Leite De Souza 24/05/1993 0 - 40 9,7 49,7 Classificado 18º
735026242 Gabriel Felipe Petry 24/07/1994 0 - 41 8,7 49,7 Classificado 19º
735007109 Marinalva Lenir Leite De Souza 02/05/1989 3424 - 40 9,3 49,3 Classificado 20º
735038966 Giovany Resende Do Prado 09/05/2001 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 21º
735028963 João Gonçalves Queiroz Neto 16/04/1998 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 22º
735038841 Thiago Silva Da Penha 18/03/1989 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 23º
735041238 Felipe Nikolas Scaravelli 19/06/1987 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 24º
735042697 Thyago Wenner De Souza Vieira 14/05/1996 0 - 39 8,8 47,8 Classificado 25º
735011163 Daniel Goulart De Moraes 03/09/1997 899 - 39 8,7 47,7 Classificado 26º
735031195 Rogério Felix De Almeida Silva 18/09/1983 0 - 39 8,5 47,5 Classificado 27º
735000015 Bianca Aparecida Souza Wuerzius 24/10/1996 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 28º
735038518 Renan Polizei 08/12/1984 0 - 39 8,2 47,2 Classificado 29º
735034415 Meylin Gabrielle Antonio De Freitas 02/06/1998 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 30º
735040406 Debora Andrade Pessin 13/10/1995 0 - 38 9,1 47,1 Classificado 31º
735043605 Jhonatan Da Silva Gusmao 11/09/1988 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 32º
735041602 Julia Natália Araújo Santos 04/04/1995 2765 - 37 9,8 46,8 Classificado 33º
735023976 Delci Baleeiro Souza Junior 28/12/1991 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 34º
735046497 Mateus Ferreira Gomes 01/10/1990 0 - 37 8,8 45,8 Classificado 35º
735021976 Rafael Viana De Almeida 14/08/1999 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 36º
735043086 Gabriel Costa Araújo 06/04/2001 0 - 36 9,7 45,7 Classificado 37º
735031855 Larissa Evelyn Moraes De Oliveira 09/02/1990 5281 - 36 9,5 45,5 Classificado 38º
735030557 Samira De Vasconcellos Farias 20/05/1993 593 - 36 9,5 45,5 Classificado 39º
735002506 Daniel Vieira De Miranda 10/07/1999 892 - 36 9,4 45,4 Classificado 40º
735005025 Julieta Marinho Pires Cezario 05/01/1988 0 - 36 9,3 45,3 Classificado 41º
735029167 Luziana Maria Pinto De Araujo 13/05/1981 3155 - 36 9,2 45,2 Classificado 42º
735035347 Lais Aguiar Leite 02/07/1993 2674 - 36 9,1 45,1 Classificado 43º
735037451 Anderson Willian Fernandes De Brito 18/08/1987 4482 - 36 8,9 44,9 Classificado 44º
735046505 Geraldine Mariana De Alencar Dias 31/10/1984 0 - 36 8,8 44,8 Classificado 45º
735029426 Giancarlos Ferreira Rezende 06/03/1986 6840 - 35 9,8 44,8 Classificado 46º
735049061 Nychollas Andrenio Silva Luz 19/05/1995 574 - 36 8,8 44,8 Classificado 47º
735048013 Felipe Coelho De Aquino 29/04/1992 2219 - 35 9,7 44,7 Classificado 48º
735037724 Wanessa Dmara Da Silva Calvo 30/09/1985 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 49º
735037661 Jonathan Henrique Vatrim Suarez Lima 05/02/1993 339 - 35 9,5 44,5 Classificado 50º
735027297 Karen Larissa Torres 15/11/1998 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 51º
735033848 Leovaldo Alves De Castro Junior 10/07/1992 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 52º
735037769 Sthênio Santana Dos Santos 19/08/1987 0 - 35 9,1 44,1 Classificado 53º
735052176 Leandro Martins Moreira Dos Santos 08/05/1985 5212 - 34 9,4 43,4 Classificado 54º
735044743 Thais Oliveira Alves Farias 29/12/1992 2554 - 34 9,1 43,1 Classificado 55º
735039997 Maressa Nadir Fonseca 06/11/1990 2904 - 34 9 43 Classificado 56º
735027200 Laressa Esteves Leite 17/05/1988 5651 - 34 8,9 42,9 Classificado 57º
735045876 Simone Da Silva Santos 27/12/1991 0 - 34 8,8 42,8 Classificado 58º
735026149 Raphael Amorim Da Veiga Lima 20/08/1991 0 - 33 9,1 42,1 Classificado 59º
735048215 Ananda Alves Da Costa 19/09/1993 0 - 32 8,9 40,9 Classificado 60º
735039938 Rennan De Moraes Ribeiro 09/03/1988 0 - 31 9,2 40,2 Classificado 61º
735037713 Marcio Frederico Arruda Montenegro 11/06/1986 0 - 31 8,7 39,7 Classificado 62º
735042744 Karen Cristina Oliveira Silva 23/03/2001 0 - 30 9,7 39,7 Classificado 63º
735023026 Pompilio Ferreira Gomes 17/10/2001 0 - 30 8,6 38,6 Classificado 64º
Página 274 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 277 de 791