Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
VÁRZEA GRANDE (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735000617 Charles Zorzin Junior 17/10/1995 582 - 58 9,8 67,8 Classificado 1º
735041327 Bruna Da Cruz Barroso 28/05/1991 0 - 55 9,7 64,7 Classificado 2º
735000372 Weslei Julio Da Silva Polles 22/04/19 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 96 0 - 55 9,7 64,7 Classificado 3º
735016595 Thiago Bonetto Xavier De Campos 10/08/1997 939 - 54 9,8 63,8 Classificado 4º
735020658 Maria Eduarda Mazer Botelho 11/04/2000 0 - 54 9,5 63,5 Classificado 5º
735028257 Karolina Cargnelutti Botelho 30/04/1990 4033 - 53 9,3 62,3 Classificado 6º
735049233 Aline Bosaipo Bueno De Moraes 12/09/1986 0 - 53 8,5 61,5 Classificado 7º
735020768 Nandara De Sousa Morato Macedo 05/09/1997 1709 - 51 9,5 60,5 Classificado 8º
735019800 Bianca Araujo Monteiro 11/11/1993 0 - 51 9,4 60,4 Classificado 9º
735000966 Edson Pereira Corrêa Filho 18/12/1991 0 - 51 9,3 60,3 Classificado 10º
735001388 Gabriela Frederico Da Silva 19/11/2003 0 - 50 9,8 59,8 Classificado 11º
735035135 Ariane Cláudia Gomes 08/04/1992 1405 Sim 50 9,6 59,6 Classificado 12º
735045564 Thamires Batista De Sousa 14/07/1999 0 - 50 9,6 59,6 Classificado 13º
735041099 Felix Antonio Oliveira De Souza 02/07/1997 0 - 50 9,3 59,3 Classificado 14º
735001802 Jones Xavier De Campos 29/03/1985 0 - 50 9,2 59,2 Classificado 15º
735037926 Lorenna Fernandes Godoy 21/10/1988 823 - 49 9,8 58,8 Classificado 16º
735016593 Kathelyn Osowsky 20/10/1989 0 - 49 9,7 58,7 Classificado 17º
735040964 Carlos Vinicius Cardial De Moura 07/10/1994 0 - 49 9,5 58,5 Classificado 18º
735032575 Emilly Kelly Oliveira De Campos 15/09/2001 251 - 49 9,4 58,4 Classificado 19º
735003761 Mariana Nascimento Fernandes 24/08/1989 1554 - 48 9,6 57,6 Classificado 20º
735027935 Manoela Victorio De Barros 21/02/1999 0 - 48 9,5 57,5 Classificado 21º
735006812 Estephanie Cordeiro Polesso 05/04/1995 760 - 48 9,4 57,4 Classificado 22º
735048434 Jose Elias Rocha Nunes Piva 03/10/1998 0 - 48 9,1 57,1 Classificado 23º
735026683 Adriele De Lima Alves 26/04/1990 0 - 48 8,9 56,9 Classificado 24º
735041596 Ana Clara De Brito Siqueira 07/07/2000 398 - 47 9,8 56,8 Classificado 25º
735019377 Luiz Fernando Teodoro Da Rosa 05/12/1998 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 26º
735034450 Meylin Gabrielle Antonio De Freitas 02/06/1998 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 27º
735008020 Bruno Barroso De Freitas 12/03/1998 0 - 47 9,4 56,4 Classificado 28º
735034296 Jeferson Leandro Fuloni Carvalho 17/09/1975 3415 - 47 9,3 56,3 Classificado 29º
735040566 Emanuelle Lelis Lopes 22/09/2000 0 - 47 9,1 56,1 Classificado 30º
735009192 Edmárcio Abreu Salviano 25/07/1998 0 - 46 9,8 55,8 Classificado 31º
735011657 Debora Fabiana Aparecida Tenutes Silva 03/04/1986 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 32º
735031940 Gabriel Lopes Vieira Campos 10/10/1996 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 33º
735024384 Jabes Alberto Dias 19/01/1990 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 34º
735026629 Antônio Gandhi Lelis Lopes 25/06/1999 0 - 46 9,4 55,4 Classificado 35º
735026243 Gabriel Felipe Petry 24/07/1994 0 - 47 8,1 55,1 Classificado 36º
735039904 Andressa Farias De Costa Machado 25/08/1991 0 - 46 8,7 54,7 Classificado 37º
735014104 Camila Costa Martin 02/09/1993 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 38º
735044093 Thainan Delavi Stropa 16/02/1991 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 39º
735009274 Danilo Pereira Da Silva 27/11/1997 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 40º
735034587 Walter Dias Junior 17/12/1999 0 Sim 45 9,1 54,1 Classificado 41º
735051254 Daniela Cristina Vaz Patini 19/10/1982 672 - 45 8,9 53,9 Classificado 42º
735010223 Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida 20/12/1999 0 - 45 8,9 53,9 Classificado 43º
735046027 Diego Martins De Oliveira 22/11/1986 0 - 45 8,7 53,7 Classificado 44º
735038843 Thiago Silva Da Penha 18/03/1989 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 45º
735005123 Lívia Danielli Rondon 02/12/1985 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 46º
735046492 João Gabriel Nascimento Corrêa 27/01/1991 0 - 44 9,3 53,3 Classificado 47º
735005113 Andre Henrique Borges Da Silva 08/01/2001 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 48º
735052471 Viviane Alves Costa 10/06/1991 3947 - 44 9,1 53,1 Classificado 49º
735028653 Pedro Henrique Freire Diniz 02/06/1993 0 Sim 44 9,1 53,1 Classificado 50º
735043091 Gabriel Costa Araújo 06/04/2001 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 51º
735015493 Isabela Vieira E Silva 18/12/1980 0 - 44 9 53 Classificado 52º
735041786 Suzelayne De Farias Pereira De Azevedo 14/11/2000 0 - 43 10 53 Classificado 53º
735052556 Leandro Martins Moreira Dos Santos 08/05/1985 5212 - 44 8,9 52,9 Classificado 54º
735028523 Thais Galindo Da Silva 06/11/1984 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 55º
735027753 Gabriel Viana Marques 26/02/1997 1893 - 43 9,6 52,6 Classificado 56º
735014237 Ariadne Motta Silva 05/04/2004 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 57º
735043944 Cleudivania Jeremias Ferreira 24/01/1992 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 58º
735033688 Marcos Brandão De Campos Almeida 30/11/1996 0 - 44 8,4 52,4 Classificado 59º
735026246 Emanuelle De Oliveira Tibaldi 08/09/1999 0 - 43 8,9 51,9 Classificado 60º
735014891 Nasla Castrillon Aschar 14/05/1996 1154 - 42 9,8 51,8 Classificado 61º
735027279 Andre Luiz Dos Passos Assis 18/06/2001 573 - 43 8,7 51,7 Classificado 62º
735014639 Laura Franco Lira Lima 29/02/1992 2893 - 42 9,6 51,6 Classificado 63º
735006606 Marcos Pereira Dos Santos 25/09/1986 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 64º
Página 276 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 279 de 791
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
VÁRZEA GRANDE (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735000617 Charles Zorzin Junior 17/10/1995 582 - 58 9,8 67,8 Classificado 1º
735041327 Bruna Da Cruz Barroso 28/05/1991 0 - 55 9,7 64,7 Classificado 2º
735000372 Weslei Julio Da Silva Polles 22/04/19 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 96 0 - 55 9,7 64,7 Classificado 3º
735016595 Thiago Bonetto Xavier De Campos 10/08/1997 939 - 54 9,8 63,8 Classificado 4º
735020658 Maria Eduarda Mazer Botelho 11/04/2000 0 - 54 9,5 63,5 Classificado 5º
735028257 Karolina Cargnelutti Botelho 30/04/1990 4033 - 53 9,3 62,3 Classificado 6º
735049233 Aline Bosaipo Bueno De Moraes 12/09/1986 0 - 53 8,5 61,5 Classificado 7º
735020768 Nandara De Sousa Morato Macedo 05/09/1997 1709 - 51 9,5 60,5 Classificado 8º
735019800 Bianca Araujo Monteiro 11/11/1993 0 - 51 9,4 60,4 Classificado 9º
735000966 Edson Pereira Corrêa Filho 18/12/1991 0 - 51 9,3 60,3 Classificado 10º
735001388 Gabriela Frederico Da Silva 19/11/2003 0 - 50 9,8 59,8 Classificado 11º
735035135 Ariane Cláudia Gomes 08/04/1992 1405 Sim 50 9,6 59,6 Classificado 12º
735045564 Thamires Batista De Sousa 14/07/1999 0 - 50 9,6 59,6 Classificado 13º
735041099 Felix Antonio Oliveira De Souza 02/07/1997 0 - 50 9,3 59,3 Classificado 14º
735001802 Jones Xavier De Campos 29/03/1985 0 - 50 9,2 59,2 Classificado 15º
735037926 Lorenna Fernandes Godoy 21/10/1988 823 - 49 9,8 58,8 Classificado 16º
735016593 Kathelyn Osowsky 20/10/1989 0 - 49 9,7 58,7 Classificado 17º
735040964 Carlos Vinicius Cardial De Moura 07/10/1994 0 - 49 9,5 58,5 Classificado 18º
735032575 Emilly Kelly Oliveira De Campos 15/09/2001 251 - 49 9,4 58,4 Classificado 19º
735003761 Mariana Nascimento Fernandes 24/08/1989 1554 - 48 9,6 57,6 Classificado 20º
735027935 Manoela Victorio De Barros 21/02/1999 0 - 48 9,5 57,5 Classificado 21º
735006812 Estephanie Cordeiro Polesso 05/04/1995 760 - 48 9,4 57,4 Classificado 22º
735048434 Jose Elias Rocha Nunes Piva 03/10/1998 0 - 48 9,1 57,1 Classificado 23º
735026683 Adriele De Lima Alves 26/04/1990 0 - 48 8,9 56,9 Classificado 24º
735041596 Ana Clara De Brito Siqueira 07/07/2000 398 - 47 9,8 56,8 Classificado 25º
735019377 Luiz Fernando Teodoro Da Rosa 05/12/1998 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 26º
735034450 Meylin Gabrielle Antonio De Freitas 02/06/1998 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 27º
735008020 Bruno Barroso De Freitas 12/03/1998 0 - 47 9,4 56,4 Classificado 28º
735034296 Jeferson Leandro Fuloni Carvalho 17/09/1975 3415 - 47 9,3 56,3 Classificado 29º
735040566 Emanuelle Lelis Lopes 22/09/2000 0 - 47 9,1 56,1 Classificado 30º
735009192 Edmárcio Abreu Salviano 25/07/1998 0 - 46 9,8 55,8 Classificado 31º
735011657 Debora Fabiana Aparecida Tenutes Silva 03/04/1986 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 32º
735031940 Gabriel Lopes Vieira Campos 10/10/1996 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 33º
735024384 Jabes Alberto Dias 19/01/1990 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 34º
735026629 Antônio Gandhi Lelis Lopes 25/06/1999 0 - 46 9,4 55,4 Classificado 35º
735026243 Gabriel Felipe Petry 24/07/1994 0 - 47 8,1 55,1 Classificado 36º
735039904 Andressa Farias De Costa Machado 25/08/1991 0 - 46 8,7 54,7 Classificado 37º
735014104 Camila Costa Martin 02/09/1993 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 38º
735044093 Thainan Delavi Stropa 16/02/1991 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 39º
735009274 Danilo Pereira Da Silva 27/11/1997 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 40º
735034587 Walter Dias Junior 17/12/1999 0 Sim 45 9,1 54,1 Classificado 41º
735051254 Daniela Cristina Vaz Patini 19/10/1982 672 - 45 8,9 53,9 Classificado 42º
735010223 Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida 20/12/1999 0 - 45 8,9 53,9 Classificado 43º
735046027 Diego Martins De Oliveira 22/11/1986 0 - 45 8,7 53,7 Classificado 44º
735038843 Thiago Silva Da Penha 18/03/1989 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 45º
735005123 Lívia Danielli Rondon 02/12/1985 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 46º
735046492 João Gabriel Nascimento Corrêa 27/01/1991 0 - 44 9,3 53,3 Classificado 47º
735005113 Andre Henrique Borges Da Silva 08/01/2001 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 48º
735052471 Viviane Alves Costa 10/06/1991 3947 - 44 9,1 53,1 Classificado 49º
735028653 Pedro Henrique Freire Diniz 02/06/1993 0 Sim 44 9,1 53,1 Classificado 50º
735043091 Gabriel Costa Araújo 06/04/2001 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 51º
735015493 Isabela Vieira E Silva 18/12/1980 0 - 44 9 53 Classificado 52º
735041786 Suzelayne De Farias Pereira De Azevedo 14/11/2000 0 - 43 10 53 Classificado 53º
735052556 Leandro Martins Moreira Dos Santos 08/05/1985 5212 - 44 8,9 52,9 Classificado 54º
735028523 Thais Galindo Da Silva 06/11/1984 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 55º
735027753 Gabriel Viana Marques 26/02/1997 1893 - 43 9,6 52,6 Classificado 56º
735014237 Ariadne Motta Silva 05/04/2004 0 - 43 9,6 52,6 Classificado 57º
735043944 Cleudivania Jeremias Ferreira 24/01/1992 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 58º
735033688 Marcos Brandão De Campos Almeida 30/11/1996 0 - 44 8,4 52,4 Classificado 59º
735026246 Emanuelle De Oliveira Tibaldi 08/09/1999 0 - 43 8,9 51,9 Classificado 60º
735014891 Nasla Castrillon Aschar 14/05/1996 1154 - 42 9,8 51,8 Classificado 61º
735027279 Andre Luiz Dos Passos Assis 18/06/2001 573 - 43 8,7 51,7 Classificado 62º
735014639 Laura Franco Lira Lima 29/02/1992 2893 - 42 9,6 51,6 Classificado 63º
735006606 Marcos Pereira Dos Santos 25/09/1986 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 64º
Página 276 de 288
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 279 de 791