Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735037917 Morganna Lina Grassi De Oliveira 16/04/2000 906 - 46 10 56 Classificado 65º
735040432 Thiago Freitas Monteiro Da Silva 01/10/2001 0 - 46 10 56 Classificado 66º
735041568 Maycon Douglas Siqueira Corre ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ia 15/07/1996 0 - 46 9,9 55,9 Classificado 67º
735015234 Carlos Henrique Parra 26/06/2001 0 - 46 9,9 55,9 Classificado 68º
735032275 Maria De Lourdes Lopes Vieira 07/01/1973 0 - 46 9,8 55,8 Classificado 69º
735014054 Aulus Luiz Santos De Salles Graça 14/10/1990 0 - 47 8,8 55,8 Classificado 70º
735041383 Thiago Bruno De Mello Inacio 28/02/1988 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 71º
735043967 Thaisa Caroline Gonçalves Lima 26/07/1990 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 72º
735004098 Jéssica Mafioletti 13/03/1991 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 73º
735024102 Thaís Oliveira De Lima 14/12/2001 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 74º
735039848 Paulo Sérgio Costa Júnior 11/02/1987 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 75º
735000214 Lorena Prado Coutinho 19/01/1993 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 76º
735000837 Fabiana Almeida Spricigo 24/06/1983 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 77º
735017846 Gabriela Barbosa Cebalho 11/03/1993 1053 - 46 9,5 55,5 Classificado 78º
735019936 Luiz Domingos Alves Barbosa Filho 01/05/1994 2115 - 46 9,5 55,5 Classificado 79º
735024564 Gabriela Bandeira Jales Da Rocha 02/10/1994 1373 - 46 9,5 55,5 Classificado 80º
735012029 Ricardo Ruiz Naranjo 25/05/2000 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 81º
735036256 Tiago Flores Grisoste Barbosa 01/06/1983 0 - 46 9,4 55,4 Classificado 82º
735005646 Thiago Nery Retore 05/03/1987 0 - 46 9,3 55,3 Classificado 83º
735003315 Igor Enrique Gomes Da Silva 10/04/2002 0 - 46 9,3 55,3 Classificado 84º
735000238 Paulo Ricardo Rodrigues Miranda 21/12/1986 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 85º
735009980 Mayse Neves Da Silva 29/07/1993 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 86º
735043406 Patricia Osorski Debona 21/10/1992 2219 - 45 10 55 Classificado 87º
735020888 Vinícius Casalli Tessila Melo 23/03/2001 0 - 45 10 55 Classificado 88º
735020532 Maurício Dias De Souza Neto 27/09/1996 0 - 45 9,9 54,9 Classificado 89º
735038543 Rodolfo Germano Taques 08/10/1991 2689 - 45 9,8 54,8 Classificado 90º
735044918 Roberta Pauline Schreiber 06/12/1996 0 - 45 9,8 54,8 Classificado 91º
735003254 Ághata Ferreira Ribeiro 03/04/1991 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 92º
735044222 Rodolfo Candia 09/07/1992 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 93º
735037971 Joyce Kramer Da Silva 14/03/1999 815 - 45 9,7 54,7 Classificado 94º
735036405 Nabil Fares Gregório Da Silva Filho 15/03/1999 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 95º
735040755 Lucyomar França Neto Da Silva 14/03/1994 3505 - 45 9,6 54,6 Classificado 96º
735017140 Gabrielly Vitória Do Carmo 20/10/1999 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 97º
735007277 Thamara Cristina Martins Ferreira 02/03/1987 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 98º
735007236 Mariana Cardoso De Medeiros Oliveira Alves 04/08/1995 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 99º
735005384 Isabela Cristina Do Carmo Calabria 19/04/1987 5865 - 45 9,4 54,4 Classificado 100º
735020755 Alysson Nogueira Asato 23/03/1992 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 101º
735052437 Vitória Cristina Arruda Gregório 09/03/1998 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 102º
735008259 Lucas Freitas Viana 07/10/1998 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 103º
735018723 Flavio Fernandes De Campos 29/08/1987 0 - 46 8,3 54,3 Classificado 104º
735023247 Airton Lissaraça Nantes 08/05/2000 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 105º
735027222 Thiago Diogo Veras 23/11/1982 0 - 45 9 54 Classificado 106º
735030847 Pâmela Cruz Nunes Hartmann 10/08/2000 0 - 44 10 54 Classificado 107º
735020184 Ana Alice Valim Fim 06/04/2001 0 - 44 10 54 Classificado 108º
735004985 Fernando Augusto Palma Faria 19/09/1971 0 - 45 8,9 53,9 Classificado 109º
735032310 Wellington Barbosa Ermenegildo 02/12/1982 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 110º
735036307 Danilo Alexandre Alves 29/05/1987 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 111º
735032814 Jessica Campos Milani E Silva 19/01/1988 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 112º
735010012 Bruna Caroline Da Cruz Bernardo 14/09/1992 2640 - 44 9,7 53,7 Classificado 113º
735031992 Flávia Carolina Aires De Alexandria 08/11/1996 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 114º
735035517 João Antônio De Oliveira Pereira 04/12/1999 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 115º
735033336 Jaqueline Justino Leite 30/05/1994 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 116º
735021450 Igor Fernando Portela Sales 06/07/1995 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 117º
735001318 Geraldo Batista Da Silva Junior 22/12/1989 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 118º
735035384 Ana Carolina Benzi Bastos 25/11/1997 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 119º
735044423 Wilton Marques Do Amaral Júnior 24/03/1998 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 120º
735017783 Allyson Victor Martins Pereira 29/12/1998 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 121º
735009528 Maria Aparecida Ferreira Rossatti 19/07/1985 0 - 44 9,3 53,3 Classificado 122º
735005455 Felipe Costa E Silva De Castro Pinto 27/09/1987 0 - 45 8,3 53,3 Classificado 123º
735044530 Breno Loiola De Carvalho 15/09/1995 241 - 44 9,3 53,3 Classificado 124º
735003499 João Vítor Munhoz Fagundes 06/06/1997 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 125º
735038195 Mirella Miranda 26/11/1991 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 126º
735003257 Euzebio Sousa Vieira 16/09/1995 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 127º
735022611 Ana Laura Boaventura Soares 05/07/1997 2982 - 44 9,1 53,1 Classificado 128º
Página 91 de 288
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 94 de 786
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735037917 Morganna Lina Grassi De Oliveira 16/04/2000 906 - 46 10 56 Classificado 65º
735040432 Thiago Freitas Monteiro Da Silva 01/10/2001 0 - 46 10 56 Classificado 66º
735041568 Maycon Douglas Siqueira Corre ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ia 15/07/1996 0 - 46 9,9 55,9 Classificado 67º
735015234 Carlos Henrique Parra 26/06/2001 0 - 46 9,9 55,9 Classificado 68º
735032275 Maria De Lourdes Lopes Vieira 07/01/1973 0 - 46 9,8 55,8 Classificado 69º
735014054 Aulus Luiz Santos De Salles Graça 14/10/1990 0 - 47 8,8 55,8 Classificado 70º
735041383 Thiago Bruno De Mello Inacio 28/02/1988 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 71º
735043967 Thaisa Caroline Gonçalves Lima 26/07/1990 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 72º
735004098 Jéssica Mafioletti 13/03/1991 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 73º
735024102 Thaís Oliveira De Lima 14/12/2001 0 - 46 9,7 55,7 Classificado 74º
735039848 Paulo Sérgio Costa Júnior 11/02/1987 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 75º
735000214 Lorena Prado Coutinho 19/01/1993 0 - 46 9,6 55,6 Classificado 76º
735000837 Fabiana Almeida Spricigo 24/06/1983 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 77º
735017846 Gabriela Barbosa Cebalho 11/03/1993 1053 - 46 9,5 55,5 Classificado 78º
735019936 Luiz Domingos Alves Barbosa Filho 01/05/1994 2115 - 46 9,5 55,5 Classificado 79º
735024564 Gabriela Bandeira Jales Da Rocha 02/10/1994 1373 - 46 9,5 55,5 Classificado 80º
735012029 Ricardo Ruiz Naranjo 25/05/2000 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 81º
735036256 Tiago Flores Grisoste Barbosa 01/06/1983 0 - 46 9,4 55,4 Classificado 82º
735005646 Thiago Nery Retore 05/03/1987 0 - 46 9,3 55,3 Classificado 83º
735003315 Igor Enrique Gomes Da Silva 10/04/2002 0 - 46 9,3 55,3 Classificado 84º
735000238 Paulo Ricardo Rodrigues Miranda 21/12/1986 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 85º
735009980 Mayse Neves Da Silva 29/07/1993 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 86º
735043406 Patricia Osorski Debona 21/10/1992 2219 - 45 10 55 Classificado 87º
735020888 Vinícius Casalli Tessila Melo 23/03/2001 0 - 45 10 55 Classificado 88º
735020532 Maurício Dias De Souza Neto 27/09/1996 0 - 45 9,9 54,9 Classificado 89º
735038543 Rodolfo Germano Taques 08/10/1991 2689 - 45 9,8 54,8 Classificado 90º
735044918 Roberta Pauline Schreiber 06/12/1996 0 - 45 9,8 54,8 Classificado 91º
735003254 Ághata Ferreira Ribeiro 03/04/1991 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 92º
735044222 Rodolfo Candia 09/07/1992 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 93º
735037971 Joyce Kramer Da Silva 14/03/1999 815 - 45 9,7 54,7 Classificado 94º
735036405 Nabil Fares Gregório Da Silva Filho 15/03/1999 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 95º
735040755 Lucyomar França Neto Da Silva 14/03/1994 3505 - 45 9,6 54,6 Classificado 96º
735017140 Gabrielly Vitória Do Carmo 20/10/1999 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 97º
735007277 Thamara Cristina Martins Ferreira 02/03/1987 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 98º
735007236 Mariana Cardoso De Medeiros Oliveira Alves 04/08/1995 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 99º
735005384 Isabela Cristina Do Carmo Calabria 19/04/1987 5865 - 45 9,4 54,4 Classificado 100º
735020755 Alysson Nogueira Asato 23/03/1992 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 101º
735052437 Vitória Cristina Arruda Gregório 09/03/1998 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 102º
735008259 Lucas Freitas Viana 07/10/1998 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 103º
735018723 Flavio Fernandes De Campos 29/08/1987 0 - 46 8,3 54,3 Classificado 104º
735023247 Airton Lissaraça Nantes 08/05/2000 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 105º
735027222 Thiago Diogo Veras 23/11/1982 0 - 45 9 54 Classificado 106º
735030847 Pâmela Cruz Nunes Hartmann 10/08/2000 0 - 44 10 54 Classificado 107º
735020184 Ana Alice Valim Fim 06/04/2001 0 - 44 10 54 Classificado 108º
735004985 Fernando Augusto Palma Faria 19/09/1971 0 - 45 8,9 53,9 Classificado 109º
735032310 Wellington Barbosa Ermenegildo 02/12/1982 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 110º
735036307 Danilo Alexandre Alves 29/05/1987 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 111º
735032814 Jessica Campos Milani E Silva 19/01/1988 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 112º
735010012 Bruna Caroline Da Cruz Bernardo 14/09/1992 2640 - 44 9,7 53,7 Classificado 113º
735031992 Flávia Carolina Aires De Alexandria 08/11/1996 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 114º
735035517 João Antônio De Oliveira Pereira 04/12/1999 0 - 44 9,7 53,7 Classificado 115º
735033336 Jaqueline Justino Leite 30/05/1994 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 116º
735021450 Igor Fernando Portela Sales 06/07/1995 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 117º
735001318 Geraldo Batista Da Silva Junior 22/12/1989 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 118º
735035384 Ana Carolina Benzi Bastos 25/11/1997 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 119º
735044423 Wilton Marques Do Amaral Júnior 24/03/1998 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 120º
735017783 Allyson Victor Martins Pereira 29/12/1998 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 121º
735009528 Maria Aparecida Ferreira Rossatti 19/07/1985 0 - 44 9,3 53,3 Classificado 122º
735005455 Felipe Costa E Silva De Castro Pinto 27/09/1987 0 - 45 8,3 53,3 Classificado 123º
735044530 Breno Loiola De Carvalho 15/09/1995 241 - 44 9,3 53,3 Classificado 124º
735003499 João Vítor Munhoz Fagundes 06/06/1997 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 125º
735038195 Mirella Miranda 26/11/1991 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 126º
735003257 Euzebio Sousa Vieira 16/09/1995 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 127º
735022611 Ana Laura Boaventura Soares 05/07/1997 2982 - 44 9,1 53,1 Classificado 128º
Página 91 de 288
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 94 de 786