Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiva Di *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
MIRASSOL D'OESTE (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735002813 Felipe Dos Santos 11/01/1994 1737 - 59 9,4 68,4 Classificado 1º
735045929 Jeffer Kleber De Oliveira 27/12/1986 0 - 57 9,5 66,5 Classificado 2º
735014056 Valéria Lazaretti 02/10/1999 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 0 - 52 9,8 61,8 Classificado 3º
735020084 Wallace Soares De Souza 03/06/1994 0 - 52 9,6 61,6 Classificado 4º
735041047 Geisiane De Moura Vettorazzi 03/02/1993 3401 - 48 9,6 57,6 Classificado 5º
735049605 Jacqueline Miranda Fontes 18/08/1980 0 - 48 9 57 Classificado 6º
735017393 Nayla Emilia Martins Lima Merotti 19/06/1996 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 7º
735004486 Amanda Antonielle Macedo De Souza 12/08/2002 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 8º
735041081 Victor Padua Monteiro Mendanha E Silva 01/09/1993 1590 - 45 9,6 54,6 Classificado 9º
735020764 Luzia Laura Da Silva 25/12/1997 0 - 45 8,6 53,6 Classificado 10º
735034157 Murilo Ubiratan Alves De Almeida 16/04/1993 0 - 45 8,5 53,5 Classificado 11º
735040507 Kássio Schuch Montagner 29/10/1990 1940 - 44 9,4 53,4 Classificado 12º
735000592 Guilherme Henrique Moraes 03/07/1992 1326 - 44 9,2 53,2 Classificado 13º
735046430 Ana Beatriz Marçal Marques 24/06/1998 0 - 44 8,8 52,8 Classificado 14º
735012117 Diego Antonio Estival Da Silva Luiz 21/05/1988 3731 - 43 9,4 52,4 Classificado 15º
735051801 Caren Da Silva Torres 31/03/1978 3598 - 43 8,5 51,5 Classificado 16º
735002555 Lohaini Saraiva Da Costa 19/10/1997 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 17º
735006025 Bruno Gonçalves De Oliveira 01/09/2000 512 Sim 41 9,3 50,3 Classificado 18º
735035245 Isabelle Brazuna Costa 31/10/1997 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 19º
735013866 Delvis Versalli Souza 24/10/1991 0 - 41 8,2 49,2 Classificado 20º
735031743 Rodrigo Souza Oliveira 01/02/1986 4675 - 40 9,1 49,1 Classificado 21º
735021615 João Antonio Dias De Oliveira 20/12/1999 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 22º
735039336 Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 18/08/1988 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 23º
735003418 Robison Galhardo Mazario 07/04/1984 3465 - 37 9,6 46,6 Classificado 24º
735021855 Brenda Inácio Arantes 20/12/1997 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 25º
735036267 Patricia Mendes Vieira Costa 13/02/1982 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 26º
735007963 Graciely Silva Oliveira 06/06/1994 0 - 38 8,4 46,4 Classificado 27º
735045776 Eliel Alves Camerini Silva 01/06/1995 127 - 37 9,4 46,4 Classificado 28º
735031412 Jean Barbosa De Oliveira Cardoso 03/12/1996 0 - 39 7,2 46,2 Classificado 29º
735018670 Flávia Maria De Almeida 16/06/1993 0 - 36 9 45 Classificado 30º
735028083 Narandra Rodrigues Matsushita 23/06/2002 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 31º
735009102 Claíza Agustini Imiani 21/06/1994 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 32º
735010871 José Tiago Minholi 22/03/2000 0 - 35 9 44 Classificado 33º
735034658 Beatriz Sara Menezes Beltrão 19/07/1997 0 - 35 8,7 43,7 Classificado 34º
735052045 Dayane Cristina Do Nascimento 26/07/1994 2098 - 34 8,8 42,8 Classificado 35º
735013944 Sãanderson Matheus Rocha Naves Tabosa 16/11/1999 0 - 31 9,2 40,2 Classificado 36º
735004860 Marcio Alves Moreira 07/07/1978 2339 - 30 9,1 39,1 Classificado 37º
Página 167 de 288
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 170 de 786
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
MIRASSOL D'OESTE (MT)
Tempo de Prova Prova Nota
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Classificação
735002813 Felipe Dos Santos 11/01/1994 1737 - 59 9,4 68,4 Classificado 1º
735045929 Jeffer Kleber De Oliveira 27/12/1986 0 - 57 9,5 66,5 Classificado 2º
735014056 Valéria Lazaretti 02/10/1999 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 0 - 52 9,8 61,8 Classificado 3º
735020084 Wallace Soares De Souza 03/06/1994 0 - 52 9,6 61,6 Classificado 4º
735041047 Geisiane De Moura Vettorazzi 03/02/1993 3401 - 48 9,6 57,6 Classificado 5º
735049605 Jacqueline Miranda Fontes 18/08/1980 0 - 48 9 57 Classificado 6º
735017393 Nayla Emilia Martins Lima Merotti 19/06/1996 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 7º
735004486 Amanda Antonielle Macedo De Souza 12/08/2002 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 8º
735041081 Victor Padua Monteiro Mendanha E Silva 01/09/1993 1590 - 45 9,6 54,6 Classificado 9º
735020764 Luzia Laura Da Silva 25/12/1997 0 - 45 8,6 53,6 Classificado 10º
735034157 Murilo Ubiratan Alves De Almeida 16/04/1993 0 - 45 8,5 53,5 Classificado 11º
735040507 Kássio Schuch Montagner 29/10/1990 1940 - 44 9,4 53,4 Classificado 12º
735000592 Guilherme Henrique Moraes 03/07/1992 1326 - 44 9,2 53,2 Classificado 13º
735046430 Ana Beatriz Marçal Marques 24/06/1998 0 - 44 8,8 52,8 Classificado 14º
735012117 Diego Antonio Estival Da Silva Luiz 21/05/1988 3731 - 43 9,4 52,4 Classificado 15º
735051801 Caren Da Silva Torres 31/03/1978 3598 - 43 8,5 51,5 Classificado 16º
735002555 Lohaini Saraiva Da Costa 19/10/1997 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 17º
735006025 Bruno Gonçalves De Oliveira 01/09/2000 512 Sim 41 9,3 50,3 Classificado 18º
735035245 Isabelle Brazuna Costa 31/10/1997 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 19º
735013866 Delvis Versalli Souza 24/10/1991 0 - 41 8,2 49,2 Classificado 20º
735031743 Rodrigo Souza Oliveira 01/02/1986 4675 - 40 9,1 49,1 Classificado 21º
735021615 João Antonio Dias De Oliveira 20/12/1999 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 22º
735039336 Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 18/08/1988 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 23º
735003418 Robison Galhardo Mazario 07/04/1984 3465 - 37 9,6 46,6 Classificado 24º
735021855 Brenda Inácio Arantes 20/12/1997 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 25º
735036267 Patricia Mendes Vieira Costa 13/02/1982 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 26º
735007963 Graciely Silva Oliveira 06/06/1994 0 - 38 8,4 46,4 Classificado 27º
735045776 Eliel Alves Camerini Silva 01/06/1995 127 - 37 9,4 46,4 Classificado 28º
735031412 Jean Barbosa De Oliveira Cardoso 03/12/1996 0 - 39 7,2 46,2 Classificado 29º
735018670 Flávia Maria De Almeida 16/06/1993 0 - 36 9 45 Classificado 30º
735028083 Narandra Rodrigues Matsushita 23/06/2002 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 31º
735009102 Claíza Agustini Imiani 21/06/1994 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 32º
735010871 José Tiago Minholi 22/03/2000 0 - 35 9 44 Classificado 33º
735034658 Beatriz Sara Menezes Beltrão 19/07/1997 0 - 35 8,7 43,7 Classificado 34º
735052045 Dayane Cristina Do Nascimento 26/07/1994 2098 - 34 8,8 42,8 Classificado 35º
735013944 Sãanderson Matheus Rocha Naves Tabosa 16/11/1999 0 - 31 9,2 40,2 Classificado 36º
735004860 Marcio Alves Moreira 07/07/1978 2339 - 30 9,1 39,1 Classificado 37º
Página 167 de 288
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 170 de 786