Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiv *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO IV - ALTA FLORESTA
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735026832 Kalita De Castro Rodrigues 04/09/1996 0 - 53 9,8 62,8 Aprovado 1º
735046445 Allan Carlos Schimidt 12/12/1987 0 - 53 9,2 62,2 Classificado 2º
735038701 Rafael Pinheiro De Matos Cardoso ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 30/04/1999 0 - 49 9,5 58,5 Classificado 3º
735023093 Marcelo Gomes Balestrin 26/10/1998 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 4º
735000873 João Lucas Da Riva Lima 10/06/1996 1508 - 46 9,8 55,8 Classificado 5º
735007749 Henrique Da Silva Cavalher 30/10/1979 7134 - 44 9,7 53,7 Classificado 6º
735015120 Kedma Estefani Gomes 24/07/2002 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 7º
735038025 Celio De Sousa Da Silva 24/07/1980 0 - 43 9,1 52,1 Classificado 8º
735004822 Leonardo Schwiderke 17/10/2000 0 - 42 9,4 51,4 Aprovado 9º
735001131 Gustavo Teodoro De Souza 03/12/1991 2882 - 41 9,8 50,8 Classificado 10º
735008135 Maiara Cristina Dos Santos Mantovani Santana 19/12/1992 2421 Sim 41 9,6 50,6 Classificado 11º
735051822 James Santana Da Silva 17/04/1978 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 12º
735049664 Angelo Marcio Ferreira Menezes 24/11/1985 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 13º
735030437 Mateus Henrique Chapla 22/01/2001 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 14º
735008730 Rafael Pereira Rocha 08/12/1994 1168 Sim 39 9,3 48,3 Classificado 15º
735031394 Aressa Caioni 01/03/1998 0 - 39 9 48 Classificado 16º
735004863 Eduardo Schwiderke 17/10/2000 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 17º
735002857 Jeferson Abreu Dos Santos 04/10/1995 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 18º
735006022 Rômulo Batista Costa 20/12/1988 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 19º
735050380 Lindsey Nunes Quirino 20/02/1995 2126 - 38 9,2 47,2 Classificado 20º
735038504 Gabriel Barboza De Paula 22/09/1998 1067 - 38 8,9 46,9 Classificado 21º
735007018 Gilberto Da Silva Sousa 20/11/1980 0 - 37 9,5 46,5 Classificado Sub Judice 22º
735021540 Leandro Rodrigues Ribeiro Pinto 24/04/1990 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 23º
735028680 Felipe Augusto Prediger Witt 10/08/1994 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 24º
735028907 Helon Felipe Da Silva Sodré 02/11/1993 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 25º
735042810 Aline Schorro 15/01/1992 3368 - 35 9,7 44,7 Classificado 26º
735034776 Igor Santos De Campos 26/10/1993 0 - 36 8,7 44,7 Classificado 27º
735009264 Gustavo Schwaicerski Trindade 22/11/1987 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 28º
735001727 Renan Rei Da Silva Paiva 19/10/1993 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 29º
735009742 Jaderson Marques Da Silva 30/10/1995 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 30º
735004368 Karine Dias Da Silva Cruz 27/01/2000 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 31º
735008066 Márcia Lopes Martins 07/01/1987 0 - 34 9,4 43,4 Classificado 32º
735002937 Gabriel Ribeiro Martins 11/02/2000 0 - 34 9,4 43,4 Classificado 33º
735047300 Eudes Barbosa Da Silva 01/11/1985 0 - 34 9,1 43,1 Classificado 34º
735008411 Wilmar Rogério Xavier 25/06/1984 0 - 33 9,4 42,4 Classificado 35º
735017573 Nathalia Rocha Pereira Erharter 30/01/1996 0 - 32 9,4 41,4 Classificado 36º
735046172 Edineia Cristina dos Santos de Andrade 05/03/1978 1826 - 32 9,2 41,2 Classificado 37º
735013924 Alex Marques De Lima 19/08/1986 0 - 32 8,6 40,6 Classificado 38º
735013193 Gustavo De Freitas Portão 22/06/2000 0 - 31 9,4 40,4 Classificado 39º
735047128 João Guilherme De Almeida Albuquerque 04/09/1992 239 - 31 9,2 40,2 Classificado 40º
735036566 Lucas Da Silva Nery 31/03/1996 920 - 31 8,9 39,9 Classificado 41º
735047622 Ukenid De Cris Da Silva 25/04/1993 0 - 31 8,5 39,5 Classificado 42º
735045965 Daiane Da Silva Soares 20/11/1990 0 - 30 9,1 39,1 Classificado 43º
735044549 Wanderson Mendes Martins 25/12/1991 0 - 30 8,5 38,5 Classificado 44º
735014941 Willerson Manoel Laurentino Silva Neto 06/05/1987 3123 - 29 9,1 38,1 Classificado 45º
735026131 Nizael Vitor Lopes Serqueira 14/04/2000 0 - 28 9,2 37,2 Classificado 46º
Página 76 de 120
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 657 de 794
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO IV - ALTA FLORESTA
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735026832 Kalita De Castro Rodrigues 04/09/1996 0 - 53 9,8 62,8 Aprovado 1º
735046445 Allan Carlos Schimidt 12/12/1987 0 - 53 9,2 62,2 Classificado 2º
735038701 Rafael Pinheiro De Matos Cardoso ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 30/04/1999 0 - 49 9,5 58,5 Classificado 3º
735023093 Marcelo Gomes Balestrin 26/10/1998 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 4º
735000873 João Lucas Da Riva Lima 10/06/1996 1508 - 46 9,8 55,8 Classificado 5º
735007749 Henrique Da Silva Cavalher 30/10/1979 7134 - 44 9,7 53,7 Classificado 6º
735015120 Kedma Estefani Gomes 24/07/2002 0 - 44 9,6 53,6 Classificado 7º
735038025 Celio De Sousa Da Silva 24/07/1980 0 - 43 9,1 52,1 Classificado 8º
735004822 Leonardo Schwiderke 17/10/2000 0 - 42 9,4 51,4 Aprovado 9º
735001131 Gustavo Teodoro De Souza 03/12/1991 2882 - 41 9,8 50,8 Classificado 10º
735008135 Maiara Cristina Dos Santos Mantovani Santana 19/12/1992 2421 Sim 41 9,6 50,6 Classificado 11º
735051822 James Santana Da Silva 17/04/1978 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 12º
735049664 Angelo Marcio Ferreira Menezes 24/11/1985 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 13º
735030437 Mateus Henrique Chapla 22/01/2001 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 14º
735008730 Rafael Pereira Rocha 08/12/1994 1168 Sim 39 9,3 48,3 Classificado 15º
735031394 Aressa Caioni 01/03/1998 0 - 39 9 48 Classificado 16º
735004863 Eduardo Schwiderke 17/10/2000 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 17º
735002857 Jeferson Abreu Dos Santos 04/10/1995 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 18º
735006022 Rômulo Batista Costa 20/12/1988 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 19º
735050380 Lindsey Nunes Quirino 20/02/1995 2126 - 38 9,2 47,2 Classificado 20º
735038504 Gabriel Barboza De Paula 22/09/1998 1067 - 38 8,9 46,9 Classificado 21º
735007018 Gilberto Da Silva Sousa 20/11/1980 0 - 37 9,5 46,5 Classificado Sub Judice 22º
735021540 Leandro Rodrigues Ribeiro Pinto 24/04/1990 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 23º
735028680 Felipe Augusto Prediger Witt 10/08/1994 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 24º
735028907 Helon Felipe Da Silva Sodré 02/11/1993 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 25º
735042810 Aline Schorro 15/01/1992 3368 - 35 9,7 44,7 Classificado 26º
735034776 Igor Santos De Campos 26/10/1993 0 - 36 8,7 44,7 Classificado 27º
735009264 Gustavo Schwaicerski Trindade 22/11/1987 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 28º
735001727 Renan Rei Da Silva Paiva 19/10/1993 0 - 35 9,4 44,4 Classificado 29º
735009742 Jaderson Marques Da Silva 30/10/1995 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 30º
735004368 Karine Dias Da Silva Cruz 27/01/2000 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 31º
735008066 Márcia Lopes Martins 07/01/1987 0 - 34 9,4 43,4 Classificado 32º
735002937 Gabriel Ribeiro Martins 11/02/2000 0 - 34 9,4 43,4 Classificado 33º
735047300 Eudes Barbosa Da Silva 01/11/1985 0 - 34 9,1 43,1 Classificado 34º
735008411 Wilmar Rogério Xavier 25/06/1984 0 - 33 9,4 42,4 Classificado 35º
735017573 Nathalia Rocha Pereira Erharter 30/01/1996 0 - 32 9,4 41,4 Classificado 36º
735046172 Edineia Cristina dos Santos de Andrade 05/03/1978 1826 - 32 9,2 41,2 Classificado 37º
735013924 Alex Marques De Lima 19/08/1986 0 - 32 8,6 40,6 Classificado 38º
735013193 Gustavo De Freitas Portão 22/06/2000 0 - 31 9,4 40,4 Classificado 39º
735047128 João Guilherme De Almeida Albuquerque 04/09/1992 239 - 31 9,2 40,2 Classificado 40º
735036566 Lucas Da Silva Nery 31/03/1996 920 - 31 8,9 39,9 Classificado 41º
735047622 Ukenid De Cris Da Silva 25/04/1993 0 - 31 8,5 39,5 Classificado 42º
735045965 Daiane Da Silva Soares 20/11/1990 0 - 30 9,1 39,1 Classificado 43º
735044549 Wanderson Mendes Martins 25/12/1991 0 - 30 8,5 38,5 Classificado 44º
735014941 Willerson Manoel Laurentino Silva Neto 06/05/1987 3123 - 29 9,1 38,1 Classificado 45º
735026131 Nizael Vitor Lopes Serqueira 14/04/2000 0 - 28 9,2 37,2 Classificado 46º
Página 76 de 120
Disponibilizado - 04/07/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11978 Caderno de Anexos Página 657 de 794