Processo ativo

Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo

Última verificação: 08/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiv *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO VII - RONDONÓPOLIS
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735041556 Milena Ribeiro Rodrigues 29/11/1992 2922 - 37 8,9 45,9 Classificado 65º
735046533 Leonardo Andre Carvalho De Araujo 26/04/2002 0 - 36 9,9 45,9 Classificado 66º
735044197 Mariana Costa ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. Martins 07/05/1986 0 - 37 8,8 45,8 Classificado 67º
735049567 Eder Henrique Robles Da Silva 05/11/1982 1223 - 37 8,6 45,6 Classificado 68º
735017663 Juan Lucas Salvador De Oliveira Sanches 20/07/1995 0 - 36 9,6 45,6 Classificado 69º
735046121 Enny Kelly Velasco Carvalho 16/09/1997 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 70º
735002125 Gustavo César Dutra Dos Reis 29/01/1999 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 71º
735000187 Brennda Raiane Da Silva 29/03/1994 0 - 36 9,1 45,1 Classificado 72º
735026890 Drielle Bianca Silva Eloy 13/06/1993 0 - 36 9 45 Classificado 73º
735002938 Marcus Vinicius Sousa Teixeira 01/04/1985 0 - 35 9,7 44,7 Classificado 74º
735041517 Juarez Alves Da Silva Junior 20/05/1993 0 - 36 8,7 44,7 Classificado 75º
735010964 Danillo Ferreira Malta 16/06/2001 0 - 35 9,7 44,7 Classificado 76º
735030686 Grazielle Vital Da Silveira 16/11/1986 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 77º
735037997 David Victor Ribeiro Pontes Simioni 15/05/1999 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 78º
735042917 Thiago De Melo Siqueira 06/01/1985 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 79º
735044285 Tiago Ferreira Ferreira 19/12/1985 5929 - 35 9,5 44,5 Classificado 80º
735037412 Augusto Cesar Almeida Maia 15/04/1988 3060 - 35 9,5 44,5 Classificado 81º
735031947 João Batista Barbosa Santana 15/08/1988 2368 - 35 9,5 44,5 Classificado 82º
735037949 Carlito Franco De Rezende Vieira Neto 21/11/1995 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 83º
735014484 Nubia Lucia Lemos Gonçalves Penalva 29/07/1987 4025 - 35 9,3 44,3 Classificado 84º
735001906 Erison Sueder De Jesus Diniz 21/05/1991 0 Sim 35 9,3 44,3 Classificado 85º
735037660 Emyli De Jesus Ferreira 11/04/1998 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 86º
735041334 Paulo José Rodrigues Amorim 28/09/2000 0 - 35 9,1 44,1 Classificado 87º
735020966 Anderson Borges Clemente 13/07/1994 0 - 35 8,9 43,9 Classificado 88º
735047770 Andre Luiz Ferreira Ricardo 17/10/1997 0 - 35 8,9 43,9 Classificado 89º
735038642 Danielle Soares Nogueira Barros 02/06/2000 0 - 35 8,9 43,9 Classificado 90º
735026689 Jairo Ismael Leal De Novais 20/05/1990 3806 - 35 8,8 43,8 Classificado 91º
735013057 Wilson Da Silva Melo Júnior 10/03/1997 1444 - 34 8,9 42,9 Classificado 92º
735001833 Gean Clovis Dorcelino Silva 03/02/1995 0 - 33 9,4 42,4 Classificado 93º
735001907 Francisco Junior De Oliveira Silva 28/09/1984 0 - 33 9,1 42,1 Classificado 94º
735026248 Odailson Souza Santos 18/07/1991 0 - 33 9,1 42,1 Classificado 95º
735034846 Rafael Ferreira Narciso 06/08/1991 0 - 33 9,1 42,1 Classificado 96º
735022211 Elson Antonio Romão Da Silva 23/06/1985 0 - 33 8,9 41,9 Classificado 97º
735013702 Anderson Vitor De Oliveira Morais 24/06/1999 0 - 33 8,9 41,9 Classificado 98º
735044846 Tiago Luiz Lowe 29/06/1986 0 - 32 9,1 41,1 Classificado 99º
735042090 Leidiane Santana Britez 11/12/1997 0 - 31 9,5 40,5 Classificado 100º
735049053 Rogério Rodrigues Ribeiro 24/10/1994 159 - 31 9,4 40,4 Classificado 101º
735008414 Victor Hugo Moraes Schmidt 08/10/2000 0 - 31 9,3 40,3 Classificado 102º
735008996 Lilia Moreira Aguiar 11/01/1978 0 - 31 9,2 40,2 Classificado 103º
735028527 Luana Alves Rodrigues 26/07/1996 0 - 31 9,2 40,2 Classificado 104º
735015443 Michelle Souza De Oliveira 01/08/1995 0 - 30 9,3 39,3 Classificado 105º
735053080 Jheneffer França De Morais Oliveira 26/02/1990 0 - 30 9,1 39,1 Classificado 106º
735023832 Diogo Luiz Leite Santos Araujo 11/02/1985 1771 - 29 9,6 38,6 Classificado 107º
735045213 Marianna Freire Mota 03/04/1998 0 - 29 9,4 38,4 Classificado 108º
735013729 Everton Da Silva Souza 04/12/1989 0 - 29 9 38 Classificado 109º
735040170 Rodrigo Otávio Gomes Chastineth Ferreira Barbosa 06/03/1975 0 - 28 9,4 37,4 Classificado 110º
Página 92 de 119
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 666 de 791
Cadastrado em: 08/08/2025 03:25
Reportar