Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiv *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO IX - BARRA DO GARÇAS
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735033230 Eduardo Vieira Dos Santos 27/12/1998 0 - 58 9,5 67,5 Aprovado 1º
735021748 Murilo Arruda Botelho 03/06/1997 0 - 58 9,2 67,2 Classificado 2º
735050584 Alexandre Oliveira De Assis 21/ ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 01/1987 0 - 53 9,2 62,2 Classificado 3º
735007613 Railton Ferreira Da Luz 14/02/1997 0 - 48 9,8 57,8 Classificado 4º
735020308 Lucas Jorge Borges 12/12/1996 1300 - 48 9,6 57,6 Aprovado 5º
735003010 Norton Mussalan Ferreira 19/02/1991 0 - 48 9,5 57,5 Aprovado 6º
735043743 Iago Cesar Oliveira 14/11/1996 739 - 48 9,4 57,4 Classificado 7º
735021818 Henrique Magalhães De Souza 16/07/1999 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 8º
735027214 Paulo Eduardo Aquino Dourado 31/12/1991 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 9º
735021327 Ana Beatriz Pinheiro De Carvalho 08/12/1994 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 10º
735000327 Wilian Rodrigues Dos Santos 09/03/1985 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 11º
735016441 Lucas Helder Cavalcante Bezerra 13/05/1992 0 - 46 9,6 55,6 Aprovado 12º
735033280 Ana Caroline Rodrigues Romão 03/10/1999 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 13º
735012595 Pedro Cervo Cabrera 21/09/2000 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 14º
735006074 Elvickss Lima Alves 23/06/1990 3658 - 45 9,3 54,3 Classificado 15º
735038291 Gabriel Luiz Magalhães Rupolo 18/02/1998 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 16º
735043499 Lucas Martins Maia De Oliveira 22/08/1990 1733 - 45 9,1 54,1 Classificado 17º
735043823 Gisele De Almeida Gomes 20/08/1991 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 18º
735017612 Maurício Costa Barbosa 07/12/1992 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 19º
735017366 Carina Cristina França Soares 09/05/1990 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 20º
735022520 Wanderson Moura De Castro Freitas 28/11/1991 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 21º
735040962 Carlos Vinicius Cardial De Moura 07/10/1994 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 22º
735041963 Lizandra Do Socorro Maciel Santos 06/01/1998 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 23º
735002380 Antônio Flávio Gomes E Bittencourt 06/12/1985 0 - 43 9,6 52,6 Aprovado 24º
735030287 Sandro Macário De Souza Santos 07/09/1982 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 25º
735046674 Gabriella Freitas Boaventura 02/04/2000 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 26º
735051375 Daniela Cristina Vaz Patini 19/10/1982 672 - 43 9,1 52,1 Classificado 27º
735041427 Mateus Jônatas De Oliveira 22/04/1996 0 - 43 8,9 51,9 Classificado 28º
735045036 Vitor Manoel Costa Brito 16/02/2002 0 - 43 8,8 51,8 Classificado 29º
735017536 Adeblônio Oliveira Dias 04/05/1994 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 30º
735021367 Thiago Vidotti Da Costa 06/08/1992 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 31º
735002373 Dhiego Gustavo Medrado 14/04/1995 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 32º
735034225 Patrícia Martins Tomaz Sena 19/06/1997 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 33º
735039772 Matheus Rodrigues Lopes 08/08/1995 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 34º
735031106 Lucas Carvalho Silva 03/04/1996 0 Sim 42 9,2 51,2 Classificado 35º
735001882 Fabio Antonio De Oliveira Junior 03/09/1995 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 36º
735045630 Reinaldo Maciel Junior Dos Santos 22/03/1996 0 - 42 8,8 50,8 Classificado 37º
735052247 Wendis Dos Santos Messias 18/08/1987 0 Sim 41 9,7 50,7 Classificado 38º
735004723 Kleiver Rodrigo Bueno Dias 03/05/1980 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 39º
735017611 Geisa Ferrari 11/01/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 40º
735019970 Diego Silva 28/08/1984 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 41º
735037693 Lara Magalhaes De Lima 04/07/1995 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 42º
735042320 Giovanna Antonelli Grison Lima 16/08/1998 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 43º
735049084 Lara Hauschil Romão 08/02/2000 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 44º
735025206 Erick Luis Lopes Camargo 30/09/1986 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 45º
735046783 Caymmi Sousa E Silva 07/06/1990 2907 - 41 9,1 50,1 Classificado 46º
735033069 Susy Dayanne Ferrari Kuradomi Teixeira Rocha 02/02/1995 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 47º
735002297 Lorenzo Cappelli Savaris 23/06/1998 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 48º
735009641 Lucas Judá Dagoberto Figueira 06/03/1997 444 - 40 9,5 49,5 Classificado 49º
735028122 Wender Soares Canedo 23/11/1997 1744 - 40 9,1 49,1 Classificado 50º
735014382 Júlia Pupin De Castro 04/12/1990 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 51º
735030270 Amanda Martins Das Graças 09/10/1998 3507 - 39 9,3 48,3 Classificado 52º
735010280 Ikaro De Oliveira Carvalho 28/02/1999 0 - 39 9,2 48,2 Classificado 53º
735043316 Arthur De Freitas Rocha Lima 13/11/1991 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 54º
735043877 André De Araújo Rocha 18/09/1994 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 55º
735038905 Naara Kassia Matos Belem 14/02/1996 3711 - 39 8,9 47,9 Classificado 56º
735024070 Diego Oliveira Rosa 16/08/1991 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 57º
735002256 Osvaldo Leite Ramos Filho 03/06/1993 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 58º
735004425 Rhedsuha Alves Araujo Souza 28/04/1995 1287 - 38 9,5 47,5 Classificado 59º
735052373 Thamy Azambuja De Almeida 03/01/1981 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 60º
735051320 Pedro Trindade Costa Júnior 03/12/1988 4462 - 38 9,2 47,2 Classificado 61º
735034341 Loyse Resplande 22/08/1997 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 62º
735037687 Matheus Alves Siqueira Silva 24/06/1998 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 63º
735031113 Daniel Ferreira Da Silva 18/02/2000 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 64º
Página 106 de 119
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 680 de 791
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO IX - BARRA DO GARÇAS
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735033230 Eduardo Vieira Dos Santos 27/12/1998 0 - 58 9,5 67,5 Aprovado 1º
735021748 Murilo Arruda Botelho 03/06/1997 0 - 58 9,2 67,2 Classificado 2º
735050584 Alexandre Oliveira De Assis 21/ ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 01/1987 0 - 53 9,2 62,2 Classificado 3º
735007613 Railton Ferreira Da Luz 14/02/1997 0 - 48 9,8 57,8 Classificado 4º
735020308 Lucas Jorge Borges 12/12/1996 1300 - 48 9,6 57,6 Aprovado 5º
735003010 Norton Mussalan Ferreira 19/02/1991 0 - 48 9,5 57,5 Aprovado 6º
735043743 Iago Cesar Oliveira 14/11/1996 739 - 48 9,4 57,4 Classificado 7º
735021818 Henrique Magalhães De Souza 16/07/1999 0 - 47 9,7 56,7 Classificado 8º
735027214 Paulo Eduardo Aquino Dourado 31/12/1991 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 9º
735021327 Ana Beatriz Pinheiro De Carvalho 08/12/1994 0 - 47 9,5 56,5 Classificado 10º
735000327 Wilian Rodrigues Dos Santos 09/03/1985 0 - 47 9,3 56,3 Classificado 11º
735016441 Lucas Helder Cavalcante Bezerra 13/05/1992 0 - 46 9,6 55,6 Aprovado 12º
735033280 Ana Caroline Rodrigues Romão 03/10/1999 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 13º
735012595 Pedro Cervo Cabrera 21/09/2000 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 14º
735006074 Elvickss Lima Alves 23/06/1990 3658 - 45 9,3 54,3 Classificado 15º
735038291 Gabriel Luiz Magalhães Rupolo 18/02/1998 0 - 45 9,2 54,2 Classificado 16º
735043499 Lucas Martins Maia De Oliveira 22/08/1990 1733 - 45 9,1 54,1 Classificado 17º
735043823 Gisele De Almeida Gomes 20/08/1991 0 - 45 8,8 53,8 Classificado 18º
735017612 Maurício Costa Barbosa 07/12/1992 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 19º
735017366 Carina Cristina França Soares 09/05/1990 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 20º
735022520 Wanderson Moura De Castro Freitas 28/11/1991 0 - 44 9,4 53,4 Classificado 21º
735040962 Carlos Vinicius Cardial De Moura 07/10/1994 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 22º
735041963 Lizandra Do Socorro Maciel Santos 06/01/1998 0 - 44 9,2 53,2 Classificado 23º
735002380 Antônio Flávio Gomes E Bittencourt 06/12/1985 0 - 43 9,6 52,6 Aprovado 24º
735030287 Sandro Macário De Souza Santos 07/09/1982 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 25º
735046674 Gabriella Freitas Boaventura 02/04/2000 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 26º
735051375 Daniela Cristina Vaz Patini 19/10/1982 672 - 43 9,1 52,1 Classificado 27º
735041427 Mateus Jônatas De Oliveira 22/04/1996 0 - 43 8,9 51,9 Classificado 28º
735045036 Vitor Manoel Costa Brito 16/02/2002 0 - 43 8,8 51,8 Classificado 29º
735017536 Adeblônio Oliveira Dias 04/05/1994 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 30º
735021367 Thiago Vidotti Da Costa 06/08/1992 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 31º
735002373 Dhiego Gustavo Medrado 14/04/1995 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 32º
735034225 Patrícia Martins Tomaz Sena 19/06/1997 0 - 42 9,5 51,5 Classificado 33º
735039772 Matheus Rodrigues Lopes 08/08/1995 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 34º
735031106 Lucas Carvalho Silva 03/04/1996 0 Sim 42 9,2 51,2 Classificado 35º
735001882 Fabio Antonio De Oliveira Junior 03/09/1995 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 36º
735045630 Reinaldo Maciel Junior Dos Santos 22/03/1996 0 - 42 8,8 50,8 Classificado 37º
735052247 Wendis Dos Santos Messias 18/08/1987 0 Sim 41 9,7 50,7 Classificado 38º
735004723 Kleiver Rodrigo Bueno Dias 03/05/1980 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 39º
735017611 Geisa Ferrari 11/01/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 40º
735019970 Diego Silva 28/08/1984 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 41º
735037693 Lara Magalhaes De Lima 04/07/1995 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 42º
735042320 Giovanna Antonelli Grison Lima 16/08/1998 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 43º
735049084 Lara Hauschil Romão 08/02/2000 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 44º
735025206 Erick Luis Lopes Camargo 30/09/1986 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 45º
735046783 Caymmi Sousa E Silva 07/06/1990 2907 - 41 9,1 50,1 Classificado 46º
735033069 Susy Dayanne Ferrari Kuradomi Teixeira Rocha 02/02/1995 0 - 41 9,1 50,1 Classificado 47º
735002297 Lorenzo Cappelli Savaris 23/06/1998 0 - 40 9,9 49,9 Classificado 48º
735009641 Lucas Judá Dagoberto Figueira 06/03/1997 444 - 40 9,5 49,5 Classificado 49º
735028122 Wender Soares Canedo 23/11/1997 1744 - 40 9,1 49,1 Classificado 50º
735014382 Júlia Pupin De Castro 04/12/1990 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 51º
735030270 Amanda Martins Das Graças 09/10/1998 3507 - 39 9,3 48,3 Classificado 52º
735010280 Ikaro De Oliveira Carvalho 28/02/1999 0 - 39 9,2 48,2 Classificado 53º
735043316 Arthur De Freitas Rocha Lima 13/11/1991 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 54º
735043877 André De Araújo Rocha 18/09/1994 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 55º
735038905 Naara Kassia Matos Belem 14/02/1996 3711 - 39 8,9 47,9 Classificado 56º
735024070 Diego Oliveira Rosa 16/08/1991 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 57º
735002256 Osvaldo Leite Ramos Filho 03/06/1993 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 58º
735004425 Rhedsuha Alves Araujo Souza 28/04/1995 1287 - 38 9,5 47,5 Classificado 59º
735052373 Thamy Azambuja De Almeida 03/01/1981 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 60º
735051320 Pedro Trindade Costa Júnior 03/12/1988 4462 - 38 9,2 47,2 Classificado 61º
735034341 Loyse Resplande 22/08/1997 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 62º
735037687 Matheus Alves Siqueira Silva 24/06/1998 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 63º
735031113 Daniel Ferreira Da Silva 18/02/2000 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 64º
Página 106 de 119
Disponibilizado - 22/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11949 Caderno de Anexos Página 680 de 791