Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiv *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
POLO II - CÁCERES
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735041747 Caline Mintkewicz Sartori 03/07/1995 0 - 49 9,7 58,7 Classificado 1º
735032954 Ademir Rômulo Rosa Reis 21/01/1993 2297 - 48 9,7 57,7 Classificado 2º
735014045 Valéria Lazaretti 02/10/1999 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 0 - 48 9,5 57,5 Classificado 3º
735043421 Gustavo Torres Da Silva 12/01/1994 2701 - 46 9,9 55,9 Classificado 4º
735047628 João Lucas Portela Bandeira 17/11/1992 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 5º
735013098 Núbia Fagundes Oliveira 17/05/2004 0 - 46 9 55 Classificado 6º
735042042 Nayara São Marco Bassarotti 28/11/1990 0 Sim 45 9,8 54,8 Classificado 7º
735026935 Camila Malcher Cardozo De Oliveira 16/08/1996 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 8º
735013748 Tarllei Cardena Dos Santos 23/12/2001 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 9º
735003599 Bruno Fernando Santos Kasper 11/08/1983 0 Sim 44 9,5 53,5 Classificado 10º
735032300 Fernanda Kellen Oliveira Vieira 16/06/1995 0 - 43 9,7 52,7 Classificado 11º
735040596 Regina Santos Souza 25/01/2003 1312 - 43 9,5 52,5 Classificado 12º
735008227 Fernando Leal Mendes 26/10/1988 0 - 43 9,1 52,1 Classificado 13º
735006179 Luiz Fernando Petini 15/05/1997 0 - 43 9,1 52,1 Classificado 14º
735029156 Raoni Medeiros Garcia 13/05/1989 0 - 42 10 52 Classificado 15º
735024640 Janaína Honório Amaral 22/07/1987 0 - 42 9,8 51,8 Classificado 16º
735025720 Vitorio Emanoel Paiva Ciralli 26/05/1995 0 - 42 9,7 51,7 Classificado 17º
735002565 Lohaini Saraiva Da Costa 19/10/1997 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 18º
735024309 Felipe De Oliveira Souza 14/05/2001 0 - 41 10 51 Classificado 19º
735010453 Juliana Dantas Pereira 11/06/1988 0 - 42 8,8 50,8 Classificado 20º
735014947 Danilo Toro Vieira Caldeira 30/09/2000 0 - 42 8,8 50,8 Classificado 21º
735001516 Victor Rafael De Araujo Galego 17/05/1999 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 22º
735036668 Irio Gonçalves Boraschi 12/05/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 23º
735007934 Graciely Silva Oliveira 06/06/1994 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 24º
735041717 Alexandre Gabriel Evangelista Loureiro 19/06/2000 0 - 40 9,6 49,6 Classificado 25º
735039331 Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 18/08/1988 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 26º
735012512 Kenedy Cruz Leite 17/11/1994 2153 - 40 9,3 49,3 Classificado 27º
735042578 Franklin Lacerda Rodrigues Neves 26/01/1994 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 28º
735010168 Angela Vanessa Da Silva Leite 12/07/1995 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 29º
735030872 Luany Gonçalves De Almeida Araujo 27/09/1990 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 30º
735003401 Alex Penazzo Tavares 10/01/2000 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 31º
735030920 Geissi Ellem Teixeira Petrunilio 19/03/1996 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 32º
735001202 Jordane Gabriela Silva De Lima Moreira 11/03/1991 0 - 39 9,2 48,2 Classificado 33º
735017176 Osinéia Albina Brunelli 11/08/1978 8274 - 38 10 48 Classificado 34º
735005913 Leonardo Lopes Da Silva 25/01/1998 0 - 39 9 48 Classificado 35º
735004825 Gabrielly Silva Albefaro 03/03/2000 0 - 38 10 48 Classificado 36º
735047579 Aline Bedin 21/07/1989 4618 - 39 8,9 47,9 Classificado 37º
735034022 Karina Nascimento De Castro 11/04/1996 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 38º
735023286 Emerson Pinheiro Leite 30/03/1974 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 39º
735012738 Alessandro Aparecido Gama 29/04/1996 2369 Sim 38 9,5 47,5 Classificado 40º
735001011 Luiz Ricardo Chioatto Souza Marques 05/11/2000 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 41º
735013357 Felipe Souza Pinto 28/10/2003 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 42º
735027555 Isabella Santana De Souza 22/09/1997 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 43º
735030630 Julio Cesar Moschini Filho 11/06/1983 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 44º
735024236 Thiago Henrique Costa Castro 15/02/2000 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 45º
735034059 Paola Reis Lacerda De Barros 20/01/1997 0 - 38 9 47 Classificado 46º
735043252 Douglas Cruz Oliveira 11/08/1993 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 47º
735004397 Amanda Antonielle Macedo De Souza 12/08/2002 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 48º
735000660 Thaynara De Oliveira Silva 18/01/2001 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 49º
735037656 Vitor De Oliveira Roseno 15/07/2001 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 50º
735052506 Suyane De Araujo Giansante 13/02/1973 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 51º
735035967 Lucianna Isabella Calixto Da Rocha Silva 07/10/1989 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 52º
735027100 Éric Vieira Da Silva Garcia 14/06/2003 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 53º
735025031 Tatiana Bahls De Oliveira 22/03/1989 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 54º
735040728 Júlia Fachini De Amorim 16/08/2001 0 - 36 10 46 Classificado 55º
735014277 Joao Victor Lima Delarcos 08/05/1997 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 56º
735025715 Julia Sebastiana Costa Dos Santos 26/01/2001 290 - 36 9,9 45,9 Classificado 57º
735039837 Bruna Caroline De Castro Pereira 04/03/1997 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 58º
735008416 Cleidiane Tolentino Da Costa 05/01/1994 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 59º
735051836 Dayane Cristina Do Nascimento 26/07/1994 2098 - 36 9,5 45,5 Classificado 60º
735010552 Giulia Morini Arcanjo Lopes 23/10/1999 0 Sim 36 9,5 45,5 Classificado 61º
735009850 Joyce Nascimento Picouto 11/07/2001 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 62º
735037556 Gabriela Dos Santos Reginato 12/09/1997 0 - 36 9,4 45,4 Classificado 63º
735046659 Lucas Chagas 29/03/1999 0 - 37 8,4 45,4 Classificado 64º
Página 17 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 591 de 786
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
POLO II - CÁCERES
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735041747 Caline Mintkewicz Sartori 03/07/1995 0 - 49 9,7 58,7 Classificado 1º
735032954 Ademir Rômulo Rosa Reis 21/01/1993 2297 - 48 9,7 57,7 Classificado 2º
735014045 Valéria Lazaretti 02/10/1999 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 0 - 48 9,5 57,5 Classificado 3º
735043421 Gustavo Torres Da Silva 12/01/1994 2701 - 46 9,9 55,9 Classificado 4º
735047628 João Lucas Portela Bandeira 17/11/1992 0 - 46 9,5 55,5 Classificado 5º
735013098 Núbia Fagundes Oliveira 17/05/2004 0 - 46 9 55 Classificado 6º
735042042 Nayara São Marco Bassarotti 28/11/1990 0 Sim 45 9,8 54,8 Classificado 7º
735026935 Camila Malcher Cardozo De Oliveira 16/08/1996 0 - 45 9,7 54,7 Classificado 8º
735013748 Tarllei Cardena Dos Santos 23/12/2001 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 9º
735003599 Bruno Fernando Santos Kasper 11/08/1983 0 Sim 44 9,5 53,5 Classificado 10º
735032300 Fernanda Kellen Oliveira Vieira 16/06/1995 0 - 43 9,7 52,7 Classificado 11º
735040596 Regina Santos Souza 25/01/2003 1312 - 43 9,5 52,5 Classificado 12º
735008227 Fernando Leal Mendes 26/10/1988 0 - 43 9,1 52,1 Classificado 13º
735006179 Luiz Fernando Petini 15/05/1997 0 - 43 9,1 52,1 Classificado 14º
735029156 Raoni Medeiros Garcia 13/05/1989 0 - 42 10 52 Classificado 15º
735024640 Janaína Honório Amaral 22/07/1987 0 - 42 9,8 51,8 Classificado 16º
735025720 Vitorio Emanoel Paiva Ciralli 26/05/1995 0 - 42 9,7 51,7 Classificado 17º
735002565 Lohaini Saraiva Da Costa 19/10/1997 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 18º
735024309 Felipe De Oliveira Souza 14/05/2001 0 - 41 10 51 Classificado 19º
735010453 Juliana Dantas Pereira 11/06/1988 0 - 42 8,8 50,8 Classificado 20º
735014947 Danilo Toro Vieira Caldeira 30/09/2000 0 - 42 8,8 50,8 Classificado 21º
735001516 Victor Rafael De Araujo Galego 17/05/1999 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 22º
735036668 Irio Gonçalves Boraschi 12/05/1993 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 23º
735007934 Graciely Silva Oliveira 06/06/1994 0 - 41 9,4 50,4 Classificado 24º
735041717 Alexandre Gabriel Evangelista Loureiro 19/06/2000 0 - 40 9,6 49,6 Classificado 25º
735039331 Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 18/08/1988 0 - 40 9,4 49,4 Classificado 26º
735012512 Kenedy Cruz Leite 17/11/1994 2153 - 40 9,3 49,3 Classificado 27º
735042578 Franklin Lacerda Rodrigues Neves 26/01/1994 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 28º
735010168 Angela Vanessa Da Silva Leite 12/07/1995 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 29º
735030872 Luany Gonçalves De Almeida Araujo 27/09/1990 0 - 39 9,6 48,6 Classificado 30º
735003401 Alex Penazzo Tavares 10/01/2000 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 31º
735030920 Geissi Ellem Teixeira Petrunilio 19/03/1996 0 - 39 9,3 48,3 Classificado 32º
735001202 Jordane Gabriela Silva De Lima Moreira 11/03/1991 0 - 39 9,2 48,2 Classificado 33º
735017176 Osinéia Albina Brunelli 11/08/1978 8274 - 38 10 48 Classificado 34º
735005913 Leonardo Lopes Da Silva 25/01/1998 0 - 39 9 48 Classificado 35º
735004825 Gabrielly Silva Albefaro 03/03/2000 0 - 38 10 48 Classificado 36º
735047579 Aline Bedin 21/07/1989 4618 - 39 8,9 47,9 Classificado 37º
735034022 Karina Nascimento De Castro 11/04/1996 0 - 38 9,6 47,6 Classificado 38º
735023286 Emerson Pinheiro Leite 30/03/1974 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 39º
735012738 Alessandro Aparecido Gama 29/04/1996 2369 Sim 38 9,5 47,5 Classificado 40º
735001011 Luiz Ricardo Chioatto Souza Marques 05/11/2000 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 41º
735013357 Felipe Souza Pinto 28/10/2003 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 42º
735027555 Isabella Santana De Souza 22/09/1997 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 43º
735030630 Julio Cesar Moschini Filho 11/06/1983 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 44º
735024236 Thiago Henrique Costa Castro 15/02/2000 0 - 38 9,3 47,3 Classificado 45º
735034059 Paola Reis Lacerda De Barros 20/01/1997 0 - 38 9 47 Classificado 46º
735043252 Douglas Cruz Oliveira 11/08/1993 0 - 37 9,8 46,8 Classificado 47º
735004397 Amanda Antonielle Macedo De Souza 12/08/2002 0 - 37 9,6 46,6 Classificado 48º
735000660 Thaynara De Oliveira Silva 18/01/2001 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 49º
735037656 Vitor De Oliveira Roseno 15/07/2001 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 50º
735052506 Suyane De Araujo Giansante 13/02/1973 0 - 37 9,4 46,4 Classificado 51º
735035967 Lucianna Isabella Calixto Da Rocha Silva 07/10/1989 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 52º
735027100 Éric Vieira Da Silva Garcia 14/06/2003 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 53º
735025031 Tatiana Bahls De Oliveira 22/03/1989 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 54º
735040728 Júlia Fachini De Amorim 16/08/2001 0 - 36 10 46 Classificado 55º
735014277 Joao Victor Lima Delarcos 08/05/1997 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 56º
735025715 Julia Sebastiana Costa Dos Santos 26/01/2001 290 - 36 9,9 45,9 Classificado 57º
735039837 Bruna Caroline De Castro Pereira 04/03/1997 0 - 36 9,8 45,8 Classificado 58º
735008416 Cleidiane Tolentino Da Costa 05/01/1994 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 59º
735051836 Dayane Cristina Do Nascimento 26/07/1994 2098 - 36 9,5 45,5 Classificado 60º
735010552 Giulia Morini Arcanjo Lopes 23/10/1999 0 Sim 36 9,5 45,5 Classificado 61º
735009850 Joyce Nascimento Picouto 11/07/2001 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 62º
735037556 Gabriela Dos Santos Reginato 12/09/1997 0 - 36 9,4 45,4 Classificado 63º
735046659 Lucas Chagas 29/03/1999 0 - 37 8,4 45,4 Classificado 64º
Página 17 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 591 de 786