Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiv *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
POLO IX - BARRA DO GARÇAS
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735043872 Maria Cecília Mendonça Otaviano 14/05/2001 0 - 55 10 65 Classificado 1º
735003971 Daniel Ayres Noleto 30/04/1999 0 - 51 10 61 Classificado 2º
735016570 Júlia Pinheiro De Morais Lin ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. hares 25/07/1998 0 - 50 10 60 Classificado 3º
735039413 Francielle Carvalho De Lima 01/05/1993 0 - 50 9,7 59,7 Classificado 4º
735034897 Elaine Silva Sousa 15/02/1994 0 - 50 9,3 59,3 Classificado 5º
735029182 Ricardo Ribeiro Rocha 13/11/1982 0 - 48 9,7 57,7 Classificado 6º
735047943 Rodrigo Gonçalves Diniz 12/11/1993 0 - 47 9,1 56,1 Classificado 7º
735000650 Vanessa Alves Da Silva 29/10/1994 0 - 46 9,4 55,4 Classificado 8º
735023066 Carlos Augusto Aires Da Silva Filho 01/03/1988 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 9º
735020201 Fernando Felter Filho 22/08/1999 0 - 45 10 55 Classificado 10º
735035783 Mateus Rodrigues Pinheiro 28/04/1998 0 - 45 9,8 54,8 Classificado 11º
735052526 Cristiano Fernandes Da Silva 22/12/1990 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 12º
735027955 Stéphany Lima Silva 02/02/1998 0 - 44 10 54 Classificado 13º
735047421 Raquel Figueiredo De Oliveira Santos 05/08/1981 0 - 44 9,9 53,9 Classificado 14º
735018103 Danilo Ramos Chaves 29/04/1998 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 15º
735047701 Têmis Francischini Fagundes Espósito 25/09/1992 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 16º
735045516 Monick Nascimento Moreira Marques 03/10/1995 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 17º
735040609 Késsia Brenda Felinto Carmo 21/01/1999 875 Sim 43 9,5 52,5 Classificado 18º
735002630 Nabya Carollynne Rodrigues De Melo 08/10/1999 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 19º
735005735 Maressa Moreira Vilela 21/12/2000 0 - 43 9 52 Classificado 20º
735025172 Ovídio Inácio Ferreira Neto 28/05/1990 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 21º
735043981 Vitor Da Costa Silva 06/10/1998 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 22º
735009243 Josias Oliveira Dos Santos 28/11/1988 0 - 42 9,2 51,2 Classificado 23º
735047349 Karina Messias Barros De Souza 26/07/1993 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 24º
735002674 Sara Rúbia Gomes Lemes 02/04/2002 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 25º
735039209 Paulo Henrique Romero De Carvalho 03/10/1986 3683 - 41 9,6 50,6 Classificado 26º
735041906 Tatiely Guimaraes Sasso 02/11/1992 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 27º
735045595 Wigner Martins Da Silva 25/05/1994 1362 - 41 9,5 50,5 Classificado 28º
735025075 Manoele Carneiro Portela 03/06/1994 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 29º
735035928 Thais Mendanha Miranda 24/12/1994 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 30º
735022784 Marivone Almeida Leite 26/04/1975 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 31º
735033255 Iago Barbosa Utsunomiya 20/08/1995 0 - 42 8,1 50,1 Classificado 32º
735033265 Ana Clara Lira Noleto 14/06/2000 602 - 40 10 50 Classificado 33º
735045468 Eltevon Dias Da Rocha 06/12/1988 0 - 40 9,8 49,8 Classificado 34º
735003274 Jader Addad Abed Filho 05/10/1995 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 35º
735004246 Luana Dias Goveia 05/12/2000 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 36º
735045329 Suelen De Mello 07/11/1989 4345 - 40 9,4 49,4 Classificado 37º
735006393 Bruno Rodrigues Silva 04/05/1993 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 38º
735026818 Laíse Ladislau Meireles Geraldine 04/06/1998 0 - 39 9,9 48,9 Classificado 39º
735024905 Rosana Gomes Da Rosa 29/03/1981 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 40º
735037236 Karolina Gomes Da Silva 06/11/1991 2612 - 39 9,7 48,7 Classificado 41º
735038946 Helouyse Dantas Mattos Oliveira 28/05/1998 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 42º
735025089 Clever Carmo Silva Neto 02/04/1989 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 43º
735025670 Yasmin Shiguematsu Varjão 21/06/1992 2241 - 39 9,5 48,5 Classificado 44º
735040294 Eliseu Ribeiro Lacerda 02/11/1985 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 45º
735026644 Rodrigo Peixoto Oliveira 19/04/1990 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 46º
735019136 Roberto Berttoni Cidade 25/07/1980 0 - 39 8,7 47,7 Classificado 47º
735037618 Nathalia Moreira Medeiros 13/11/1996 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 48º
735008132 Áquila Moreira Vilela 16/08/1999 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 49º
735049277 Wallace Graciano Morais 28/07/1992 1620 - 37 9,5 46,5 Classificado 50º
735048749 Amanda Tundelo De Paiva Diniz 02/10/1993 449 - 37 9,5 46,5 Classificado 51º
735031389 Bruno Teixeira Guimarães 08/04/1994 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 52º
735025071 Ariadne Gabriela Sato Lopes 28/04/1995 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 53º
735026957 Vitória De Paula Bueno 29/01/2000 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 54º
735039027 Jefferson Matheus Tavares Dos Santos 28/09/1995 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 55º
735053386 Ícaro Melo Dos Santos 13/05/1998 284 - 36 9,5 45,5 Classificado 56º
735050650 Camila Ferreira Potter 27/04/2001 0 - 36 9 45 Classificado 57º
735038731 Samara Layla Cordeiro De Souza 12/11/1994 0 - 35 9,9 44,9 Classificado 58º
735020614 Allyne Moreira Dos Santos 26/08/1997 0 - 35 9,8 44,8 Classificado 59º
735016688 Silas Alexandre Da Costa Azevedo 23/09/1997 0 - 35 9,8 44,8 Classificado 60º
735050438 Kawany Rotneder Silva 17/06/1997 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 61º
735034507 José Lucas Da Costa Dias 28/04/1998 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 62º
735035954 Jair Vasconcelos Da Silva 04/11/1981 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 63º
735030080 Lázara Bárbara Oliveira Pereira 17/12/1998 373 - 35 9,3 44,3 Classificado 64º
Página 28 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 602 de 786
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
POLO IX - BARRA DO GARÇAS
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735043872 Maria Cecília Mendonça Otaviano 14/05/2001 0 - 55 10 65 Classificado 1º
735003971 Daniel Ayres Noleto 30/04/1999 0 - 51 10 61 Classificado 2º
735016570 Júlia Pinheiro De Morais Lin ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. hares 25/07/1998 0 - 50 10 60 Classificado 3º
735039413 Francielle Carvalho De Lima 01/05/1993 0 - 50 9,7 59,7 Classificado 4º
735034897 Elaine Silva Sousa 15/02/1994 0 - 50 9,3 59,3 Classificado 5º
735029182 Ricardo Ribeiro Rocha 13/11/1982 0 - 48 9,7 57,7 Classificado 6º
735047943 Rodrigo Gonçalves Diniz 12/11/1993 0 - 47 9,1 56,1 Classificado 7º
735000650 Vanessa Alves Da Silva 29/10/1994 0 - 46 9,4 55,4 Classificado 8º
735023066 Carlos Augusto Aires Da Silva Filho 01/03/1988 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 9º
735020201 Fernando Felter Filho 22/08/1999 0 - 45 10 55 Classificado 10º
735035783 Mateus Rodrigues Pinheiro 28/04/1998 0 - 45 9,8 54,8 Classificado 11º
735052526 Cristiano Fernandes Da Silva 22/12/1990 0 - 45 9,6 54,6 Classificado 12º
735027955 Stéphany Lima Silva 02/02/1998 0 - 44 10 54 Classificado 13º
735047421 Raquel Figueiredo De Oliveira Santos 05/08/1981 0 - 44 9,9 53,9 Classificado 14º
735018103 Danilo Ramos Chaves 29/04/1998 0 - 44 9,5 53,5 Classificado 15º
735047701 Têmis Francischini Fagundes Espósito 25/09/1992 0 - 44 9,1 53,1 Classificado 16º
735045516 Monick Nascimento Moreira Marques 03/10/1995 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 17º
735040609 Késsia Brenda Felinto Carmo 21/01/1999 875 Sim 43 9,5 52,5 Classificado 18º
735002630 Nabya Carollynne Rodrigues De Melo 08/10/1999 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 19º
735005735 Maressa Moreira Vilela 21/12/2000 0 - 43 9 52 Classificado 20º
735025172 Ovídio Inácio Ferreira Neto 28/05/1990 0 - 42 9,6 51,6 Classificado 21º
735043981 Vitor Da Costa Silva 06/10/1998 0 - 42 9,4 51,4 Classificado 22º
735009243 Josias Oliveira Dos Santos 28/11/1988 0 - 42 9,2 51,2 Classificado 23º
735047349 Karina Messias Barros De Souza 26/07/1993 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 24º
735002674 Sara Rúbia Gomes Lemes 02/04/2002 0 - 41 9,8 50,8 Classificado 25º
735039209 Paulo Henrique Romero De Carvalho 03/10/1986 3683 - 41 9,6 50,6 Classificado 26º
735041906 Tatiely Guimaraes Sasso 02/11/1992 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 27º
735045595 Wigner Martins Da Silva 25/05/1994 1362 - 41 9,5 50,5 Classificado 28º
735025075 Manoele Carneiro Portela 03/06/1994 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 29º
735035928 Thais Mendanha Miranda 24/12/1994 0 - 41 9,5 50,5 Classificado 30º
735022784 Marivone Almeida Leite 26/04/1975 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 31º
735033255 Iago Barbosa Utsunomiya 20/08/1995 0 - 42 8,1 50,1 Classificado 32º
735033265 Ana Clara Lira Noleto 14/06/2000 602 - 40 10 50 Classificado 33º
735045468 Eltevon Dias Da Rocha 06/12/1988 0 - 40 9,8 49,8 Classificado 34º
735003274 Jader Addad Abed Filho 05/10/1995 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 35º
735004246 Luana Dias Goveia 05/12/2000 0 - 40 9,5 49,5 Classificado 36º
735045329 Suelen De Mello 07/11/1989 4345 - 40 9,4 49,4 Classificado 37º
735006393 Bruno Rodrigues Silva 04/05/1993 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 38º
735026818 Laíse Ladislau Meireles Geraldine 04/06/1998 0 - 39 9,9 48,9 Classificado 39º
735024905 Rosana Gomes Da Rosa 29/03/1981 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 40º
735037236 Karolina Gomes Da Silva 06/11/1991 2612 - 39 9,7 48,7 Classificado 41º
735038946 Helouyse Dantas Mattos Oliveira 28/05/1998 0 - 39 9,7 48,7 Classificado 42º
735025089 Clever Carmo Silva Neto 02/04/1989 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 43º
735025670 Yasmin Shiguematsu Varjão 21/06/1992 2241 - 39 9,5 48,5 Classificado 44º
735040294 Eliseu Ribeiro Lacerda 02/11/1985 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 45º
735026644 Rodrigo Peixoto Oliveira 19/04/1990 0 - 38 9,8 47,8 Classificado 46º
735019136 Roberto Berttoni Cidade 25/07/1980 0 - 39 8,7 47,7 Classificado 47º
735037618 Nathalia Moreira Medeiros 13/11/1996 0 - 38 9,4 47,4 Classificado 48º
735008132 Áquila Moreira Vilela 16/08/1999 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 49º
735049277 Wallace Graciano Morais 28/07/1992 1620 - 37 9,5 46,5 Classificado 50º
735048749 Amanda Tundelo De Paiva Diniz 02/10/1993 449 - 37 9,5 46,5 Classificado 51º
735031389 Bruno Teixeira Guimarães 08/04/1994 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 52º
735025071 Ariadne Gabriela Sato Lopes 28/04/1995 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 53º
735026957 Vitória De Paula Bueno 29/01/2000 0 - 37 9,5 46,5 Classificado 54º
735039027 Jefferson Matheus Tavares Dos Santos 28/09/1995 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 55º
735053386 Ícaro Melo Dos Santos 13/05/1998 284 - 36 9,5 45,5 Classificado 56º
735050650 Camila Ferreira Potter 27/04/2001 0 - 36 9 45 Classificado 57º
735038731 Samara Layla Cordeiro De Souza 12/11/1994 0 - 35 9,9 44,9 Classificado 58º
735020614 Allyne Moreira Dos Santos 26/08/1997 0 - 35 9,8 44,8 Classificado 59º
735016688 Silas Alexandre Da Costa Azevedo 23/09/1997 0 - 35 9,8 44,8 Classificado 60º
735050438 Kawany Rotneder Silva 17/06/1997 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 61º
735034507 José Lucas Da Costa Dias 28/04/1998 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 62º
735035954 Jair Vasconcelos Da Silva 04/11/1981 0 - 35 9,3 44,3 Classificado 63º
735030080 Lázara Bárbara Oliveira Pereira 17/12/1998 373 - 35 9,3 44,3 Classificado 64º
Página 28 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 602 de 786