Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiv *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO V - DIAMANTINO
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735044112 Pedro Lucas Ferreira Cavalcante 12/01/1997 0 - 52 9,5 61,5 Classificado 1º
735043285 Jessica Nayane Patriota Cabral 15/05/1991 3894 - 52 9,2 61,2 Classificado 2º
735011200 Helio Batista M ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. oreira Junior 17/02/2000 0 - 51 8,9 59,9 Classificado 3º
735021645 Elienai Alencar De Oliveira 02/03/1991 1095 - 49 9,7 58,7 Classificado 4º
735022286 Jeferson Aurelio Porto Queiroz 01/07/1989 0 - 43 9,4 52,4 Classificado 5º
735041294 Antonio Marcos De Oliveira Correia 12/06/1973 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 6º
735047784 Eduardo Gomes Spagnolo 28/06/1982 0 - 42 9,1 51,1 Classificado 7º
735030943 Raullison Lucas Waltrick 17/03/2001 0 - 42 9,1 51,1 Classificado 8º
735044252 Gilda Maria Machado 26/05/1987 4031 - 41 9 50 Classificado 9º
735050869 Gabriel Scaravonatti Moraes 16/02/1997 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 10º
735019501 Emili Ferreira Da Silva 30/10/1998 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 11º
735001468 Rafael Silva Camilo 23/09/1997 0 - 39 9,9 48,9 Classificado 12º
735031182 Eduarda Sthefani Zeilinger 20/07/1994 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 13º
735019643 Andre De Avila Viecelli 24/11/1996 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 14º
735039531 Luihana Pasinato Gomes 18/02/1991 2856 - 40 8,5 48,5 Classificado 15º
735032544 Mury Lucio Montezuma Pereira Da Silva 25/02/1997 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 16º
735011096 Nataly Veloso De Queiroz 09/11/1996 184 - 39 9,3 48,3 Classificado 17º
735038532 Kevyn Junior Gonçalves 19/03/1993 3246 - 39 9,2 48,2 Classificado 18º
735008744 Ewillyn Renata Arruda De Figueiredo 12/09/1991 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 19º
735042888 José Afonso Ramalho Queiroz 15/07/1998 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 20º
735027412 Edmundo Leite Xavier Neto 10/05/1993 3125 - 38 9,1 47,1 Classificado 21º
735038315 Ednilson De Souza Matos 20/05/1985 5153 - 38 8,9 46,9 Classificado 22º
735040687 Liani Pereira Costa 02/04/1991 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 23º
735008465 Marlon César Figueiredo Da Silva 05/01/1997 3351 - 36 9,6 45,6 Classificado 24º
735000361 Camila Lahr Figueiredo 23/02/2001 0 - 36 9,6 45,6 Classificado 25º
735006932 Miguel Gomes Braz 06/04/1996 0 Sim 36 9,5 45,5 Classificado 26º
735044215 Gilmar Alves De Oliveira Filho 13/09/1996 0 - 37 8,5 45,5 Classificado 27º
735039200 Gabriel Da Silva Conceição 22/09/2000 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 28º
735013442 Alessandra Camargo Figueiredo 18/04/1994 0 - 36 9,4 45,4 Classificado 29º
735033442 Matheus Soares Lima 10/03/1995 0 Sim 36 9,3 45,3 Classificado 30º
735014010 Ricardo Moura Ricas 16/05/1989 4033 - 36 8,9 44,9 Classificado 31º
735037515 Maisa Magda Fernandes 18/08/1992 2903 - 36 8,9 44,9 Classificado 32º
735039907 Celso Edson Bianchi Barreto Junior 24/02/1987 0 - 36 8,7 44,7 Classificado 33º
735003111 Lemuel Pereira Da Costa 03/12/1997 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 34º
735008994 Rogério De Souza Campos 06/08/1983 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 35º
735006603 Franciani Dos Santos Aires 02/02/1992 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 36º
735006996 Bruno Gomes Barreto 07/07/1995 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 37º
735049392 Adrieli Garcia De Oliveira Lopes 01/09/1988 4758 - 35 8,9 43,9 Classificado 38º
735002710 Leticia Alves Andrade 18/10/1989 0 - 32 9,2 41,2 Classificado 39º
735017261 Gilberto Cardoso Dos Santos 18/05/1972 0 - 29 8,9 37,9 Classificado 40º
735007467 Jeová Aparecido Leão 15/09/1990 0 - 29 8,7 37,7 Classificado 41º
735028556 Luiz Henrique Araujo Silva 26/06/1990 0 - 28 8,9 36,9 Classificado 42º
Página 53 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 627 de 786
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO V - DIAMANTINO
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735044112 Pedro Lucas Ferreira Cavalcante 12/01/1997 0 - 52 9,5 61,5 Classificado 1º
735043285 Jessica Nayane Patriota Cabral 15/05/1991 3894 - 52 9,2 61,2 Classificado 2º
735011200 Helio Batista M ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. oreira Junior 17/02/2000 0 - 51 8,9 59,9 Classificado 3º
735021645 Elienai Alencar De Oliveira 02/03/1991 1095 - 49 9,7 58,7 Classificado 4º
735022286 Jeferson Aurelio Porto Queiroz 01/07/1989 0 - 43 9,4 52,4 Classificado 5º
735041294 Antonio Marcos De Oliveira Correia 12/06/1973 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 6º
735047784 Eduardo Gomes Spagnolo 28/06/1982 0 - 42 9,1 51,1 Classificado 7º
735030943 Raullison Lucas Waltrick 17/03/2001 0 - 42 9,1 51,1 Classificado 8º
735044252 Gilda Maria Machado 26/05/1987 4031 - 41 9 50 Classificado 9º
735050869 Gabriel Scaravonatti Moraes 16/02/1997 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 10º
735019501 Emili Ferreira Da Silva 30/10/1998 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 11º
735001468 Rafael Silva Camilo 23/09/1997 0 - 39 9,9 48,9 Classificado 12º
735031182 Eduarda Sthefani Zeilinger 20/07/1994 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 13º
735019643 Andre De Avila Viecelli 24/11/1996 0 - 39 9,8 48,8 Classificado 14º
735039531 Luihana Pasinato Gomes 18/02/1991 2856 - 40 8,5 48,5 Classificado 15º
735032544 Mury Lucio Montezuma Pereira Da Silva 25/02/1997 0 - 39 9,5 48,5 Classificado 16º
735011096 Nataly Veloso De Queiroz 09/11/1996 184 - 39 9,3 48,3 Classificado 17º
735038532 Kevyn Junior Gonçalves 19/03/1993 3246 - 39 9,2 48,2 Classificado 18º
735008744 Ewillyn Renata Arruda De Figueiredo 12/09/1991 0 - 38 9,7 47,7 Classificado 19º
735042888 José Afonso Ramalho Queiroz 15/07/1998 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 20º
735027412 Edmundo Leite Xavier Neto 10/05/1993 3125 - 38 9,1 47,1 Classificado 21º
735038315 Ednilson De Souza Matos 20/05/1985 5153 - 38 8,9 46,9 Classificado 22º
735040687 Liani Pereira Costa 02/04/1991 0 - 37 9,3 46,3 Classificado 23º
735008465 Marlon César Figueiredo Da Silva 05/01/1997 3351 - 36 9,6 45,6 Classificado 24º
735000361 Camila Lahr Figueiredo 23/02/2001 0 - 36 9,6 45,6 Classificado 25º
735006932 Miguel Gomes Braz 06/04/1996 0 Sim 36 9,5 45,5 Classificado 26º
735044215 Gilmar Alves De Oliveira Filho 13/09/1996 0 - 37 8,5 45,5 Classificado 27º
735039200 Gabriel Da Silva Conceição 22/09/2000 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 28º
735013442 Alessandra Camargo Figueiredo 18/04/1994 0 - 36 9,4 45,4 Classificado 29º
735033442 Matheus Soares Lima 10/03/1995 0 Sim 36 9,3 45,3 Classificado 30º
735014010 Ricardo Moura Ricas 16/05/1989 4033 - 36 8,9 44,9 Classificado 31º
735037515 Maisa Magda Fernandes 18/08/1992 2903 - 36 8,9 44,9 Classificado 32º
735039907 Celso Edson Bianchi Barreto Junior 24/02/1987 0 - 36 8,7 44,7 Classificado 33º
735003111 Lemuel Pereira Da Costa 03/12/1997 0 - 35 9,6 44,6 Classificado 34º
735008994 Rogério De Souza Campos 06/08/1983 0 - 35 9,5 44,5 Classificado 35º
735006603 Franciani Dos Santos Aires 02/02/1992 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 36º
735006996 Bruno Gomes Barreto 07/07/1995 0 - 35 9,2 44,2 Classificado 37º
735049392 Adrieli Garcia De Oliveira Lopes 01/09/1988 4758 - 35 8,9 43,9 Classificado 38º
735002710 Leticia Alves Andrade 18/10/1989 0 - 32 9,2 41,2 Classificado 39º
735017261 Gilberto Cardoso Dos Santos 18/05/1972 0 - 29 8,9 37,9 Classificado 40º
735007467 Jeová Aparecido Leão 15/09/1990 0 - 29 8,7 37,7 Classificado 41º
735028556 Luiz Henrique Araujo Silva 26/06/1990 0 - 28 8,9 36,9 Classificado 42º
Página 53 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 627 de 786