Processo ativo
Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Nascimento Serviço Jurado Objetiv *** Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO X - JUÍNA
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735035223 Lucas Martins Botelho 04/04/1994 0 - 51 9,7 60,7 Aprovado 1º
735031010 Luis Felipe Monteiro Chiapinotto 06/09/1993 0 Sim 51 9,1 60,1 Aprovado 2º
735031754 Arnoldo Augusto Bahls Kava 09/04/1990 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 0 - 49 9,5 58,5 Classificado 3º
735041440 Otavio Murilo Dos Santos 22/02/1998 0 - 49 9,4 58,4 Aprovado 4º
735038766 Franklin Joilson Alves Bastos 16/01/1991 0 - 49 9,1 58,1 Classificado 5º
735048151 Tiago De Souza Silva 27/03/1988 0 - 49 8,8 57,8 Classificado 6º
735028294 Sergio Rogerio Bernardi 01/10/1991 0 - 48 9,1 57,1 Classificado 7º
735001896 Robson Santiago Michels 06/07/1983 0 - 47 9,8 56,8 Classificado 8º
735033735 Elton David De Souza 17/06/1991 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 9º
735038410 Ian Matheus Taborda 26/07/1999 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 10º
735003835 Everton Luiz De Oliveira Silva 08/01/1982 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 11º
735006947 Willy Alberto Heitmann Neto 09/03/1992 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 12º
735040667 Macson De Moura Diogenes 29/03/1988 0 - 44 8,9 52,9 Classificado 13º
735042890 Guilherme Camargo Meira 24/01/1999 731 Sim 44 8,8 52,8 Classificado 14º
735026204 Luana Julia Zomer Salgadinho 31/05/2000 0 - 43 9,8 52,8 Classificado 15º
735040021 Leslie Ayumi Ikeno 02/04/1996 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 16º
735046327 Daniel Vinicius Ferreira Zanchi 17/06/1987 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 17º
735028067 Yasmim Picolo 21/11/2002 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 18º
735045124 Jhonathan França De Morais 02/01/1992 0 - 43 8,8 51,8 Classificado 19º
735024424 Flávia Ribeiro De Jesus 22/02/1997 0 - 42 9,7 51,7 Classificado 20º
735015024 Laisla Cristina Rodrigues Rosa 26/02/1997 1925 - 41 9,4 50,4 Aprovado 21º
735019127 Claudio Maldonado Junior 02/06/2001 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 22º
735039914 Samili Battisti Coelho 12/07/1986 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 23º
735040810 Rubens Siqueira Rangel 30/10/1983 0 - 41 9 50 Aprovado 24º
735042054 Jhoseff Franca de Morais 07/08/1987 0 - 41 8,8 49,8 Classificado 25º
735040698 Jucinéia Argenton 07/12/1987 2428 - 41 8,8 49,8 Classificado 26º
735036612 Renato Maximiliano Junior Araujo Silva 22/10/1997 967 - 41 8,7 49,7 Classificado 27º
735028525 Iramaia Floripes Almici Loureiro 01/01/1983 125 - 40 9,5 49,5 Classificado 28º
735028078 Mateus Américo Dos Santos Ferraresso 23/02/1999 0 - 41 8,4 49,4 Classificado 29º
735037110 Julielle Matos Accioly Lins 30/12/1993 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 30º
735006027 Samuel Pacheco Pinto 20/11/1999 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 31º
735027376 Hector Antonio De Rossi Bocalão 15/02/1995 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 32º
735041930 Humberto Jackson De Souza 27/05/1976 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 33º
735023799 Anna Julia Pereira Botelho Secundino 26/04/2001 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 34º
735042426 Hugo Vinícius Gomes 22/02/1993 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 35º
735050356 Thiago Sena Souza 17/01/1996 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 36º
735026300 João Paulo Sacchetto 20/12/1985 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 37º
735042856 Matheus Pereira Marins 21/07/1997 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 38º
735034557 Higor Gonçalves Galvan 09/05/1996 2384 - 38 9,4 47,4 Classificado 39º
735045491 Rennan Paiva Da Silva Campos 06/12/1993 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 40º
735052011 Mauricio Da Silva Aiub 24/01/1994 0 - 38 9,1 47,1 Classificado 41º
735008424 Maycon Santos Brito 06/06/1997 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 42º
735042727 Rodrigo Henrique Mezabarba 31/07/1983 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 43º
735050044 Luana Andressa Alves De Melo 09/08/1995 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 44º
735007705 Tiago Mendes De Carvalho 14/09/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 45º
735012297 Felipe Árthur Santos Alves 26/08/1982 0 - 38 8,5 46,5 Classificado 46º
735036071 Wellynton Alves 08/01/1991 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 47º
735030164 Eduarda Fernanda Mantovani 28/04/1999 795 - 37 9,2 46,2 Classificado 48º
735025596 Eduardo Castro Vilas Boas De Matos 13/09/2002 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 49º
735025432 Thiago Fernandes De Paula 01/09/1985 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 50º
735036037 Gabriel Loureiro Pestana 29/01/1996 0 - 37 9 46 Classificado 51º
735039755 Joselia De Souza Ermita Wisniewski 03/05/1984 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 52º
735052456 Matheus Ribeiro Batista Pains 18/10/1995 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 53º
735039746 Leonardo Alves Cardoso 06/07/1998 0 - 36 9,4 45,4 Classificado 54º
735038108 Sergio Dos Santos Alitolef 06/12/1988 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 55º
735035909 Nicole Prim Labrea Munhoz 22/07/1998 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 56º
735040550 Laura Beatriz Grespan 01/07/2000 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 57º
735028256 Amanda Duarte Guimarães 18/10/1997 0 - 36 9,1 45,1 Classificado 58º
735022666 Rodolfo Guilherme Lopes Rangel Bearari 19/12/1991 0 - 36 9 45 Classificado 59º
735018788 Diego Pereira Batista 29/11/1992 0 - 36 9 45 Classificado 60º
735020809 Alexandre Carvalho Requena 14/03/1998 0 - 36 9 45 Classificado 61º
735043647 Keniel Alves Da Rocha 07/01/2000 0 - 36 9 45 Classificado 62º
735005071 Isabelly Camargo Tromboni 12/05/2004 0 - 35 9,9 44,9 Classificado 63º
735047682 Oswaldo Artilheiro Neto 07/02/1977 4520 - 36 8,7 44,7 Classificado 64º
Página 60 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 634 de 786
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
POLO X - JUÍNA
Tempo de Prova Prova Nota Classificação
Inscrição Nome Nascimento Serviço Jurado Objetiva Discursiva Final Situação Polo
735035223 Lucas Martins Botelho 04/04/1994 0 - 51 9,7 60,7 Aprovado 1º
735031010 Luis Felipe Monteiro Chiapinotto 06/09/1993 0 Sim 51 9,1 60,1 Aprovado 2º
735031754 Arnoldo Augusto Bahls Kava 09/04/1990 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 0 - 49 9,5 58,5 Classificado 3º
735041440 Otavio Murilo Dos Santos 22/02/1998 0 - 49 9,4 58,4 Aprovado 4º
735038766 Franklin Joilson Alves Bastos 16/01/1991 0 - 49 9,1 58,1 Classificado 5º
735048151 Tiago De Souza Silva 27/03/1988 0 - 49 8,8 57,8 Classificado 6º
735028294 Sergio Rogerio Bernardi 01/10/1991 0 - 48 9,1 57,1 Classificado 7º
735001896 Robson Santiago Michels 06/07/1983 0 - 47 9,8 56,8 Classificado 8º
735033735 Elton David De Souza 17/06/1991 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 9º
735038410 Ian Matheus Taborda 26/07/1999 0 - 46 9,2 55,2 Classificado 10º
735003835 Everton Luiz De Oliveira Silva 08/01/1982 0 - 45 9,5 54,5 Classificado 11º
735006947 Willy Alberto Heitmann Neto 09/03/1992 0 - 45 9,4 54,4 Classificado 12º
735040667 Macson De Moura Diogenes 29/03/1988 0 - 44 8,9 52,9 Classificado 13º
735042890 Guilherme Camargo Meira 24/01/1999 731 Sim 44 8,8 52,8 Classificado 14º
735026204 Luana Julia Zomer Salgadinho 31/05/2000 0 - 43 9,8 52,8 Classificado 15º
735040021 Leslie Ayumi Ikeno 02/04/1996 0 - 43 9,5 52,5 Classificado 16º
735046327 Daniel Vinicius Ferreira Zanchi 17/06/1987 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 17º
735028067 Yasmim Picolo 21/11/2002 0 - 43 9,2 52,2 Classificado 18º
735045124 Jhonathan França De Morais 02/01/1992 0 - 43 8,8 51,8 Classificado 19º
735024424 Flávia Ribeiro De Jesus 22/02/1997 0 - 42 9,7 51,7 Classificado 20º
735015024 Laisla Cristina Rodrigues Rosa 26/02/1997 1925 - 41 9,4 50,4 Aprovado 21º
735019127 Claudio Maldonado Junior 02/06/2001 0 - 41 9,3 50,3 Classificado 22º
735039914 Samili Battisti Coelho 12/07/1986 0 - 41 9,2 50,2 Classificado 23º
735040810 Rubens Siqueira Rangel 30/10/1983 0 - 41 9 50 Aprovado 24º
735042054 Jhoseff Franca de Morais 07/08/1987 0 - 41 8,8 49,8 Classificado 25º
735040698 Jucinéia Argenton 07/12/1987 2428 - 41 8,8 49,8 Classificado 26º
735036612 Renato Maximiliano Junior Araujo Silva 22/10/1997 967 - 41 8,7 49,7 Classificado 27º
735028525 Iramaia Floripes Almici Loureiro 01/01/1983 125 - 40 9,5 49,5 Classificado 28º
735028078 Mateus Américo Dos Santos Ferraresso 23/02/1999 0 - 41 8,4 49,4 Classificado 29º
735037110 Julielle Matos Accioly Lins 30/12/1993 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 30º
735006027 Samuel Pacheco Pinto 20/11/1999 0 - 40 9,3 49,3 Classificado 31º
735027376 Hector Antonio De Rossi Bocalão 15/02/1995 0 - 40 9,1 49,1 Classificado 32º
735041930 Humberto Jackson De Souza 27/05/1976 0 - 40 8,9 48,9 Classificado 33º
735023799 Anna Julia Pereira Botelho Secundino 26/04/2001 0 - 39 9,4 48,4 Classificado 34º
735042426 Hugo Vinícius Gomes 22/02/1993 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 35º
735050356 Thiago Sena Souza 17/01/1996 0 - 39 9,1 48,1 Classificado 36º
735026300 João Paulo Sacchetto 20/12/1985 0 - 39 8,9 47,9 Classificado 37º
735042856 Matheus Pereira Marins 21/07/1997 0 - 38 9,5 47,5 Classificado 38º
735034557 Higor Gonçalves Galvan 09/05/1996 2384 - 38 9,4 47,4 Classificado 39º
735045491 Rennan Paiva Da Silva Campos 06/12/1993 0 - 38 9,2 47,2 Classificado 40º
735052011 Mauricio Da Silva Aiub 24/01/1994 0 - 38 9,1 47,1 Classificado 41º
735008424 Maycon Santos Brito 06/06/1997 0 - 38 8,9 46,9 Classificado 42º
735042727 Rodrigo Henrique Mezabarba 31/07/1983 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 43º
735050044 Luana Andressa Alves De Melo 09/08/1995 0 - 38 8,8 46,8 Classificado 44º
735007705 Tiago Mendes De Carvalho 14/09/1999 0 - 37 9,7 46,7 Classificado 45º
735012297 Felipe Árthur Santos Alves 26/08/1982 0 - 38 8,5 46,5 Classificado 46º
735036071 Wellynton Alves 08/01/1991 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 47º
735030164 Eduarda Fernanda Mantovani 28/04/1999 795 - 37 9,2 46,2 Classificado 48º
735025596 Eduardo Castro Vilas Boas De Matos 13/09/2002 0 - 37 9,2 46,2 Classificado 49º
735025432 Thiago Fernandes De Paula 01/09/1985 0 - 37 9,1 46,1 Classificado 50º
735036037 Gabriel Loureiro Pestana 29/01/1996 0 - 37 9 46 Classificado 51º
735039755 Joselia De Souza Ermita Wisniewski 03/05/1984 0 - 37 8,9 45,9 Classificado 52º
735052456 Matheus Ribeiro Batista Pains 18/10/1995 0 - 36 9,5 45,5 Classificado 53º
735039746 Leonardo Alves Cardoso 06/07/1998 0 - 36 9,4 45,4 Classificado 54º
735038108 Sergio Dos Santos Alitolef 06/12/1988 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 55º
735035909 Nicole Prim Labrea Munhoz 22/07/1998 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 56º
735040550 Laura Beatriz Grespan 01/07/2000 0 - 36 9,2 45,2 Classificado 57º
735028256 Amanda Duarte Guimarães 18/10/1997 0 - 36 9,1 45,1 Classificado 58º
735022666 Rodolfo Guilherme Lopes Rangel Bearari 19/12/1991 0 - 36 9 45 Classificado 59º
735018788 Diego Pereira Batista 29/11/1992 0 - 36 9 45 Classificado 60º
735020809 Alexandre Carvalho Requena 14/03/1998 0 - 36 9 45 Classificado 61º
735043647 Keniel Alves Da Rocha 07/01/2000 0 - 36 9 45 Classificado 62º
735005071 Isabelly Camargo Tromboni 12/05/2004 0 - 35 9,9 44,9 Classificado 63º
735047682 Oswaldo Artilheiro Neto 07/02/1977 4520 - 36 8,7 44,7 Classificado 64º
Página 60 de 119
Disponibilizado - 09/05/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11940 Caderno de Anexos Página 634 de 786