Processo ativo

nota cível nota criminal

Última verificação: 07/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: nota cível n *** nota cível nota criminal
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
Disponibilização: quarta-feira, 5 de março de 2025 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo,
74790021 ALYSSON GABRIEL SANTOS NUNES TINOCO 6,30 6,10
75058316 ELISEU LEFUNDES DE SOUZA JUNIOR 7,00 6,90
74804812 ELIZABETH TORRES MADEIRA NETTA 7,90 7,20
75099349 ERIKA SAMARA SANTANA FAUSTINO SILVA 8,30 7,00
74762230 IGOR FELIPE PRAXEDES 9,20 6,00
74774522 ISADORA MONTEIRO MOREIRA 6,50 6,10
74952285 JESSICA CAVALCANTE DA SILVA 7,30 6,90
75420490 KARINE PIZZANI MIRANDA 7,70 7,30 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano.
75856751 LARA LIMA FARIAS 7,50 6,00
75040824 MATHEUS PONTES ESMERITO 6,00 6,80
74939629 NATHALIA AGUIAR MORAIS 9,00 6,00
75565951 PAULA AUGUSTA MACHADO BENEDITO 7,80 7,00
74793535 SAULO FILIPE FELIX CALADO 6,00 7,30
74863819 TIAGO GONCALVES DOS SANTOS 8,20 7,30
75423596 VIVIANE MOURAO FERREIRA 8,70 7,70
75076837 WALERIA SARAIVA SANTOS ORNELAS RODRIGUES 8,10 7,10
74900382 YURI CESAR SERAPIAO SOARES PEREIRA 7,20 8,00
LISTA 3 - CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
inscrição Nome nota cível nota criminal
75028891 ALAN POLLI DIAS 7,30 6,80
74749935 ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA 7,00 6,40
75953030 DEMETRIUS AMARAL LEITAO 6,70 7,00
74754920 FERNANDA LACERDA ROSA 7,50 8,20
74810936 GABRIEL ARBILLA KLACHQUIN 8,00 6,00
74755820 GIULIA CHRISTENSEN 8,60 7,00
75399580 MARINA PASSAMANI ABRAHAO 8,00 7,20
74858602 REBECKA MARTINS GOMES 6,20 7,30
75250993 SIMONE NOJIECOSKI DOS SANTOS 8,50 7,00
74745980 VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE 8,20 6,10
II) LISTA GERAL DE REPROVADOS
INSCRIÇÃO NOTA CÍVEL NOTA CRIMINAL
74751972 3,90 4,80
74893823 7,00 5,70
74879898 7,20 5,50
75208784 7,30 5,80
74777246 8,20 5,30
75143879 7,90 5,70
74908014 7,50 5,60
74778455 8,50 3,20
75955695 5,00 6,20
74798618 6,90 4,90
74835882 7,00 5,60
75929759 4,50 8,20
75160870 8,30 4,20
76084744 8,40 3,40
74860119 6,60 5,10
74823981 6,00 3,30
74762125 8,40 3,70
74875744 4,50 4,20
74799320 8,40 3,80
75072530 7,00 5,70
75355906 8,60 4,90
75233436 4,40 5,00
74803727 7,00 5,70
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
Cadastrado em: 07/08/2025 17:40
Reportar