Processo ativo

Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação

Última verificação: 08/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Portuguesa Institucional Lógico e Esta *** Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
ANALISTA JUDICIÁRIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735009446 Gabriela Beceveli Calvi 8 4 9 27 48 Aprovado
735008106 Claudio Aparecido De ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. Oliveira 6 4 9 28 47 Aprovado Negro
735003441 Jailson José De Andrade 7 5 4 29 45 Aprovado
735017321 Paulo Henrique De Deus Gonçalves 6 5 4 28 43 Aprovado
735005256 Denise Pereira Pacheco 7 6 4 26 43 Aprovado
735019411 Joaquim Pedro Campelo Conceição 5 4 7 27 43 Aprovado
735022630 Igor Francis Alves Mendes 7 5 6 24 42 Aprovado
735023653 Alessandra Melo Da Silva Mendes 9 2 5 26 42 Aprovado
735006308 Vanessa Batista Caceres Ocampos 6 4 5 26 41 Aprovado
735017458 João Vítor Fernandes De Oliveira 9 2 8 22 41 Aprovado
735000556 Guilherme Liberatti 8 1 5 26 40 Aprovado
735010559 Everton Luis Pereira Barbosa 8 5 3 24 40 Aprovado Negro
735043380 Robson Morais Onorato 9 3 5 23 40 Aprovado
735003995 Douglas Pinheiro Da Silva 7 2 6 24 39 Aprovado
735021532 Analice Gomes Dourado 6 4 5 23 38 Aprovado
735000665 Valdemar De Oliveira Pereira Junior 6 3 4 25 38 Aprovado
735005695 Gregue Amaral Melo 6 3 6 23 38 Aprovado
735044442 Cassiano Valladares 8 4 7 19 38 Aprovado
735020457 Lucas Dos Anjos Toyoda 9 3 6 20 38 Aprovado
735018751 Ligia Raquel Botelho Neves 7 3 4 23 37 Aprovado
735005627 Vitor Martins Santana 8 1 5 23 37 Aprovado Negro
735006267 Karol Flores Do Prado 8 1 7 21 37 Aprovado
735019295 Sueudes De Pontes Alexandre 4 2 2 28 36 Aprovado Negro
735032489 Allen Karla Damasceno Brito Vilela 6 2 7 21 36 Aprovado Negro
735039751 Ludimilla Oliveira David 7 3 8 18 36 Aprovado
735036389 Mércya Lorena Bueno 7 4 6 18 35 Aprovado
735031123 Adelzita Lopes Rodrigues Neta 9 2 7 17 35 Aprovado Negro
735045370 Pollyanna Benzi Bastos 6 3 6 20 35 Aprovado
735011901 Matheus Da Silva Andrade 8 5 3 19 35 Aprovado
735053375 Ailton Goveia Filho 8 4 4 19 35 Aprovado
735003682 Patricia Do Amaral Viana 6 5 5 16 32 Aprovado Negro
735003671 Geovany Pedraza Freitas 6 4 4 18 32 Aprovado Negro
735020423 William Santos Moraes 5 4 2 21 32 Aprovado Negro
735043695 Rejani Da Silva Sampaio 6 3 5 18 32 Aprovado Negro
735009190 Luiz Fernando Barbosa Da Mota 6 2 5 19 32 Aprovado Negro
735014918 Wildeley Silvestre Silva Pinheiro 4 5 2 20 31 Aprovado Negro
735032213 Bonihélson José Da Silva Oliveira 6 3 4 18 31 Aprovado Negro
735003207 Laura Sofia Nascimento De Barros 7 4 4 15 30 Aprovado Negro
735035163 Anderson Paulo Maximiano 6 3 3 18 30 Aprovado Negro
735026513 Tássia Rodrigues Do Espírito Santo 5 4 4 17 30 Aprovado Negro
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 5 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 23 de 696
Cadastrado em: 08/08/2025 01:43
Reportar