Processo ativo
Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Portuguesa Institucional Lógico e Esta *** Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735008906 Paulo Gabriel Araujo Franz 6 5 6 31 48 Aprovado
735040634 Róbson José Dos Santos Filho 9 4 6 29 48 Aprovado Negro
***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 735006296 Tiago Augusto Bertoldi Aguilar 8 6 6 28 48 Aprovado
735001837 Armando José Carneiro 7 4 5 31 47 Aprovado
735016475 Ronyvon Matsamura Ramos 6 5 6 30 47 Aprovado
735021022 Juliana Rose Ishikawa Da Silva Campos 6 6 5 30 47 Aprovado
735019923 Lígia Beatriz Monteiro Guimarães Neto 9 4 3 31 47 Aprovado
735008074 Eduarda Silva Rubio 6 5 7 29 47 Aprovado
735038671 David Machado Lima Olesko 7 7 7 26 47 Aprovado
735048915 Kennedy Barbosa De Souza 4 5 6 32 47 Aprovado Negro
735006835 Bruna Martins Benedeti 5 4 7 31 47 Aprovado
735049110 Marina Andrade Marcelo Antunes 8 6 2 30 46 Aprovado
735036256 Tiago Flores Grisoste Barbosa 6 6 5 29 46 Aprovado
735000837 Fabiana Almeida Spricigo 8 3 2 33 46 Aprovado
735033178 Ludimila Villas Bôas De Oliveira 6 4 7 29 46 Aprovado
735041263 Renando Roger Pinheiro Da Silva 7 5 7 27 46 Aprovado Negro
735014054 Aulus Luiz Santos De Salles Graça 6 5 6 29 46 Aprovado
735048181 Palloma Mahanna Barbosa Dallagnol Corbelino 8 6 2 30 46 Aprovado
735019936 Luiz Domingos Alves Barbosa Filho 8 6 6 26 46 Aprovado
735049682 Caroline Alencar Barcelos 7 4 4 31 46 Aprovado
735019977 Mariana Di Iorio 7 5 3 31 46 Aprovado
735042483 Paloma Fabrícia Oliveira 6 8 4 28 46 Aprovado
735000113 Weslei Julio Da Silva Polles 6 5 5 30 46 Aprovado
735021682 José Marcos Benicio De Souza 7 5 3 31 46 Aprovado Negro
735031484 Josuê Alcântara Sousa Brandão 7 6 4 29 46 Aprovado Negro
735000991 Gabriela Trevisan Fernandes 9 1 7 29 46 Aprovado
735018811 Beatriz Luchetta Garcia 7 5 7 27 46 Aprovado
735032275 Maria De Lourdes Lopes Vieira 7 5 4 29 45 Aprovado
735032310 Wellington Barbosa Ermenegildo 8 4 4 29 45 Aprovado
735000238 Paulo Ricardo Rodrigues Miranda 6 6 2 31 45 Aprovado PcD Negro
735039848 Paulo Sérgio Costa Júnior 7 5 3 30 45 Aprovado
735005646 Thiago Nery Retore 7 6 3 29 45 Aprovado
735018723 Flavio Fernandes De Campos 7 4 8 26 45 Aprovado
735041383 Thiago Bruno De Mello Inacio 7 8 3 27 45 Aprovado
735037028 Patrícia Morais Galvão Souza 6 6 7 26 45 Aprovado PcD
735043967 Thaisa Caroline Gonçalves Lima 9 3 9 24 45 Aprovado
735004098 Jéssica Mafioletti 5 6 6 28 45 Aprovado
735020755 Alysson Nogueira Asato 7 4 5 29 45 Aprovado
735044222 Rodolfo Candia 7 5 2 31 45 Aprovado
735000214 Lorena Prado Coutinho 9 8 5 23 45 Aprovado
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 32 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 50 de 696
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735008906 Paulo Gabriel Araujo Franz 6 5 6 31 48 Aprovado
735040634 Róbson José Dos Santos Filho 9 4 6 29 48 Aprovado Negro
***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 735006296 Tiago Augusto Bertoldi Aguilar 8 6 6 28 48 Aprovado
735001837 Armando José Carneiro 7 4 5 31 47 Aprovado
735016475 Ronyvon Matsamura Ramos 6 5 6 30 47 Aprovado
735021022 Juliana Rose Ishikawa Da Silva Campos 6 6 5 30 47 Aprovado
735019923 Lígia Beatriz Monteiro Guimarães Neto 9 4 3 31 47 Aprovado
735008074 Eduarda Silva Rubio 6 5 7 29 47 Aprovado
735038671 David Machado Lima Olesko 7 7 7 26 47 Aprovado
735048915 Kennedy Barbosa De Souza 4 5 6 32 47 Aprovado Negro
735006835 Bruna Martins Benedeti 5 4 7 31 47 Aprovado
735049110 Marina Andrade Marcelo Antunes 8 6 2 30 46 Aprovado
735036256 Tiago Flores Grisoste Barbosa 6 6 5 29 46 Aprovado
735000837 Fabiana Almeida Spricigo 8 3 2 33 46 Aprovado
735033178 Ludimila Villas Bôas De Oliveira 6 4 7 29 46 Aprovado
735041263 Renando Roger Pinheiro Da Silva 7 5 7 27 46 Aprovado Negro
735014054 Aulus Luiz Santos De Salles Graça 6 5 6 29 46 Aprovado
735048181 Palloma Mahanna Barbosa Dallagnol Corbelino 8 6 2 30 46 Aprovado
735019936 Luiz Domingos Alves Barbosa Filho 8 6 6 26 46 Aprovado
735049682 Caroline Alencar Barcelos 7 4 4 31 46 Aprovado
735019977 Mariana Di Iorio 7 5 3 31 46 Aprovado
735042483 Paloma Fabrícia Oliveira 6 8 4 28 46 Aprovado
735000113 Weslei Julio Da Silva Polles 6 5 5 30 46 Aprovado
735021682 José Marcos Benicio De Souza 7 5 3 31 46 Aprovado Negro
735031484 Josuê Alcântara Sousa Brandão 7 6 4 29 46 Aprovado Negro
735000991 Gabriela Trevisan Fernandes 9 1 7 29 46 Aprovado
735018811 Beatriz Luchetta Garcia 7 5 7 27 46 Aprovado
735032275 Maria De Lourdes Lopes Vieira 7 5 4 29 45 Aprovado
735032310 Wellington Barbosa Ermenegildo 8 4 4 29 45 Aprovado
735000238 Paulo Ricardo Rodrigues Miranda 6 6 2 31 45 Aprovado PcD Negro
735039848 Paulo Sérgio Costa Júnior 7 5 3 30 45 Aprovado
735005646 Thiago Nery Retore 7 6 3 29 45 Aprovado
735018723 Flavio Fernandes De Campos 7 4 8 26 45 Aprovado
735041383 Thiago Bruno De Mello Inacio 7 8 3 27 45 Aprovado
735037028 Patrícia Morais Galvão Souza 6 6 7 26 45 Aprovado PcD
735043967 Thaisa Caroline Gonçalves Lima 9 3 9 24 45 Aprovado
735004098 Jéssica Mafioletti 5 6 6 28 45 Aprovado
735020755 Alysson Nogueira Asato 7 4 5 29 45 Aprovado
735044222 Rodolfo Candia 7 5 2 31 45 Aprovado
735000214 Lorena Prado Coutinho 9 8 5 23 45 Aprovado
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 32 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 50 de 696