Processo ativo
Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Portuguesa Institucional Lógico e Esta *** Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735024945 Lucas Alves Da Silva 8 1 6 21 36 Aprovado Negro
735040638 Leonardo Bru ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. no Dos Reis Martins 8 2 3 23 36 Aprovado Negro
735009861 Henrique Pereira Carfi 7 2 5 22 36 Aprovado Negro
735032905 Lucio Rodrigues Lisboa Neto 7 3 3 23 36 Aprovado
735032117 Izann Rogério Geraldes De Brum 6 2 4 24 36 Aprovado
735038026 Leticia Emily Da Silva Nascimento 7 3 2 24 36 Aprovado
735037382 Heitor Eduardo Avelar Theodoro Canhizares 6 2 4 24 36 Aprovado
735049986 Jamily Magalhães Da Silva 7 1 3 25 36 Aprovado
735011100 Valdeir Moraes Júnior 5 2 5 24 36 Aprovado
735001301 João Guilherme Lemes Do Nascimento 4 4 5 23 36 Aprovado
735041298 Ediney Dos Santos Lopes 7 3 3 22 35 Aprovado
735023094 Alan Martinez De Lima 5 1 3 26 35 Aprovado
735011388 Manoel Sant Ana Dos Santos Júnior 6 2 4 23 35 Aprovado
735004227 Marcos Moreira Costa 6 2 4 23 35 Aprovado Negro
735049289 Juliano Pereira Vargas 5 4 6 20 35 Aprovado
735047312 Leandro Aparecido De Paiva 4 2 4 25 35 Aprovado
735017707 Andrei Falbot Mendes 5 3 5 22 35 Aprovado
735033422 Jurandir De Lima Junior 4 5 4 22 35 Aprovado
735044987 Wesley De Souza Oliveira 7 0 4 24 35 Aprovado Negro
735049967 Rodrigo Da Silva Ortis 5 2 1 27 35 Aprovado
735039609 Paulo Augusto Krein Leite 4 3 6 22 35 Aprovado
735022971 Rafael Henrique Machado 5 3 3 24 35 Aprovado Negro
735025357 Wesley Silva Godoi 5 1 7 22 35 Aprovado PcD
735015217 Elias Miguel De Oliveira 5 3 5 22 35 Aprovado
735025849 Raphael Monteiro Pires 6 6 4 19 35 Aprovado
735053449 João Paulo Pinheiro Capistrano De Pinho 3 2 6 24 35 Aprovado
735013358 Adrielle Fernanda Silva Do Espírito Santo 5 2 4 24 35 Aprovado PcD Negro
735001842 Eduardo Rahel Muniz Ferreira 3 1 5 26 35 Aprovado
735037772 Rene Martins Schimoller 8 2 3 22 35 Aprovado
735036710 Ernandes Da Costa Joaquim 4 4 4 23 35 Aprovado
735029540 Matheus De Moraes Pinto 3 2 6 24 35 Aprovado
735000955 Yuri Nascimento Moreno 6 2 3 24 35 Aprovado
735010999 Eduardo Roosevelt De Oliveira Silva 5 2 9 19 35 Aprovado
735014248 Naiara Borges David 7 1 1 26 35 Aprovado
735028164 Matheus De Souza Laet 3 2 6 24 35 Aprovado
735001952 Leonardo Alves Dos Santos Silva 5 0 7 23 35 Aprovado Negro
735035843 Thalia Karoline Martins De Oliveira 6 3 7 19 35 Aprovado Negro
735029025 Arthur Paes Leme Stiegler 6 2 6 21 35 Aprovado
735026188 Luís Fernando Pinto 6 1 2 26 35 Aprovado
735044011 Daniel Carvalho 8 2 3 22 35 Aprovado
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 111 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 129 de 696
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735024945 Lucas Alves Da Silva 8 1 6 21 36 Aprovado Negro
735040638 Leonardo Bru ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. no Dos Reis Martins 8 2 3 23 36 Aprovado Negro
735009861 Henrique Pereira Carfi 7 2 5 22 36 Aprovado Negro
735032905 Lucio Rodrigues Lisboa Neto 7 3 3 23 36 Aprovado
735032117 Izann Rogério Geraldes De Brum 6 2 4 24 36 Aprovado
735038026 Leticia Emily Da Silva Nascimento 7 3 2 24 36 Aprovado
735037382 Heitor Eduardo Avelar Theodoro Canhizares 6 2 4 24 36 Aprovado
735049986 Jamily Magalhães Da Silva 7 1 3 25 36 Aprovado
735011100 Valdeir Moraes Júnior 5 2 5 24 36 Aprovado
735001301 João Guilherme Lemes Do Nascimento 4 4 5 23 36 Aprovado
735041298 Ediney Dos Santos Lopes 7 3 3 22 35 Aprovado
735023094 Alan Martinez De Lima 5 1 3 26 35 Aprovado
735011388 Manoel Sant Ana Dos Santos Júnior 6 2 4 23 35 Aprovado
735004227 Marcos Moreira Costa 6 2 4 23 35 Aprovado Negro
735049289 Juliano Pereira Vargas 5 4 6 20 35 Aprovado
735047312 Leandro Aparecido De Paiva 4 2 4 25 35 Aprovado
735017707 Andrei Falbot Mendes 5 3 5 22 35 Aprovado
735033422 Jurandir De Lima Junior 4 5 4 22 35 Aprovado
735044987 Wesley De Souza Oliveira 7 0 4 24 35 Aprovado Negro
735049967 Rodrigo Da Silva Ortis 5 2 1 27 35 Aprovado
735039609 Paulo Augusto Krein Leite 4 3 6 22 35 Aprovado
735022971 Rafael Henrique Machado 5 3 3 24 35 Aprovado Negro
735025357 Wesley Silva Godoi 5 1 7 22 35 Aprovado PcD
735015217 Elias Miguel De Oliveira 5 3 5 22 35 Aprovado
735025849 Raphael Monteiro Pires 6 6 4 19 35 Aprovado
735053449 João Paulo Pinheiro Capistrano De Pinho 3 2 6 24 35 Aprovado
735013358 Adrielle Fernanda Silva Do Espírito Santo 5 2 4 24 35 Aprovado PcD Negro
735001842 Eduardo Rahel Muniz Ferreira 3 1 5 26 35 Aprovado
735037772 Rene Martins Schimoller 8 2 3 22 35 Aprovado
735036710 Ernandes Da Costa Joaquim 4 4 4 23 35 Aprovado
735029540 Matheus De Moraes Pinto 3 2 6 24 35 Aprovado
735000955 Yuri Nascimento Moreno 6 2 3 24 35 Aprovado
735010999 Eduardo Roosevelt De Oliveira Silva 5 2 9 19 35 Aprovado
735014248 Naiara Borges David 7 1 1 26 35 Aprovado
735028164 Matheus De Souza Laet 3 2 6 24 35 Aprovado
735001952 Leonardo Alves Dos Santos Silva 5 0 7 23 35 Aprovado Negro
735035843 Thalia Karoline Martins De Oliveira 6 3 7 19 35 Aprovado Negro
735029025 Arthur Paes Leme Stiegler 6 2 6 21 35 Aprovado
735026188 Luís Fernando Pinto 6 1 2 26 35 Aprovado
735044011 Daniel Carvalho 8 2 3 22 35 Aprovado
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 111 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 129 de 696