Processo ativo

Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação

Última verificação: 08/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Portuguesa Institucional Lógico e Esta *** Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
OFICIAL DE JUSTIÇA - DIREITO
CUIABÁ (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735000338 Leia Albonete De Oliveira 7 2 7 19 35 Aprovado
735010891 Mariane Miranda De Carvalho Duarte 7 5 5 18 35 Aprovado
73 ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. 5031160 Djeymisson Amancio Da Silva 6 3 4 22 35 Aprovado Negro
735008403 Patrícia Maiumy Moreira Tatsuno 6 5 2 22 35 Aprovado
735014379 Taise Do Prado Marques Da Silva 8 6 1 20 35 Aprovado
735033473 Mychael Saldanha Da Silva 7 3 5 20 35 Aprovado PcD Negro
735011076 Matheaus Johnsen Da Costa 8 2 8 17 35 Aprovado
735022413 Leticia Bezerra Hermann Ramos 5 7 4 19 35 Aprovado PcD
735012061 Joaninha Vieira Costa 6 3 3 23 35 Aprovado
735031288 Walter Tomaz Da Costa Junior 8 2 7 18 35 Aprovado
735040107 Edmárcio Abreu Salviano 6 6 3 20 35 Aprovado
735033612 Isaque Augusto Silva Nery 7 3 4 21 35 Aprovado
735000608 Matheus Schons Rodrigues Dos Santos 7 5 6 17 35 Aprovado
735046928 Lucas Fernandes Barboza De Oliveira 9 6 4 16 35 Aprovado
735029612 Ludimila Vieira Argolo 9 4 4 18 35 Aprovado Negro
735042169 Danniel De Moura Gonçalves 7 3 6 19 35 Aprovado
735031422 Benedito Xavier De Souza Corbelino Junior 3 2 3 26 34 Aprovado PcD
735025046 Carlos Arruda De Carli 2 4 4 24 34 Aprovado Negro
735024904 Mário Júnior Oliveira Teles 7 5 2 20 34 Aprovado Negro
735035583 Andrey Godinho Schmoller 6 3 2 23 34 Aprovado PcD
735046035 David Robinson Ferreira Dias 6 3 4 21 34 Aprovado Negro
735045352 Maria Claudia Cruz Da Silva 6 6 5 16 33 Aprovado PcD Negro
735045379 Rafael Verli Ribeiro Silverol 5 6 4 18 33 Aprovado Negro
735048192 Weverton Ribeiro Dos Santos 7 5 4 17 33 Aprovado Negro
735014137 Cassio Mendes De Arruda 6 4 3 20 33 Aprovado Negro
735020304 Lygia Marinho Fontes Xavier 7 5 5 16 33 Aprovado PcD
735014329 Marcelo Dos Santos Ribeiro 8 5 2 18 33 Aprovado Negro
735038918 Thaisa Fernanda Dos Reis E Silva 6 5 5 17 33 Aprovado Negro
735021557 Juliana Pereira De Oliveira 5 3 2 23 33 Aprovado Negro
735037171 Luciana Ferreira De Araujo Fernandes 4 5 5 18 32 Aprovado PcD
735001567 Frank Moreno Martins 4 3 2 23 32 Aprovado PcD
735051525 Lucenildo Silva De Carvalho 6 5 3 18 32 Aprovado PcD Negro
735032508 Bruno Ribeiro Da Costa 6 3 1 22 32 Aprovado Negro
735012552 Matheus Alves Macedo 6 5 3 18 32 Aprovado Negro
735000173 Luiz Gustavo Soares Cintra Sena 6 5 3 17 31 Aprovado Negro
735010978 Aline Natale 5 5 4 17 31 Aprovado PcD
735037414 Maria Cristina Pereira De Sousa 4 3 5 19 31 Aprovado PcD
735021729 Fabiana Silva Pereira 2 3 2 24 31 Aprovado Negro
735020272 Vanessa Oliveira De Rezende 3 6 2 20 31 Aprovado Negro
735005017 João Gabriel De França Pereira Leite 4 5 4 18 31 Aprovado Negro
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 143 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 161 de 696
Cadastrado em: 08/08/2025 01:44
Reportar