Processo ativo
Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Faça login ou assine um plano Gold, Premium ou Avulso para acessar todos os detalhes do
processo.
Ver planos
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Portuguesa Institucional Lógico e Esta *** Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
RONDONÓPOLIS (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735000036 Júlia Fernandes Porfírio 8 6 8 37 59 Aprovado
735032854 Reynaldo Guedes Corte Real Junior 10 5 5 38 58 Ap ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. rovado
735006924 Samyr Lima Clemente Versalli 8 6 8 34 56 Aprovado
735007530 Arnoldo Augusto Bahls Kava 9 6 8 32 55 Aprovado
735037375 Gabriel Morais Dos Santos 9 4 6 36 55 Aprovado
735026193 Guilherme Orlando Martins Demarco 7 4 6 38 55 Aprovado
735020441 Daniel Penalva Verdolin 8 7 5 34 54 Aprovado
735004453 Maria Fernanda Strona 8 6 2 38 54 Aprovado
735031780 Caio Almeida De Carvalho 10 4 4 35 53 Aprovado Negro
735053153 Robson Cabral Da Cruz 6 3 7 37 53 Aprovado
735002733 Alex Freire De Souza 7 4 7 34 52 Aprovado Negro
735001679 Andre Torres Franca 7 4 7 34 52 Aprovado
735029877 Rajiv Moreno Gonçalves Dias 8 5 4 35 52 Aprovado
735035577 Rafael Orlando Batista Dos Santos 7 4 5 36 52 Aprovado
735012215 Thalyson José Silveira De Sousa 8 4 7 33 52 Aprovado Negro
735004086 Mariane Sampaio Figueiredo Silva 9 2 6 35 52 Aprovado
735008163 Pedro Rodolfo Morelli 8 4 7 32 51 Aprovado
735008080 Michele Kuchar Matte 7 4 10 30 51 Aprovado
735047810 Eduardo Gomes Spagnolo 7 5 7 31 50 Aprovado
735027985 Salmir Lustosa Arrais Júnior 8 4 3 35 50 Aprovado
735048642 Bárbara Lurdes Nunes Anicésio 10 4 4 32 50 Aprovado
735041601 Estephani Brenda Pazzinatto 9 3 4 34 50 Aprovado
735042798 Janaína Angélica Dos Santos Teixeira 5 4 2 38 49 Aprovado
735049183 Rodolfo Marconi Amaral 9 6 4 30 49 Aprovado
735045756 Paula Cristina Andrade Galvão 8 3 2 36 49 Aprovado
735015146 Kamilly Rosa Souza Matos 9 3 5 32 49 Aprovado
735019285 José Galdino Júnior 7 3 6 32 48 Aprovado
735053340 Fernando De Crignis Provete 8 4 4 32 48 Aprovado
735025979 Naiara Karine Da Silva Salvador 8 2 4 34 48 Aprovado
735013206 Leonardo De Oliveira 7 2 6 33 48 Aprovado
735028774 Gustavo Barcelos De Souza Lopes 9 3 4 32 48 Aprovado PcD
735027107 Leonardo Mesquita Da Silva 7 4 4 33 48 Aprovado
735021445 Leticia Reimer Fernandes 8 4 5 31 48 Aprovado
735008124 Carina Carvalho De Amorim 9 3 5 31 48 Aprovado Negro
735007370 Leticia Menezes Veiga 9 4 3 32 48 Aprovado
735002691 Adriano Cesar Soares Pires 7 5 6 30 48 Aprovado Negro
735012344 Simone Adams 8 2 3 34 47 Aprovado
735020338 Raeline Moreira dos Santos 6 2 6 33 47 Aprovado
735008006 Laís Santos Santana Araujo 4 4 4 35 47 Aprovado
735003075 Daiany Aparecida De Alencastro 9 1 5 32 47 Aprovado
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 305 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 323 de 696
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
RONDONÓPOLIS (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735000036 Júlia Fernandes Porfírio 8 6 8 37 59 Aprovado
735032854 Reynaldo Guedes Corte Real Junior 10 5 5 38 58 Ap ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. rovado
735006924 Samyr Lima Clemente Versalli 8 6 8 34 56 Aprovado
735007530 Arnoldo Augusto Bahls Kava 9 6 8 32 55 Aprovado
735037375 Gabriel Morais Dos Santos 9 4 6 36 55 Aprovado
735026193 Guilherme Orlando Martins Demarco 7 4 6 38 55 Aprovado
735020441 Daniel Penalva Verdolin 8 7 5 34 54 Aprovado
735004453 Maria Fernanda Strona 8 6 2 38 54 Aprovado
735031780 Caio Almeida De Carvalho 10 4 4 35 53 Aprovado Negro
735053153 Robson Cabral Da Cruz 6 3 7 37 53 Aprovado
735002733 Alex Freire De Souza 7 4 7 34 52 Aprovado Negro
735001679 Andre Torres Franca 7 4 7 34 52 Aprovado
735029877 Rajiv Moreno Gonçalves Dias 8 5 4 35 52 Aprovado
735035577 Rafael Orlando Batista Dos Santos 7 4 5 36 52 Aprovado
735012215 Thalyson José Silveira De Sousa 8 4 7 33 52 Aprovado Negro
735004086 Mariane Sampaio Figueiredo Silva 9 2 6 35 52 Aprovado
735008163 Pedro Rodolfo Morelli 8 4 7 32 51 Aprovado
735008080 Michele Kuchar Matte 7 4 10 30 51 Aprovado
735047810 Eduardo Gomes Spagnolo 7 5 7 31 50 Aprovado
735027985 Salmir Lustosa Arrais Júnior 8 4 3 35 50 Aprovado
735048642 Bárbara Lurdes Nunes Anicésio 10 4 4 32 50 Aprovado
735041601 Estephani Brenda Pazzinatto 9 3 4 34 50 Aprovado
735042798 Janaína Angélica Dos Santos Teixeira 5 4 2 38 49 Aprovado
735049183 Rodolfo Marconi Amaral 9 6 4 30 49 Aprovado
735045756 Paula Cristina Andrade Galvão 8 3 2 36 49 Aprovado
735015146 Kamilly Rosa Souza Matos 9 3 5 32 49 Aprovado
735019285 José Galdino Júnior 7 3 6 32 48 Aprovado
735053340 Fernando De Crignis Provete 8 4 4 32 48 Aprovado
735025979 Naiara Karine Da Silva Salvador 8 2 4 34 48 Aprovado
735013206 Leonardo De Oliveira 7 2 6 33 48 Aprovado
735028774 Gustavo Barcelos De Souza Lopes 9 3 4 32 48 Aprovado PcD
735027107 Leonardo Mesquita Da Silva 7 4 4 33 48 Aprovado
735021445 Leticia Reimer Fernandes 8 4 5 31 48 Aprovado
735008124 Carina Carvalho De Amorim 9 3 5 31 48 Aprovado Negro
735007370 Leticia Menezes Veiga 9 4 3 32 48 Aprovado
735002691 Adriano Cesar Soares Pires 7 5 6 30 48 Aprovado Negro
735012344 Simone Adams 8 2 3 34 47 Aprovado
735020338 Raeline Moreira dos Santos 6 2 6 33 47 Aprovado
735008006 Laís Santos Santana Araujo 4 4 4 35 47 Aprovado
735003075 Daiany Aparecida De Alencastro 9 1 5 32 47 Aprovado
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 305 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 323 de 696