Processo ativo

Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação

Última verificação: 08/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Portuguesa Institucional Lógico e Esta *** Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
TÉCNICO JUDICIÁRIO - NÍVEL MÉDIO
SINOP (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735002435 Lorenzo Cappelli Savaris 8 1 5 28 42 Aprovado
735047938 Vinicius De Oliveira Da Silva 7 3 5 27 42 Aprovado Negro ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano.
735014358 Daniela Scheel 9 2 4 27 42 Aprovado
735009982 Laiane Santos Mendes 7 3 4 28 42 Aprovado PcD
735031227 Wannessa Alves De Bastos 3 3 3 32 41 Aprovado
735027823 Simone Donato 5 4 4 28 41 Aprovado
735003497 Vanessa Ribeiro Vinaga 7 4 6 24 41 Aprovado
735045937 Jessica Fernanda Da Silva Borges 5 3 3 30 41 Aprovado
735010606 Bianca Lima Cerqueira 10 1 4 26 41 Aprovado
735033614 Isabella Capato Camargo 6 2 5 28 41 Aprovado
735042111 Alana Bruna Chaves De Lima Moreira 5 3 3 30 41 Aprovado
735018404 Marcela Silveira Roeder 6 2 5 28 41 Aprovado Negro
735028791 Camila Morimã Trevisan 9 3 6 22 40 Aprovado
735028756 Renan Schenfelder 8 2 5 25 40 Aprovado
735048518 Gerardo Paulo De Lima Junior 6 2 5 27 40 Aprovado
735020160 Maicon Galante 8 2 2 28 40 Aprovado
735031701 Kelli Tayani Da Rosa Groff 9 2 0 29 40 Aprovado
735005498 Lorraine Bezerra De Araujo 6 2 4 28 40 Aprovado
735039689 Lais Cristina Isgrance Pereira 9 4 7 20 40 Aprovado
735032918 Daniel Lucas Da Silva 7 4 7 22 40 Aprovado Negro
735005768 Paula Gollner Lopes 7 3 4 26 40 Aprovado
735022608 Tiago Miguel Dos Santos 4 1 2 33 40 Aprovado PcD Negro
735030170 Nathan Azevedo Saraiva De Faria 7 3 2 28 40 Aprovado
735001591 Adrian Gean Gomes Rodrigues 8 3 5 24 40 Aprovado
735007773 Douglas Da Silva Pereira 4 2 3 30 39 Aprovado
735010434 Evando Willian Heide Raulino 6 4 2 27 39 Aprovado
735008845 Cleiton Soares Cesar 6 2 2 29 39 Aprovado PcD
735018160 Silvana Kaminski Botin 9 2 3 25 39 Aprovado
735003632 Thayma Karoline Dege 7 2 2 28 39 Aprovado
735045249 Marianna Freire Mota 7 4 1 27 39 Aprovado PcD Negro
735015597 Cristiane De Amorin Fischer 7 3 4 25 39 Aprovado
735046134 Gabriel Perlotti Dos Santos 8 4 5 22 39 Aprovado
735016896 Thainara Aparecida Dos Santos 3 3 3 30 39 Aprovado Negro
735024157 Matheus Tietz Valério 7 3 2 27 39 Aprovado
735027672 Aline Duarte Martins De Souza Leão 7 1 6 24 38 Aprovado
735010717 Cristiane Buratto De Andrade 4 3 4 27 38 Aprovado
735014459 Daniela Nascimento De Faria Neumann 8 1 7 22 38 Aprovado
735004570 Amanda Augusta Bottega 6 3 3 26 38 Aprovado
735040613 Marciane Danieli Lickowski 5 3 3 27 38 Aprovado
735022436 Magdiel Martins Rodrigues 6 5 4 23 38 Aprovado Negro
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 323 de 340
Disponibilizado - 17/01/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11870 Caderno de Anexos Página 341 de 696
Cadastrado em: 08/08/2025 01:46
Reportar