Processo ativo

Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação

Última verificação: 08/08/2025 Verificar atualizações
Identificação
Nenhum dado.
Partes e Advogados
Nome: Portuguesa Institucional Lógico e Esta *** Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
Advogados e OAB
Nenhum dado.
Valores e Datas
Nenhum dado.
Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/PRES N. 74, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO
SINOP (MT)
Língua Legislação Matemática, Raciocínio Conhecimentos Nota
Inscrição Nome Portuguesa Institucional Lógico e Estatística Específicos Objetiva Situação
735020215 Plácido Costa Silva Junior 7 6 5 35 53 Aprovado
735032880 Lara Vaz Diniz Galindo 6 6 6 32 50 Aprovado
735006248 Jan ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. aina Grazielli Bevilacqua 7 5 4 33 49 Aprovado
735037706 Luana Cristina Kesseler Da Silva 8 3 3 35 49 Aprovado
735020321 Ana Carolina Dal Ponte Aidar 7 4 7 30 48 Aprovado
735006072 Taís Dos Reis Teodoro 9 7 3 28 47 Aprovado Negro
735022791 André Luiz Trindade Moreira 5 5 4 32 46 Aprovado
735017331 Luane Vieira Fonseca 8 4 2 32 46 Aprovado
735027728 Marcos Rodrigo Simon 8 5 5 27 45 Aprovado
735032756 Laíssa Gabriele Fernandes Batalha 7 7 4 27 45 Aprovado Negro
735030059 Maria Auxiliadora Cândida De Souza 5 6 6 27 44 Aprovado
735000318 Helio Da Silva Junior 8 6 5 25 44 Aprovado
735048919 Thiago Silva Mendes 7 4 5 27 43 Aprovado
735003475 Yehuds Fábio De Souza Santos 8 5 5 25 43 Aprovado
735032931 Guilherme Guimarães Kominkevicz 7 5 4 27 43 Aprovado
735020150 Clara Luanna Bastos Oliveira 7 5 4 27 43 Aprovado
735038286 Mademoelize Tonhato Wentz 9 3 5 25 42 Aprovado
735010539 Carlos Alexandre De Andrade 6 6 3 26 41 Aprovado PcD
735001385 Joyce Montezuma Dos Santos 8 4 1 28 41 Aprovado
735023285 Gabriel Aguiar Figueiredo 7 4 4 26 41 Aprovado
735044873 Anna Júlia Pires De Carvalho 8 5 6 22 41 Aprovado
735002751 Susana Rosário Broll 7 3 3 27 40 Aprovado
735038490 Julio Raphael Ioris Da Rosa 7 4 3 26 40 Aprovado
735016627 Daniela Boton 6 5 5 24 40 Aprovado
735035484 Leticia Rodrigues Dos Santos 6 2 4 28 40 Aprovado
735015594 Cristiane De Amorin Fischer 6 5 5 24 40 Aprovado
735013168 Diana Garcia De Deus Piccoli 7 2 3 27 39 Aprovado
735021234 Camila Morimã Trevisan 9 4 5 21 39 Aprovado
735003627 Thayma Karoline Dege 7 3 6 23 39 Aprovado
735001538 Witala Lopes Titico 7 3 4 25 39 Aprovado
735002110 Juliana Mota Lopes 7 2 2 28 39 Aprovado
735013092 Raniely Benites Gonçalves 6 7 3 22 38 Aprovado Negro
735048245 Jaqueline De Almeida Damian 5 7 2 24 38 Aprovado
735020568 Amanda Hübner Do Amaral De Oliveira 6 5 5 22 38 Aprovado
735030168 Nathan Azevedo Saraiva De Faria 9 3 4 22 38 Aprovado
735007218 Eduardo Mattheus Gonçalves Dickel 9 5 4 20 38 Aprovado
735003507 John Willians Souza Campos 6 6 6 20 38 Aprovado
735047604 Geizybel Roberta De Souza Rosa Dall Agnol Dos Santos 7 3 3 24 37 Aprovado
735044182 Anna Paula Arruda E Silva 4 4 4 25 37 Aprovado
735016775 Stefanie Philadelphi Jatene 8 3 2 24 37 Aprovado
*Os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Página 89 de 345
Disponibilizado - 04/02/2025 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11882 Caderno de Anexos Página 98 de 208
Cadastrado em: 08/08/2025 04:27
Reportar